超过800万工人将在元旦这天获得加薪:23个州和华盛顿特区的最低工资将提高,从每小时0.23美元到1.50美元不等
1月1日,23个州和华盛顿特区将提高最低工资,提高全国840万工人的工资。1总的来说,工人的工资将增加50多亿美元,受影响的全职工人的平均年工资增长从密歇根州的150美元到特拉华州的937美元不等。此外,27个市县将从1月1日起提高最低工资标准,增加了可能看到收入增加的工人数量。
涨幅最大的州是密歇根州,上调了23美分,使总工资达到每小时10.10美元,而涨幅最大的州是内布拉斯加州,将每小时工资提高了1.5美元,达到每小时10.50美元。2华盛顿特区不会提高其正常最低工资,但将其最低工资提高65美分,至每小时6美元,因为一项投票措施将在2027年之前取消最低工资标准。新年庆祝活动结束后,华盛顿州最低工资将达到每小时15.74美元,成为全美最低工资最高的州。
这些增长——包括自动与通胀挂钩的调整、州法律触发和立法行动——将使全国范围内的工人受益,从南达科他州等农村州到新泽西州等沿海城市州。大多数受影响的工人(54.9%)年龄在25岁或以上,近一半(44.8%)是全职工作。虽然只有高中或更低学历的工人最有可能受到影响,但40.9%的受影响工人至少有一些大学经历。重要的是,超过200万父母将获得加薪,其中包括100多万单亲父母。总的来说,我们估计有570多万儿童生活在新年伊始收入会增加的家庭中。
长期以来,EPI一直在记录最低工资的重要性,以及它如何减少经济不平等。因为长期的歧视而且职业隔离在美国,女性和有色人种工人占低薪工人的大多数。因此,受最低工资上调影响的大多数工人(58.7%)是女性也就不足为奇了,有色人种工人受到的影响也不成比例。受影响最集中的是西班牙裔工人(21.8%)、黑人工人(12.2%)以及多种族和美洲原住民工人(14.4%),这三个群体分别占受影响州劳动力总数的20.1%、9.5%和2.0%。这些增长也将对努力维持生计的工人产生重大影响:23.2%的受影响工人的收入低于贫困线,另有26.5%的工人的收入低于贫困线的两倍。
最低工资上调的影响因州和幅度的不同而有很大差异。作为图一个而且表1其中一些增长是自动与通胀挂钩调整(或“指数化”)的结果,许多州已将其纳入最低工资法,以帮助确保工资与上涨的物价保持同步。其他的增长是州法律中明确规定的最低工资水平或通过投票修改州宪法的结果。
13个州将提高最低工资以应对物价上涨:2023年最低工资涨幅,涨幅类型,受影响工人数量,以及各州的工资影响
状态 | 2023年最低工资 | 2023年的最低工资 | 变化类型 | 变更指示器类型 | 增加的规模 | 最低工资提高幅度 | 受影响的工人人数 | 受影响的劳动力比例 | 工资总额变化 | 全职工人平均年薪的变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉巴马州 | ||||||||||
阿拉斯加 | 10.85美元 | 通货膨胀调整 | 1 | 0.51美元 | 16500年 | 5.7% | 7777000美元 | 470美元 | ||
亚利桑那州 | 13.85美元 | 10.85美元 | 通货膨胀调整 | 1 | 1.05美元 | 1.05美元 | 439100年 | 14.7% | 340896000美元 | 776美元 |
阿肯色州 | ||||||||||
加州 | 15.50美元 | 通货膨胀调整 | 1 | 0.50美元 | 3223400年 | 18.9% | 1660154000美元 | 515美元 | ||
科罗拉多州 | 13.65美元 | 10.63美元 | 通货膨胀调整 | 1 | 1.09美元 | 1.09美元 | 299300年 | 10.8% | 230227000美元 | 769美元 |
康涅狄格 | ||||||||||
特拉华州 | 11.75美元 | 2.23美元 | 立法 | 2 | 1.25美元 | $0.00 | 50600年 | 11.9% | 47431000美元 | 937美元 |
华盛顿特区 | 16.10美元 | 6.00美元 | 投票 | 3. | $0.00 | 0.65美元 | 12200年 | 1.5% | 7327000美元 | 599美元 |
佛罗里达 | 11.00美元 | 7.98美元 | 投票 | 3. | 1.00美元 | 1.00美元 | 987000年 | 11.0% | 754249000美元 | 764美元 |
乔治亚州 | ||||||||||
夏威夷 | 12.00美元 | 11.00美元 | 立法 | 2 | 1.90美元 | 0.90美元 | 82100年 | 13.9% | 69006000美元 | 841美元 |
爱达荷州 | ||||||||||
伊利诺斯州 | 13.00美元 | 7.80美元 | 立法 | 2 | 1.00美元 | 0.60美元 | 510400年 | 8.9% | 355561000美元 | 697美元 |
印第安纳州 | ||||||||||
爱荷华州 | ||||||||||
堪萨斯 | ||||||||||
肯塔基州 | ||||||||||
路易斯安那州 | ||||||||||
缅因州 | 13.80美元 | 6.90美元 | 通货膨胀调整 | 1 | 1.05美元 | 0.52美元 | 79800年 | 14.2% | 47752000美元 | 598美元 |
马里兰 | 13.25美元 | 3.63美元 | 立法 | 2 | 0.75美元 | $0.00 | 151300年 | 6.3% | 76989000美元 | 509美元 |
麻萨诸塞州 | 15.00美元 | 6.75美元 | 立法 | 2 | 0.75美元 | 0.60美元 | 399600年 | 11.6% | 263293000美元 | 659美元 |
密歇根 | 10.10美元 | 3.84美元 | 立法 | 2 | 0.23美元 | 0.09美元 | 273500年 | 6.3% | 40898000美元 | 150美元 |
明尼苏达州 | 10.59美元 | 通货膨胀调整 | 1 | 0.26美元 | 73100年 | 2.8% | 13651000美元 | 187美元 | ||
密西西比州 | ||||||||||
密苏里州 | 12.00美元 | 6.00美元 | 投票 | 3. | 0.85美元 | 0.42美元 | 341700年 | 13.6% | 208919000美元 | 611美元 |
蒙大拿 | 9.95美元 | 9.95美元 | 通货膨胀调整 | 1 | 0.75美元 | 0.75美元 | 35800年 | 8.1% | 17465000美元 | 488美元 |
内布拉斯加州 | 10.50美元 | 2.13美元 | 投票 | 3. | 1.50美元 | $0.00 | 55900年 | 6.4% | 32559000美元 | 583美元 |
内华达 | ||||||||||
新汉普郡 | ||||||||||
新泽西 | 14.13美元 | 5.26美元 | 立法/通货膨胀调整 | 1 | 1.13美元 | 0.13美元 | 547100年 | 13.9% | 428298000美元 | 783美元 |
新墨西哥 | 12.00美元 | 3.00美元 | 立法 | 2 | 0.50美元 | 0.20美元 | 126900年 | 15.3% | 62324000美元 | 493美元 |
纽约 | 14.20美元 | 9.45美元 | 通货膨胀调整 | 1 | 1.00美元 | 0.65美元 | 418900年 | 4.8% | 320343000美元 | 765美元 |
北卡罗莱纳 | ||||||||||
北达科他 | ||||||||||
俄亥俄州 | 10.10美元 | 5.05美元 | 通货膨胀调整 | 1 | 0.80美元 | 0.40美元 | 466300年 | 9.2% | 230377000美元 | 494美元 |
俄克拉何马州 | ||||||||||
俄勒冈州 | ||||||||||
宾西法尼亚 | ||||||||||
罗德岛州 | 13.00美元 | 3.89美元 | 立法 | 2 | 0.75美元 | $0.00 | 42800年 | 9.9% | 23621000美元 | 552美元 |
南卡罗来纳 | ||||||||||
南达科塔州 | 10.80美元 | 5.40美元 | 通货膨胀调整 | 1 | 0.85美元 | 0.42美元 | 38000年 | 9.7% | 20674000美元 | 543美元 |
田纳西州 | ||||||||||
德州 | ||||||||||
犹他州 | ||||||||||
佛蒙特州 | 13.18美元 | 6.59美元 | 通货膨胀调整 | 1 | 0.63美元 | 0.31美元 | 31500年 | 10.9% | 16065000美元 | 510美元 |
维吉尼亚州 | 12.00美元 | 2.13美元 | 立法 | 2 | 1.00美元 | $0.00 | 404500年 | 11.4% | 321000000美元 | 793美元 |
华盛顿 | 15.74美元 | 通货膨胀调整 | 1 | 1.25美元 | 356500年 | 10.7% | 302922000美元 | 850美元 | ||
西维吉尼亚州 | ||||||||||
威斯康辛州 | ||||||||||
怀俄明 |
笔记:“立法”表示新汇率是由立法机关制定的。“投票措施”表明新的利率是由选民通过的投票倡议制定的。“通货膨胀调整”表明,新的利率是由一个公式建立的,反映了前一年的价格变化。由于价格上涨,新泽西州增加了他们的调整,超出了原计划的增加。佛罗里达州和夏威夷州于2022年9月和10月提高了最低工资。纽约州的加薪将于2022年12月31日生效,只影响纽约市、拿骚、萨福克和韦斯切斯特县以外的工人。年平均工资增长是针对全职工人的。
来源:EPI从州机构网站和州立法汇编最低工资数据。经济政策研究所最低工资模拟模型产生的影响估计看到技术方法戴夫·库珀、赞恩·莫克希伯和本·齐珀勒。
表2显示,受影响最大的是加州,有320万工人将加薪,占劳动力总数的18.9%。3.该表格还显示,佛罗里达州和夏威夷州在2022年10月的最低工资上涨,分别影响了98.7万人和8.21万人。4有关各州受1月1日州工资上涨影响的工人分析,以及佛罗里达州和夏威夷州2022年10月工资上涨影响的工人分析,请下载此工作簿.这些估计没有考虑到当地最低工资法的变化(纽约除外,该州的最低工资是根据州最低工资法规定的),这意味着1月1日最低工资上调的总体影响可能更大。
华盛顿州的年度通货膨胀调整(15.74美元)和马萨诸塞州的立法改革(15.00美元)将使这两个州的最低工资达到或超过每小时15美元。它们加入了加州、华盛顿特区、纽约市和纽约郊区的行列,成为最低工资达到或高于这一门槛的州。还有10个州(夏威夷、佛罗里达、伊利诺伊、内布拉斯加州、新泽西州、康涅狄格州、特拉华州、马里兰州、弗吉尼亚州和罗德岛州)计划到2026年达到每小时15美元或更高。然而,还有更多2200万年每小时工资低于15美元的工人。
13个州(AK, AZ, CA, CO, ME, MN, MT, NJ, NY, OH, SD, VT和WA)将经历最低工资的增长,因为他们的州最低工资法律要求自动调整最低工资以反映前一年的价格变化。新泽西州的最低工资计划在今年年初从13美元提高到14美元,但由于它与通货膨胀挂钩,该州的最低工资将在1月1日提高到14.13美元。在纽约州北部,最低工资的调整不仅反映了物价的上涨,而且还考虑到了劳动力的增长劳动生产率在前一年。
由于近年来的高通胀,这些指数化调整更大与历史上相比,但在规模上仍然与立法和投票措施中其他计划的最低工资增长相似。在因物价指数而提高最低工资的州,年度调整幅度从明尼苏达州的每小时0.26美元到华盛顿州的每小时1.25美元不等,各州平均每小时上涨0.84美元。总的来说,超过600万工人(占总数的71.8%)将在1月1日获得加薪,因为他们的州每年都会对最低工资进行通胀调整。
除了州的增加,表3显示27个地方将从1月1日起提高最低工资。涨幅从明尼阿波利斯和圣保罗的每小时0.19美元到华盛顿州西塔克的每小时1.52美元,西塔克的最低工资为每小时19.06美元,是全美最低工资最高的地区。5今年1月将上调最低工资标准的27个地区中,有25个地区将根据物价变化自动调整最低工资标准,加利福尼亚州索诺马市和缅因州波特兰市将分别根据城市条例和投票决定进行调整。
总共有30个州、特区和46个地方的最低工资高于7.25美元的联邦最低工资。这还不包括那些通过民主选举提高最低工资的地方抢占州议员可以阻止地方法令生效,也可以废除现有的法令。尽管这些州和地方已经采取行动保护低收入工人的经济稳定,但仍需要联邦政府采取行动提高所有低薪工作的标准。去年夏天,联邦最低工资的购买力达到了极限66年来的最低水平,只要联邦最低工资维持在目前的水平,这一发人深思的统计数字就会继续恶化。
25个州和华盛顿特区在2022年底和2023年1月1日提高了最低工资:2022年和2023年各州最低工资、增长规模和增长类型
状态 | 2022年最低工资 | 2022年最低工资 | 2023年最低工资 | 2023年的最低工资 | 最低工资上调 | 最低工资有望提高 | 增长类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日上涨 | |||||||
阿拉斯加 | 10.34美元 | - - - - - - | 10.85美元 | - - - - - - | 0.51美元 | - - - - - - | 通货膨胀调整 |
亚利桑那州 | 12.80美元 | 9.80美元 | 13.85美元 | 10.85美元 | 1.05美元 | 1.05美元 | 通货膨胀调整 |
加州 | 15.00美元 | - - - - - - | 15.50美元 | - - - - - - | 0.50美元 | - - - - - - | 通货膨胀调整 |
科罗拉多州 | 12.56美元 | 9.54美元 | 13.65美元 | 10.63美元 | 1.09美元 | 1.09美元 | 通货膨胀调整 |
特拉华州 | 10.50美元 | 2.23美元 | 11.75美元 | 2.23美元 | 1.25美元 | $0.00 | 立法 |
华盛顿特区 | 16.10美元 | 5.35美元 | 16.10美元 | 6.00美元 | $0.00 | 0.65美元 | 投票 |
伊利诺斯州 | 12.00美元 | 7.20美元 | 13.00美元 | 7.80美元 | 1.00美元 | 0.60美元 | 立法 |
缅因州 | 12.75美元 | 6.38美元 | 13.80美元 | 6.90美元 | 1.05美元 | 0.52美元 | 通货膨胀调整 |
马里兰 | 12.50美元 | 3.63美元 | 13.25美元 | 3.63美元 | 0.75美元 | $0.00 | 立法 |
麻萨诸塞州 | 14.25美元 | 6.15美元 | 15.00美元 | 6.75美元 | 0.75美元 | 0.60美元 | 立法 |
密歇根 | 9.87美元 | 3.75美元 | 10.10美元 | 3.84美元 | 0.23美元 | 0.09美元 | 立法 |
明尼苏达州 | 10.33美元 | - - - - - - | 10.59美元 | - - - - - - | 0.26美元 | - - - - - - | 通货膨胀调整 |
密苏里州 | 11.15美元 | 5.58美元 | 12.00美元 | 6.00美元 | 0.85美元 | 0.42美元 | 投票 |
蒙大拿 | 9.20美元 | - - - - - - | 9.95美元 | - - - - - - | 0.75美元 | - - - - - - | 通货膨胀调整 |
内布拉斯加州 | 9.00美元 | 2.13美元 | 10.50美元 | 2.13美元 | 1.50美元 | $0.00 | 投票 |
新泽西 | 13.00美元 | 5.13美元 | 14.13美元 | 5.26美元 | 1.13美元 | 0.13美元 | 立法/通货膨胀调整 |
新墨西哥 | 11.50美元 | 2.80美元 | 12.00美元 | 3.00美元 | 0.50美元 | 0.20美元 | 立法 |
纽约 | 13.20美元 | 8.80美元 | 14.20美元 | 9.45美元 | 1.00美元 | 0.65美元 | 通货膨胀调整 |
俄亥俄州 | 9.30美元 | 4.65美元 | 10.10美元 | 5.05美元 | 0.80美元 | 0.40美元 | 通货膨胀调整 |
罗德岛州 | 12.25美元 | 3.89美元 | 13.00美元 | 3.89美元 | 0.75美元 | $0.00 | 立法 |
南达科塔州 | 9.95美元 | 4.98美元 | 10.80美元 | 5.40美元 | 0.85美元 | 0.42美元 | 通货膨胀调整 |
佛蒙特州 | 12.55美元 | 6.28美元 | 13.18美元 | 6.59美元 | 0.63美元 | 0.31美元 | 通货膨胀调整 |
维吉尼亚州 | 11.00美元 | 2.13美元 | 12.00美元 | 2.13美元 | 1.00美元 | $0.00 | 立法 |
华盛顿 | 14.49美元 | - - - - - - | 15.74美元 | - - - - - - | 1.25美元 | - - - - - - | 通货膨胀调整 |
2022年10月增加 | |||||||
佛罗里达 | 10.00美元 | 6.98美元 | 11.00美元 | 7.98美元 | 1.00美元 | 1.00美元 | 投票 |
夏威夷 | 10.10美元 | 10.10美元 | 12.00美元 | 11.00美元 | 1.90美元 | 0.90美元 | 立法 |
注:“立法”表明新汇率是由立法机构制定的。“投票措施”表明新的利率是由选民通过的投票倡议制定的。“通货膨胀调整”表明,新的利率是由一个公式建立的,反映了前一年的价格变化。由于价格上涨,新泽西州增加了他们的调整,超出了原计划的增加。纽约州的加薪将于2022年12月31日生效,适用于纽约市、拿骚、萨福克和韦斯切斯特县以外的所有地区。
来源:EPI从州机构网站和州立法汇编最低工资数据。
由于1月1日最低工资上调,超过840万工人将获得加薪:受影响的工人人数和比例,受影响的儿童人数和比例,按州分列的年度、小时和总工资影响
状态 | 工薪族 | 估计受影响的工人 | 受影响的劳动力比例 | 估计居住在受增长影响的家庭中的儿童人数 | 受影响的儿童比例增加 | 工资总额增加 | 年平均收入增长 | 每小时工资的平均变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉斯加 | 287800年 | 16500年 | 5.7% | 15400年 | 8.3% | 7777000美元 | 470美元 | 0.30美元 |
亚利桑那州 | 2983300年 | 439100年 | 14.7% | 309800年 | 18.9% | 340896000美元 | 776美元 | 0.49美元 |
加州 | 17084500年 | 3223400年 | 18.9% | 2247500年 | 24.9% | 1660154000美元 | 515美元 | 0.31美元 |
科罗拉多州 | 2777900年 | 299300年 | 10.8% | 177000年 | 14.0% | 230227000美元 | 769美元 | 0.51美元 |
特拉华州 | 423600年 | 50600年 | 11.9% | 30000年 | 14.7% | 47431000美元 | 937美元 | 0.67美元 |
华盛顿特区 | 821200年 | 12200年 | 1.5% | - - - - - - | - - - - - - | 7327000美元 | 599美元 | 0.34美元 |
伊利诺斯州 | 5721300年 | 510400年 | 8.9% | 381400年 | 13.2% | 355561000美元 | 697美元 | 0.50美元 |
缅因州 | 562600年 | 79800年 | 14.2% | 39900年 | 15.8% | 47752000美元 | 598美元 | 0.43美元 |
马里兰 | 2385400年 | 151300年 | 6.3% | 112500年 | 8.4% | 76989000美元 | 509美元 | 0.35美元 |
麻萨诸塞州 | 3437600年 | 399600年 | 11.6% | 216200年 | 15.8% | 263293000美元 | 659美元 | 0.46美元 |
密歇根 | 4368600年 | 273500年 | 6.3% | 193400年 | 8.9% | 40898000美元 | 150美元 | 0.11美元 |
明尼苏达州 | 2654300年 | 73100年 | 2.8% | 55100年 | 4.3% | 13651000美元 | 187美元 | 0.14美元 |
密苏里州 | 2508500年 | 341700年 | 13.6% | 253900年 | 18.4% | 208919000美元 | 611美元 | 0.43美元 |
蒙大拿 | 441500年 | 35800年 | 8.1% | 22900年 | 10.0% | 17465000美元 | 488美元 | 0.34美元 |
内布拉斯加州 | 867800年 | 55900年 | 6.4% | 53900年 | 11.4% | 32559000美元 | 583美元 | 0.50美元 |
新泽西 | 3929100年 | 547100年 | 13.9% | 335800年 | 17.1% | 428298000美元 | 783美元 | 0.51美元 |
新墨西哥 | 827900年 | 126900年 | 15.3% | 89300年 | 18.3% | 62324000美元 | 493美元 | 0.31美元 |
纽约 | 8681300年 | 418900年 | 4.8% | 274300年 | 6.7% | 320343000美元 | 765美元 | 0.52美元 |
俄亥俄州 | 5049200年 | 466300年 | 9.2% | 356200年 | 13.7% | 230377000美元 | 494美元 | 0.38美元 |
罗德岛州 | 433200年 | 42800年 | 9.9% | 24400年 | 11.8% | 23621000美元 | 552美元 | 0.39美元 |
南达科塔州 | 394100年 | 38000年 | 9.7% | 26700年 | 12.4% | 20674000美元 | 543美元 | 0.41美元 |
佛蒙特州 | 288000年 | 31500年 | 10.9% | 14900年 | 12.8% | 16065000美元 | 510美元 | 0.37美元 |
维吉尼亚州 | 3561500年 | 404500年 | 11.4% | 279100年 | 15.0% | 321000000美元 | 793美元 | 0.56美元 |
华盛顿 | 3334300年 | 356500年 | 10.7% | 236700年 | 14.4% | 302922000美元 | 850美元 | 0.53美元 |
1月份增长总额 | 73824500年 | 8394700年 | 11.4% | 5746200年 | 15.6% | 5076525000美元 | 536美元 | 0.35美元 |
2022年10月增加 | ||||||||
佛罗里达 | 8939400年 | 987000年 | 11.0% | 562700年 | 13.5% | 754249000美元 | 764美元 | 0.48美元 |
夏威夷 | 591200年 | 82100年 | 13.9% | 60600年 | 19.9% | 69006000美元 | 841美元 | 0.55美元 |
注:纽约州的加薪将于2022年12月31日生效,适用于纽约市、拿骚、萨福克和韦斯切斯特县以外的所有地区。年收入的平均增长是针对全职工人的。
来源:经济政策研究所最低工资模拟模型;看到技术方法戴夫·库珀、赞恩·莫克希伯和本·齐珀勒。
27个市县将在新年提高最低工资标准:最低工资增长,小费最低工资增长,以及当地的增长类型
位置 | 状态 | 2022年最低工资 | 2022年最低工资 | 2023年最低工资 | 2023年的最低工资 | 最低工资上调 | 最低工资有望提高 | 增长类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旗杆 | 亚利桑那州 | 15.50美元 | 13.00美元 | 16.80美元 | 14.80美元 | 1.30美元 | 1.80美元 | 通货膨胀调整 |
贝尔蒙特 | 加州 | 16.20美元 | - - - - - - | 16.75美元 | - - - - - - | 0.55美元 | - - - - - - | 通货膨胀调整 |
库比蒂诺 | 加州 | 16.40美元 | - - - - - - | 17.20美元 | - - - - - - | 0.80美元 | - - - - - - | 通货膨胀调整 |
东帕洛阿尔托 | 加州 | 15.60美元 | - - - - - - | 16.50美元 | - - - - - - | 0.90美元 | - - - - - - | 通货膨胀调整 |
El Cerrito | 加州 | 16.37美元 | - - - - - - | 17.35美元 | - - - - - - | 0.98美元 | - - - - - - | 通货膨胀调整 |
海沃德 | 加州 | 15.56美元 | - - - - - - | 16.34美元 | - - - - - - | 0.78美元 | - - - - - - | 通货膨胀调整 |
洛斯拉图斯 | 加州 | 16.40美元 | - - - - - - | 17.20美元 | - - - - - - | 0.80美元 | - - - - - - | 通货膨胀调整 |
山景城 | 加州 | 17.10美元 | - - - - - - | 18.15美元 | - - - - - - | 1.05美元 | - - - - - - | 通货膨胀调整 |
诺瓦托 | 加州 | 15.77美元 | - - - - - - | 16.32美元 | - - - - - - | 0.55美元 | - - - - - - | 通货膨胀调整 |
奥克兰 | 加州 | 15.06美元 | - - - - - - | 15.97美元 | - - - - - - | 0.91美元 | - - - - - - | 通货膨胀调整 |
帕洛阿尔托 | 加州 | 16.45美元 | - - - - - - | 17.25美元 | - - - - - - | 0.80美元 | - - - - - - | 通货膨胀调整 |
佩特 | 加州 | 15.85美元 | - - - - - - | 17.06美元 | - - - - - - | 1.21美元 | - - - - - - | 通货膨胀调整 |
雷德伍德城 | 加州 | 16.20美元 | - - - - - - | 17.00美元 | - - - - - - | 0.80美元 | - - - - - - | 通货膨胀调整 |
里士满 | 加州 | 15.54美元 | - - - - - - | 16.17美元 | - - - - - - | 0.63美元 | - - - - - - | 通货膨胀调整 |
圣地亚哥 | 加州 | 15.00美元 | - - - - - - | 16.30美元 | - - - - - - | 1.30美元 | - - - - - - | 通货膨胀调整 |
圣荷西 | 加州 | 16.20美元 | - - - - - - | 17.00美元 | - - - - - - | 0.80美元 | - - - - - - | 通货膨胀调整 |
圣马特奥市 | 加州 | 16.20美元 | - - - - - - | 16.75美元 | - - - - - - | 0.55美元 | - - - - - - | 通货膨胀调整 |
圣克拉拉 | 加州 | 16.40美元 | - - - - - - | 17.20美元 | - - - - - - | 0.80美元 | - - - - - - | 通货膨胀调整 |
圣罗莎 | 加州 | 15.85美元 | - - - - - - | 17.25美元 | - - - - - - | 1.40美元 | - - - - - - | 通货膨胀调整 |
索诺玛 | 加州 | 16.00美元 | - - - - - - | 17.00美元 | - - - - - - | 1.00美元 | - - - - - - | 城市条例 |
森尼维耳市 | 加州 | 17.10美元 | - - - - - - | 17.95美元 | - - - - - - | 0.85美元 | - - - - - - | 通货膨胀调整 |
丹佛 | 科罗拉多州 | 15.87美元 | 12.85美元 | 17.29美元 | 14.27美元 | 1.42美元 | 1.42美元 | 通货膨胀调整 |
波特兰 | 缅因州 | 13.00美元 | 6.50美元 | 14.00美元 | 7.00美元 | 1.00美元 | 0.50美元 | 投票 |
明尼阿波里斯市 | 明尼苏达州 | 15.00美元 | - - - - - - | 15.19美元 | - - - - - - | 0.19美元 | - - - - - - | 通货膨胀调整 |
圣保罗 | 明尼苏达州 | 15.00美元 | - - - - - - | 15.19美元 | - - - - - - | 0.19美元 | - - - - - - | 通货膨胀调整 |
西雅图 | 华盛顿 | 17.27美元 | - - - - - - | 18.69美元 | - - - - - - | 1.42美元 | - - - - - - | 通货膨胀调整 |
SeaTac | 华盛顿 | 17.54美元 | - - - - - - | 19.06美元 | - - - - - - | 1.52美元 | - - - - - - | 通货膨胀调整 |
注意:“投票措施”表明新的利率是由选民通过的投票倡议制定的。“城市条例”表明,新费率是由市议会制定的。“通货膨胀调整”表明,新的利率是由一个公式建立的,反映了前一年的价格变化。
来源:EPI从州机构网站和州立法汇编最低工资数据。
笔记
1.包括纽约,最低工资上调将于2022年12月31日生效。这还不包括夏威夷和佛罗里达州,这两个州在2022年10月提高了最低工资。
2.密歇根州计划再次提高最低工资今年2月,最低工资降至13.03美元,此前法院裁定,现行最低工资立法削弱了2018年一项投票倡议的预期效果,是违宪的。
3.这还不包括加州市和县在1月1日提高最低工资的情况,这可能意味着总体影响更大。
4.佛罗里达州的最低工资上调将于2022年9月30日生效。
5.明尼苏达州明尼阿波利斯市和明尼苏达州圣保罗市1月份的调整反映了自2022年7月以来的价格变化,这是最近一次上涨的时间。
喜欢这篇文章吗?
注册EPI的通讯,这样你就不会错过我们关于如何让经济更好地为每个人服务的研究和见解。