拟议中的纽约州最低工资法案将提高近290万工人的工资:到2026年,各地区的最低工资将从每小时20美元到21.25美元不等
关键外卖:
- 由州参议员杰西卡·拉莫斯和州议员拉托亚·乔伊纳发起的“提高纽约最低工资”提案,将在2026年之前将纽约市和郊区拿骚、韦斯特切斯特和萨福克县的最低工资提高到每小时21.25美元。它还将在2026年之前将纽约州北部的最低工资提高到每小时20美元。
- 从2027年开始,纽约州北部的工资水平将赶上全州的水平,并且每年都将进行调整,以跟上不断上涨的消费价格和工人生产率。
- 我们发现,近290万工人(占该州劳动力的32%)将获得平均每年3307美元的加薪。
- 最低工资的提高将是对美国生活成本最高的州之一的低薪工人的重要支持,而且此时工人工资的购买力已被最近的物价上涨迅速侵蚀。
纽约州参议院及议会修订最低工资法例(S3062D/A7503C)将确保全州近290万工人获得急需的加薪。被提议的Raise Up New York立法将根据通货膨胀率和劳动生产率来衡量全州的年度增长,这将有助于在物价上涨时保护工人的经济安全,并防止不平等随着经济增长而扩大。
公平计算最低工资的方法
目前,纽约州在三个不同的地区有不同的最低工资标准:纽约市、郊区的拿骚县、韦斯特切斯特县和萨福克县,以及纽约州北部的其余地区。如表1在美国,纽约市的最低工资是每小时15美元,自2018年以来一直如此。拿骚、韦斯特切斯特和萨福克县的最低工资在2021年底达到了每小时15美元,而该州其他地区的最低工资目前为13.20美元,预计每年将上涨名义工资劳动生产率(实际生产率加上通货膨胀),直到最终达到每小时15美元。
拟议中的“提高纽约”法案将在2026年之前将纽约市、拿骚、韦斯特切斯特和萨福克县的最低工资提高到21.25美元,然后按名义劳动生产率每年提高最低工资。小费最低工资也将增加,但仍将保持纽约法律规定的正常最低工资的三分之二。1该州其他地区的最低工资将在2026年达到每小时20美元,然后在2027年赶上纽约市和郊区县。2通货膨胀率和劳动生产率调整将遵循纽约州近年来一直在使用的提高州最低工资的公式。
纽约州立法将在2027年将州最低工资提高到21.25美元以上:2023-2027年按纽约地区划分的当前和建议最低工资值
一年 | 纽约市 | 拿骚,威斯特切斯特和萨福克郡 | 纽约州北部 |
---|---|---|---|
现行最低工资 | |||
2023 | 15.00美元 | 15.00美元 | $13.20 +年增长 |
Raise Up New York增加 | |||
2024 | 17.25美元 | 17.25美元 | 16.00美元 |
2025 | 19.25美元 | 19.25美元 | 18.00美元 |
2026 | 21.25美元 | 21.25美元 | 20.00美元 |
2027 | $21.25 +年度增长 | $21.25 +年度增长 | $21.25 +年度增长 |
正如EPI记录美国的劳动生产率在过去50年里翻了一番多。图一个显示了到2026年的增长将如何帮助纽约工人重新获得过去50年经济生产率的部分收益。如果纽约人的最低工资随着生产力和物价的上涨而提高峰值实际价值1968年,到2022年将超过每小时22美元,到2026年很可能超过每小时28美元。这意味着Raise Up New York计划将房租上调至21.25美元,完全在经济承受能力范围内。在经济经历了如此巨大增长的今天,工人的工资低于1968年,这是没有道理的。
生产率的提高意味着经济有可能提高生活水平,但前提是这些收益以工人工资上涨的形式传递出去。根据劳动生产率调整最低工资是一项明智的政策,将有助于在经济增长的同时保护低收入工人的生活水平。
将最低工资与劳动生产率挂钩,将在经济增长的同时提高劳动者的生活水平:纽约的最低工资,1968年的最低工资预测值,如果它随着生产力的增长,1960-2022年,提高纽约的预测值,2023-2026年
一年 | 纽约州名义最低工资 | 纽约州北部名义最低工资 | 预计纽约北部最低工资 | 拿骚,威斯特切斯特和萨福克县名义最低工资 | 预计拿骚、韦斯特切斯特和萨福克县的最低工资 | 纽约市最低工资 | 预计纽约和郊区县的最低工资 | 如果最低工资随着生产率的提高而提高 | 如果最低工资随着生产率的提高而提高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 1.00美元 | 1.10美元 | |||||||
1961 | 1.15美元 | 1.15美元 | |||||||
1962 | 1.15美元 | 1.21美元 | |||||||
1963 | 1.25美元 | 1.27美元 | |||||||
1964 | 1.25美元 | 1.33美元 | |||||||
1965 | 1.25美元 | 1.39美元 | |||||||
1966 | 1.25美元 | 1.48美元 | |||||||
1967 | 1.50美元 | 1.54美元 | |||||||
1968 | 1.60美元 | 1.66美元 | |||||||
1969 | 1.60美元 | 1.74美元 | |||||||
1970 | 1.85美元 | 1.86美元 | |||||||
1971 | 1.85美元 | 2.03美元 | |||||||
1972 | 1.85美元 | 2.18美元 | |||||||
1973 | 1.85美元 | 2.35美元 | |||||||
1974 | 2.00美元 | 2.51美元 | |||||||
1975 | 2.10美元 | 2.80美元 | |||||||
1976 | 2.30美元 | 3.03美元 | |||||||
1977 | 2.30美元 | 3.25美元 | |||||||
1978 | 2.65美元 | 3.51美元 | |||||||
1979 | 2.90美元 | 3.80美元 | |||||||
1980 | 3.10美元 | 4.11美元 | |||||||
1981 | 3.35美元 | 4.58美元 | |||||||
1982 | 3.35美元 | 4.82美元 | |||||||
1983 | 3.35美元 | 5.18美元 | |||||||
1984 | 3.35美元 | 5.52美元 | |||||||
1985 | 3.35美元 | 5.80美元 | |||||||
1986 | 3.35美元 | 6.04美元 | |||||||
1987 | 3.35美元 | 6.21美元 | |||||||
1988 | 3.35美元 | 6.53美元 | |||||||
1989 | 3.35美元 | 6.86美元 | |||||||
1990 | 3.80美元 | 7.22美元 | |||||||
1991 | 4.25美元 | 7.54美元 | |||||||
1992 | 4.25美元 | 8.02美元 | |||||||
1993 | 4.25美元 | 8.26美元 | |||||||
1994 | 4.25美元 | 8.51美元 | |||||||
1995 | 4.25美元 | 8.72美元 | |||||||
1996 | 4.75美元 | 9.07美元 | |||||||
1997 | 5.15美元 | 9.41美元 | |||||||
1998 | 5.15美元 | 9.73美元 | |||||||
1999 | 5.15美元 | 10.15美元 | |||||||
2000 | 5.15美元 | 10.63美元 | |||||||
2001 | 5.15美元 | 11.06美元 | |||||||
2002 | 5.15美元 | 11.56美元 | |||||||
2003 | 5.15美元 | 12.22美元 | |||||||
2004 | 5.15美元 | 12.89美元 | |||||||
2005 | 6.00美元 | 13.53美元 | |||||||
2006 | 6.75美元 | 14.04美元 | |||||||
2007 | 7.15美元 | 14.54美元 | |||||||
2008 | 7.15美元 | 14.91美元 | |||||||
2009 | 7.25美元 | 15.40美元 | |||||||
2010 | 7.25美元 | 16.09美元 | |||||||
2011 | 7.25美元 | 16.44美元 | |||||||
2012 | 7.25美元 | 16.82美元 | |||||||
2013 | 7.25美元 | 17.21美元 | |||||||
2014 | 8.00美元 | 17.62美元 | |||||||
2015 | 8.75美元 | 17.97美元 | |||||||
2016 | 9.00美元 | 9.00美元 | 9.00美元 | 9.00美元 | 18.22美元 | ||||
2017 | 9.70美元 | 10.00美元 | 11.00美元 | 18.75美元 | |||||
2018 | 10.40美元 | 11.00美元 | 13.00美元 | 19.42美元 | |||||
2019 | 11.10美元 | 12.00美元 | 15.00美元 | 19.99美元 | |||||
2020 | 11.80美元 | 13.00美元 | 15.00美元 | 20.51美元 | |||||
2021 | 12.50美元 | 14.00美元 | 15.00美元 | 21.50美元 | 21.50美元 | ||||
2022 | 13.20美元 | 13.20美元 | 15.00美元 | 15.00美元 | 15.00美元 | 15.00美元 | 22.61美元 | ||
2023 | 13.20美元 | 15.00美元 | 15.00美元 | 24.79美元 | |||||
2024 | 16.00美元 | 17.25美元 | 17.25美元 | 26.09美元 | |||||
2025 | 18.00美元 | 19.25美元 | 19.25美元 | 27.28美元 | |||||
2026 | 20.00美元 | 21.25美元 | 21.25美元 | 28.35美元 | |||||
2027 | |||||||||
2028 |
提高最低工资标准仍然是纽约人的迫切需要。纽约市和拿骚、韦斯特切斯特和萨福克县被认为是美国生活成本最高的地方。根据EPI的数据家庭预算计算器在美国,到2022年,纽约都会区一个有两个成年人和两个孩子的家庭每年需要134,938美元,才能达到适度但足够的生活水平。在拿骚和萨福克都市区,同样的家庭每年需要142,695美元。
然而,纽约州北部的许多地区也很昂贵。奥尔巴尼县(Albany)两个成年人和两个孩子家庭的年度预算为104,415美元,门罗县(Rochester)为97,056美元,伊利县(Buffalo)为92,530美元。相比之下,两个全职成年人的最低时薪为21.25美元,将赚88,400美元——与目前最低时薪(按13.20美元计算为54,912美元,按15美元计算为62,400美元)相比,明显更接近家庭预算计算器(Family Budget Calculator)为这些县设定的门槛,但仍缺乏真正的经济保障。大流行开始以来,成本不断上升,侵蚀了纽约工薪阶层的实际收入,是时候提高最低工资了。
提议提高最低工资的影响
如表2我们估计,到2026年,“提高纽约州工资”法案将增加该州290万工人的工资,占该州劳动力的32.4%。受影响最大的工人将是纽约市(表3),其中140万工人的工资将上涨,而城郊县的50万工人的工资将上涨(表4)以及本州其他地区的100万工人(表5)。这些估计包括工资因新的最低工资标准而直接提高的工人,以及略高于新最低工资标准的工人,他们的雇主会根据新的最低工资标准调整工资阶梯,从而间接受益。
总的来说,我们估计纽约工人将获得超过95亿美元的工资。对于受影响的普通工人来说,这一增长将使他们的实际时薪(经通胀调整)提高1.95美元,增长13.0%。按年计算,这些变化加起来相当于每年增加3307美元的工资。
这些收益将惠及纽约所有工薪阶层。在受影响的工人中,71.0%的人年龄在25岁或以上,近三分之二(62.9%)的人从事全职工作,44.7%的人至少受过大学教育。受影响的工人中,超过四分之一是父母(27.9%),近一半是单亲父母(47.9%),他们的收入将因提高最低工资而增加。我们估计,纽约州总共有超过76万名儿童生活在将受益于最低工资上调的家庭中,约占该州儿童总数的五分之一。3.
提高收入分配底层的工资将对减少贫困产生重大影响。提高最低工资已被证明能有效降低贫困率,帮助工人获得更大的经济保障,并减少不平等。我们估计,在贫困线以下的工人中,78.4%的人的工资将会上涨,全职工人的平均年收入将增加4,333美元。然而,由于20世纪60年代设定的贫困线并没有反映低收入家庭在各种必需品上支出份额的变化,研究人员认为,两倍贫困率是衡量一个家庭是否能够收支平衡的更好标准。看看贫困线200%以下的工人,超过110万工人将受益于最低工资的提高。
长期存在的职业隔离、歧视和其他劳动力市场的不平等导致女性、黑人和西班牙裔工人更有可能从事低薪工作。因此,拟议中的最低工资增长将成为一股促进公平的力量,因为它将不成比例地惠及这些工人,并缩小性别和种族工资差距。超过一半(55.3%)的加薪工人将是女性。西班牙裔(50.5%)、黑人(41.8%)、AAPI(31.0%)以及多种族和美国土著工人(37.8%)的大量份额也将受益。在纽约市,84.3%的受影响工人将是有色人种,而拿骚、韦斯特切斯特和萨福克县的这一比例为61.3%,纽约州北部的这一比例为30.4%。尽管有色人种工人受到了不成比例的影响,但白人工人作为一个群体在受影响工人中所占的比例最大(38.6%),有111万白人工人受益。
结论
通过“提高纽约工资”法案将导致纽约数百万工人的工资上涨。就像该州将最低工资提高到每小时15美元一样,纽约人可以期待提高最低工资会带来的影响达到预期效果提高低收入工人的工资,对就业几乎没有负面影响。最低工资的提高将对美国生活成本最高的州之一的低薪工人提供至关重要的支持,而且目前工人工资的购买力已被最近的物价上涨迅速侵蚀。此外,新立法还包括一些重要措施,通过将年度工资增长与通货膨胀和劳动生产率的变化挂钩,保护低薪工人的经济安全。我们敦促纽约立法者通过这项立法,帮助加强纽约低收入工人的福祉和未来。
超过290万纽约工人将从提高最低工资中受益:到2026年,纽约州受影响工人的数量、份额和工资涨幅,按选定的工人特征划分
集团 | 马尼拉的劳动力 | Total直接或间接地受到影响 | 份额直接或间接地受到影响 | 年度工资总额变化 | 年平均工资变化 | 每小时工资的平均变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
所有的工人 | 8872900年 | 2878800年 | 32.4% | 9520204000美元 | 3307美元 | 1.95美元 |
性别 | ||||||
男人 | 4505800年 | 1286200年 | 28.5% | 4361687000美元 | 3391美元 | 1.89美元 |
女性 | 4367100年 | 1592600年 | 36.5% | 5158517000美元 | 3239美元 | 1.99美元 |
少年国旗 | ||||||
少年 | 227200年 | 158900年 | 70.0% | 605795000美元 | 3811美元 | 3.35美元 |
20岁或以上 | 8645700年 | 2719900年 | 31.5% | 8914409000美元 | 3277美元 | 1.87美元 |
年龄范畴 | ||||||
16至24岁 | 1005200年 | 699300年 | 69.6% | 2763886000美元 | 3952美元 | 2.72美元 |
年龄25至39岁 | 3127600年 | 1015100年 | 32.5% | 3437531000美元 | 3386美元 | 1.81美元 |
年龄40至54岁 | 2779600年 | 657800年 | 23.7% | 1976905000美元 | 3005美元 | 1.61美元 |
55岁或以上 | 1960500年 | 506600年 | 25.8% | 1341882000美元 | 2649美元 | 1.58美元 |
种族/民族 | ||||||
白,非西班牙裔 | 4761800年 | 1109800年 | 23.3% | 2863733000美元 | 2580美元 | 1.71美元 |
黑色,非西班牙裔 | 1217500年 | 508600年 | 41.8% | 1780669000美元 | 3501美元 | 1.99美元 |
西班牙裔,任何种族 | 1792100年 | 904300年 | 50.5% | 3646256000美元 | 4032美元 | 2.19美元 |
亚洲、非西班牙裔 | 882000年 | 273100年 | 31.0% | 968951000美元 | 3548美元 | 2.05美元 |
其他种族 | 219600年 | 83100年 | 37.8% | 260596000美元 | 3136美元 | 1.93美元 |
有色人种 | ||||||
不是有色人种 | 4761800年 | 1109800年 | 23.3% | 2863733000美元 | 2580美元 | 1.71美元 |
有色人种 | 4111100年 | 1769000年 | 43.0% | 6656471000美元 | 3763美元 | 2.10美元 |
家庭地位 | ||||||
父母结婚 | 2114400年 | 461300年 | 21.8% | 1413354000美元 | 3064美元 | 1.68美元 |
单亲 | 720100年 | 342800年 | 47.6% | 1248570000美元 | 3642美元 | 2.00美元 |
已婚,没有孩子 | 2239900年 | 509500年 | 22.7% | 1433300000美元 | 2813美元 | 1.58美元 |
未婚,无子女 | 3798400年 | 1565300年 | 41.2% | 5424980000美元 | 3466美元 | 2.14美元 |
通常每周工作时间类别 | ||||||
兼职(每周少于20小时) | 513600年 | 282600年 | 55.0% | 453816000美元 | 1606美元 | 2.53美元 |
中期(20-34小时) | 1214200年 | 786100年 | 64.7% | 2590523000美元 | 3296美元 | 2.47美元 |
全职(35小时以上) | 7145100年 | 1810200年 | 25.3% | 6475865000美元 | 3577美元 | 1.63美元 |
受教育程度 | ||||||
不到高中 | 796600年 | 560100年 | 70.3% | 2575651000美元 | 4599美元 | 2.55美元 |
高中 | 1984800年 | 1033200年 | 52.1% | 3423726000美元 | 3314美元 | 1.90美元 |
上过大学,没有学位 | 1548100年 | 700600年 | 45.3% | 2222889000美元 | 3173美元 | 2.03美元 |
关联程度 | 828700年 | 259000年 | 31.2% | 667686000美元 | 2578美元 | 1.54美元 |
本科及以上学历 | 3714700年 | 326000年 | 8.8% | 630251000美元 | 1933美元 | 1.21美元 |
主要产业 | ||||||
农业、渔业、林业、矿业 | 32100年 | 18200年 | 56.8% | 86298000美元 | 4732美元 | 2.16美元 |
建设 | 460200年 | 121100年 | 26.3% | 317460000美元 | 2622美元 | 1.33美元 |
制造业 | 548100年 | 137700年 | 25.1% | 395636000美元 | 2873美元 | 1.51美元 |
批发贸易 | 207200年 | 58900年 | 28.4% | 182062000美元 | 3091美元 | 1.63美元 |
零售贸易 | 903000年 | 505500年 | 56.0% | 1778209000美元 | 3518美元 | 2.25美元 |
运输,仓储,公用事业 | 484700年 | 142400年 | 29.4% | 396392000美元 | 2784美元 | 1.46美元 |
信息 | 265800年 | 32400年 | 12.2% | 77743000美元 | 2400美元 | 1.65美元 |
金融,保险,房地产 | 764900年 | 93100年 | 12.2% | 230131000美元 | 2472美元 | 1.38美元 |
专业、科学、管理服务 | 692200年 | 58200年 | 8.4% | 124499000美元 | 2141美元 | 1.33美元 |
行政,支持,废物处理服务 | 313300年 | 144400年 | 46.1% | 479396000美元 | 3319美元 | 1.83美元 |
教育服务 | 1028100年 | 208800年 | 20.3% | 444874000美元 | 2131美元 | 1.64美元 |
医疗保健、社会援助 | 1521700年 | 566200年 | 37.2% | 1822020000美元 | 3218美元 | 1.83美元 |
艺术、娱乐、娱乐服务 | 190600年 | 82700年 | 43.4% | 274769000美元 | 3322美元 | 2.22美元 |
住宿 | 91800年 | 45800年 | 49.9% | 168815000美元 | 3689美元 | 2.04美元 |
餐厅 | 557500年 | 435900年 | 78.2% | 1918089000美元 | 4400美元 | 2.56美元 |
其他服务 | 371600年 | 183500年 | 49.4% | 723826000美元 | 3943美元 | 2.21美元 |
公共管理 | 439900年 | 44000年 | 10.0% | 99985000美元 | 2273美元 | 1.31美元 |
部门 | ||||||
为了利益 | 6391200年 | 2377000年 | 37.2% | 8204299000美元 | 3452美元 | 2.01美元 |
非营利组织 | 1014700年 | 262800年 | 25.9% | 726115000美元 | 2763美元 | 1.76美元 |
政府 | 1466900年 | 239100年 | 16.3% | 589790000美元 | 2467美元 | 1.54美元 |
家庭收入类别 | ||||||
低于25,000美元 | 791800年 | 617800年 | 78.0% | 2611857000美元 | 4228美元 | 2.49美元 |
$25,000 - $49,999 | 1400900年 | 775600年 | 55.4% | 2367476000美元 | 3052美元 | 1.66美元 |
$50,000 - $74,999 | 1375500年 | 449200年 | 32.7% | 1380565000美元 | 3073美元 | 1.77美元 |
$75,000 - $99,999 | 1177600年 | 314900年 | 26.7% | 970856000美元 | 3083美元 | 1.79美元 |
10万- 149999美元 | 1735300年 | 363500年 | 20.9% | 1090936000美元 | 3001美元 | 1.84美元 |
$150,000或以上 | 2304000年 | 297500年 | 12.9% | 876361000美元 | 2946美元 | 1.90美元 |
NA | 87700年 | 60200年 | 68.7% | 222153000美元 | 3688美元 | 3.06美元 |
把职业 | ||||||
没有小费 | 8695600年 | 2701500年 | 31.1% | 8820372000美元 | 3265美元 | 1.92美元 |
把工人 | 177300年 | 177300年 | 100.0% | 699832000美元 | 3947美元 | 2.40美元 |
家庭收入-贫困状况 | ||||||
在贫困中 | 538100年 | 421700年 | 78.4% | 1827181000美元 | 4333美元 | 2.85美元 |
100% - 199%的贫困率 | 1005400年 | 744400年 | 74.0% | 2782079000美元 | 3737美元 | 2.04美元 |
200 - 399%的贫困 | 2323900年 | 990100年 | 42.6% | 2918695000美元 | 2948美元 | 1.65美元 |
400% +贫困 | 5005400年 | 722700年 | 14.4% | 1992250000美元 | 2757美元 | 1.73美元 |
注:为了避免预测2027年的劳动生产率和通货膨胀,估计到2026年最低工资增长的影响。所有工资以2021年美元计算。AAPI是亚裔美国人和太平洋岛民的缩写。
来源:经济政策研究所最低工资模拟模型;看到技术方法戴夫·库珀、赞恩·莫克希伯和本·齐珀勒。
在纽约,68.8%的受影响工人是全职工作,64.8%的人年龄在25-54岁之间:到2026年,纽约市受影响工人的数量、份额和工资涨幅,按选定的工人特征划分
集团 | 马尼拉的劳动力 | Total直接或间接地受到影响 | 份额直接或间接地受到影响 | 年度工资总额变化 | 年平均工资变化 | 每小时工资的平均变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
所有的工人 | 4342300年 | 1369600年 | 31.5% | 5065218000美元 | 3698美元 | 2.06美元 |
性别 | ||||||
男人 | 2267500年 | 642300年 | 28.3% | 2386922000美元 | 3716美元 | 1.95美元 |
女性 | 2074800年 | 727300年 | 35.1% | 2678296000美元 | 3682美元 | 2.15美元 |
少年国旗 | ||||||
少年 | 54700年 | 39000年 | 71.2% | 162513000美元 | 4172美元 | 3.48美元 |
20岁或以上 | 4287600年 | 1330700年 | 31.0% | 4902705000美元 | 3684美元 | 2.01美元 |
年龄范畴 | ||||||
16至24岁 | 381800年 | 248400年 | 65.1% | 1077186000美元 | 4336美元 | 2.82美元 |
年龄25至39岁 | 1740100年 | 529500年 | 30.4% | 1986411000美元 | 3751美元 | 1.97美元 |
年龄40至54岁 | 1366200年 | 358100年 | 26.2% | 1231186000美元 | 3438美元 | 1.80美元 |
55岁或以上 | 854300年 | 233600年 | 27.3% | 770434000美元 | 3298美元 | 1.84美元 |
种族/民族 | ||||||
白,非西班牙裔 | 1554500年 | 215000年 | 13.8% | 591658000美元 | 2752美元 | 1.69美元 |
黑色,非西班牙裔 | 814100年 | 322100年 | 39.6% | 1145614000美元 | 3557美元 | 1.99美元 |
西班牙裔,任何种族 | 1190300年 | 592600年 | 49.8% | 2457024000美元 | 4146美元 | 2.22美元 |
亚洲、非西班牙裔 | 664600年 | 202900年 | 30.5% | 750666000美元 | 3700美元 | 2.09美元 |
其他种族 | 118900年 | 37000年 | 31.2% | 120255000美元 | 3247美元 | 1.88美元 |
有色人种 | ||||||
不是有色人种 | 1554500年 | 215000年 | 13.8% | 591658000美元 | 2752美元 | 1.69美元 |
有色人种 | 2787900年 | 1154600年 | 41.4% | 4473560000美元 | 3874美元 | 2.12美元 |
家庭地位 | ||||||
父母结婚 | 1032400年 | 245500年 | 23.8% | 848631000美元 | 3457美元 | 1.84美元 |
单亲 | 335400年 | 164000年 | 48.9% | 658100000美元 | 4012美元 | 2.18美元 |
已婚,没有孩子 | 1027800年 | 249800年 | 24.3% | 850466000美元 | 3404美元 | 1.81美元 |
未婚,无子女 | 1946800年 | 710300年 | 36.5% | 2708021000美元 | 3812美元 | 2.19美元 |
通常每周工作时间类别 | ||||||
兼职(每周少于20小时) | 171900年 | 88400年 | 51.4% | 150420000美元 | 1701美元 | 2.64美元 |
中期(20-34小时) | 513500年 | 338400年 | 65.9% | 1197070000美元 | 3537美元 | 2.63美元 |
全职(35小时以上) | 3656900年 | 942800年 | 25.8% | 3717728000美元 | 3943美元 | 1.80美元 |
受教育程度 | ||||||
不到高中 | 434500年 | 320200年 | 73.7% | 1604227000美元 | 5009美元 | 2.62美元 |
高中 | 869000年 | 482800年 | 55.6% | 1773119000美元 | 3673美元 | 2.01美元 |
上过大学,没有学位 | 649800年 | 292400年 | 45.0% | 1018548000美元 | 3483美元 | 2.12美元 |
关联程度 | 299000年 | 101600年 | 34.0% | 301064000美元 | 2963美元 | 1.70美元 |
本科及以上学历 | 2090100年 | 172600年 | 8.3% | 368260000美元 | 2133美元 | 1.26美元 |
主要产业 | ||||||
农业、渔业、林业、矿业 | 3600年 | 2300年 | 63.1% | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
建设 | 236200年 | 70700年 | 29.9% | 196611000美元 | 2779美元 | 1.39美元 |
制造业 | 138700年 | 47300年 | 34.1% | 167353000美元 | 3538美元 | 1.87美元 |
批发贸易 | 90600年 | 28300年 | 31.2% | 97799000美元 | 3457美元 | 1.78美元 |
零售贸易 | 367900年 | 198900年 | 54.1% | 809309000美元 | 4068美元 | 2.40美元 |
运输,仓储,公用事业 | 269100年 | 86700年 | 32.2% | 265251000美元 | 3060美元 | 1.56美元 |
信息 | 177800年 | 15400年 | 8.7% | 43500000美元 | 2821美元 | 1.65美元 |
金融,保险,房地产 | 490000年 | 51700年 | 10.5% | 145105000美元 | 2808美元 | 1.51美元 |
专业、科学、管理服务 | 434800年 | 29200年 | 6.7% | 68724000美元 | 2351美元 | 1.41美元 |
行政,支持,废物处理服务 | 164300年 | 74000年 | 45.0% | 265044000美元 | 3583美元 | 1.96美元 |
教育服务 | 421400年 | 82400年 | 19.6% | 191501000美元 | 2324美元 | 1.68美元 |
医疗保健、社会援助 | 737500年 | 298000年 | 40.4% | 1083158000美元 | 3634美元 | 2.05美元 |
艺术、娱乐、娱乐服务 | 94000年 | 32500年 | 34.6% | 115509000美元 | 3549美元 | 2.26美元 |
住宿 | 53700年 | 21800年 | 40.5% | 75942000美元 | 3490美元 | 1.82美元 |
餐厅 | 272600年 | 217800年 | 79.9% | 1070302000美元 | 4915美元 | 2.60美元 |
其他服务 | 183600年 | 90500年 | 49.3% | 403004000美元 | 4454美元 | 2.37美元 |
公共管理 | 206600年 | 22100年 | 10.7% | 55624000美元 | 2514美元 | 1.34美元 |
部门 | ||||||
为了利益 | 3223500年 | 1151900年 | 35.7% | 4413638000美元 | 3832美元 | 2.11美元 |
非营利组织 | 467400年 | 111600年 | 23.9% | 350741000美元 | 3142美元 | 1.92美元 |
政府 | 651400年 | 106100年 | 16.3% | 300838000美元 | 2835美元 | 1.60美元 |
家庭收入类别 | ||||||
低于25,000美元 | 391600年 | 308700年 | 78.8% | 1454835000美元 | 4712美元 | 2.69美元 |
$25,000 - $49,999 | 686700年 | 413000年 | 60.1% | 1412927000美元 | 3421美元 | 1.80美元 |
$50,000 - $74,999 | 663500年 | 217700年 | 32.8% | 766917000美元 | 3523美元 | 1.93美元 |
$75,000 - $99,999 | 548800年 | 143400年 | 26.1% | 492022000美元 | 3430美元 | 1.88美元 |
10万- 149999美元 | 791600年 | 152100年 | 19.2% | 494193000美元 | 3248美元 | 1.85美元 |
$150,000或以上 | 1236000年 | 117000年 | 9.5% | 368050000美元 | 3147美元 | 1.84美元 |
NA | 24200年 | 17700年 | 73.2% | 76274000美元 | 4311美元 | 3.05美元 |
把职业 | ||||||
没有小费 | 4257300年 | 1284600年 | 30.2% | 4689953000美元 | 3651美元 | 2.03美元 |
把工人 | 85000年 | 85000年 | 100.0% | 375265000美元 | 4413美元 | 2.43美元 |
家庭收入-贫困状况 | ||||||
在贫困中 | 255400年 | 203300年 | 79.6% | 962709000美元 | 4735美元 | 2.94美元 |
100% - 199%的贫困率 | 519400年 | 397800年 | 76.6% | 1653630000美元 | 4157美元 | 2.23美元 |
200 - 399%的贫困 | 1069500年 | 483200年 | 45.2% | 1591225000美元 | 3293美元 | 1.74美元 |
400% +贫困 | 2498100年 | 285300年 | 11.4% | 857654000美元 | 3006美元 | 1.72美元 |
注:为了避免预测2027年的劳动生产率和通货膨胀,估计到2026年最低工资增长的影响。所有工资以2021年美元计算。AAPI是亚裔美国人和太平洋岛民的缩写。
来源:经济政策研究所最低工资模拟模型;看到技术方法戴夫·库珀、赞恩·莫克希伯和本·齐珀勒。
“提高纽约工资”法案将提高纽约郊区43.5%的黑人工人和52.6%的西班牙裔工人的工资:到2026年,拿骚、威斯特切斯特和萨福克县受影响工人的数量、份额和工资涨幅,按选定的工人特征计算
集团 | 马尼拉的劳动力 | Total直接或间接地受到影响 | 份额直接或间接地受到影响 | 年度工资总额变化 | 年平均工资变化 | 每小时工资的平均变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
所有的工人 | 1500500年 | 504900年 | 33.6% | 1761448000美元 | 3489美元 | 2.10美元 |
性别 | ||||||
男人 | 743000年 | 225300年 | 30.3% | 824109000美元 | 3657美元 | 2.07美元 |
女性 | 757500年 | 279600年 | 36.9% | 937339000美元 | 3353美元 | 2.13美元 |
少年国旗 | ||||||
少年 | 49300年 | 35000年 | 71.0% | 138050000美元 | 3943美元 | 3.50美元 |
20岁或以上 | 1451200年 | 469900年 | 32.4% | 1623399000美元 | 3455美元 | 2.00美元 |
年龄范畴 | ||||||
16至24岁 | 190100年 | 140100年 | 73.7% | 573012000美元 | 4089美元 | 2.89美元 |
年龄25至39岁 | 446400年 | 162200年 | 36.3% | 591718000美元 | 3647美元 | 1.94美元 |
年龄40至54岁 | 489100年 | 114000年 | 23.3% | 360047000美元 | 3157美元 | 1.71美元 |
55岁或以上 | 375000年 | 88500年 | 23.6% | 236671000美元 | 2675美元 | 1.65美元 |
种族/民族 | ||||||
白,非西班牙裔 | 828600年 | 195600年 | 23.6% | 551067000美元 | 2817美元 | 1.97美元 |
黑色,非西班牙裔 | 174300年 | 75900年 | 43.5% | 278077000美元 | 3663美元 | 2.13美元 |
西班牙裔,任何种族 | 361600年 | 190100年 | 52.6% | 786711000美元 | 4138美元 | 2.25美元 |
亚洲、非西班牙裔 | 105400年 | 30600年 | 29.0% | 105610000美元 | 3455美元 | 2.03美元 |
其他种族 | 30700年 | 12700年 | 41.4% | 39984000美元 | 3151美元 | 1.99美元 |
有色人种 | ||||||
不是有色人种 | 828600年 | 195600年 | 23.6% | 551067000美元 | 2817美元 | 1.97美元 |
有色人种 | 671900年 | 309300年 | 46.0% | 1210381000美元 | 3913美元 | 2.19美元 |
家庭地位 | ||||||
父母结婚 | 387000年 | 81900年 | 21.2% | 268466000美元 | 3278美元 | 1.79美元 |
单亲 | 107000年 | 51700年 | 48.4% | 210722000美元 | 4074美元 | 2.19美元 |
