经济指标震动
职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)告诉我们每个月有多少职位空缺,有多少工人被雇用,有多少人辞职,有多少人被解雇,有多少人经历了其他离职(包括工人死亡)。
12月
下次更新:2023年3月8日
•2023年2月1日
以下是EPI高级经济学家Elise Gould对今天发布的12月职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)的初步看法。点击这里阅读推特帖子.
最近,职位空缺有所增加#震动2022年12月的数据,招聘和离职小幅上升。以高峰和低谷为基准,劳动力市场指标在最近几个月明显放缓。尽管就业形势有所好转,但空缺职位仍明显低于峰值水平。pic.twitter.com/1CRrzF8Zmu
——伊莉斯·古尔德(@eliselgould)2023年2月1日
虽然离职人数继续稳定在历史基准之上(尽管低于去年同期),但随着人们寻找新工作,每个主要行业的招聘速度都继续超过离职速度。pic.twitter.com/J7itCle4cY
——伊莉斯·古尔德(@eliselgould)2023年2月1日
2000-2022年的雇佣、辞职和裁员率
日期 | 员工 | 退出 | 裁员 |
---|---|---|---|
12月- 2000 | 4.1 | 2.2 | 1.5 |
2001年1月- | 4.3 | 2.4 | 1.7 |
2001年2月, | 4 | 2.3 | 1.4 |
3月- 2001 | 4.2 | 2.3 | 1.6 |
4月- 2001 | 3.9 | 2.4 | 1.4 |
2001年5月- | 4.1 | 2.3 | 1.5 |
2001年6月, | 3.9 | 2.2 | 1.5 |
2001年7月 | 4 | 2.2 | 1.5 |
8月- 2001 | 4 | 2.2 | 1.5 |
2001年9月- | 3.8 | 2.1 | 1.6 |
2001年10月, | 3.9 | 2.1 | 1.8 |
11月- 2001 | 3.7 | 2 | 1.7 |
12月- 2001 | 3.7 | 2 | 1.5 |
2002年1月- | 3.7 | 2.2 | 1.5 |
2002年2月, | 3.7 | 2 | 1.5 |
3月- 2002 | 3.6 | 1.9 | 1.4 |
4月- 2002 | 3.8 | 2 | 1.5 |
2002年5月- | 3.7 | 1.9 | 1.5 |
2002年6月, | 3.7 | 1.9 | 1.5 |
2002年7月 | 3.8 | 2 | 1.6 |
8月- 2002 | 3.7 | 2 | 1.5 |
2002年9月- | 3.7 | 1.9 | 1.5 |
2002年10月, | 3.7 | 1.9 | 1.5 |
11月- 2002 | 3.7 | 1.8 | 1.5 |
12月- 2002 | 3.7 | 1.9 | 1.5 |
2003年1月- | 3.9 | 1.9 | 1.6 |
2003年2月, | 3.6 | 1.9 | 1.5 |
3月- 2003 | 3.4 | 1.8 | 1.5 |
4月- 2003 | 3.5 | 1.8 | 1.5 |
2003年5月- | 3.6 | 1.8 | 1.6 |
2003年6月, | 3.6 | 1.8 | 1.6 |
2003年7月 | 3.6 | 1.7 | 1.6 |
8月- 2003 | 3.6 | 1.7 | 1.7 |
2003年9月- | 3.7 | 1.8 | 1.5 |
2003年10月, | 3.8 | 1.9 | 1.5 |
11月- 2003 | 3.7 | 1.8 | 1.5 |
12月- 2003 | 3.8 | 1.9 | 1.5 |
2004年1月- | 3.7 | 1.8 | 1.6 |
2004年2月, | 3.7 | 1.9 | 1.5 |
3月- 2004 | 4 | 2 | 1.6 |
4月- 2004 | 3.9 | 1.9 | 1.5 |
2004年5月- | 3.8 | 1.8 | 1.5 |
2004年6月, | 3.8 | 2 | 1.4 |
2004年7月 | 3.7 | 2 | 1.4 |
8月- 2004 | 3.8 | 2 | 1.5 |
2004年9月- | 3.8 | 1.9 | 1.5 |
2004年10月, | 3.9 | 1.9 | 1.4 |
11月- 2004 | 3.9 | 2.1 | 1.5 |
12月- 2004 | 3.9 | 2 | 1.5 |
2005年1月- | 3.9 | 2.1 | 1.5 |
2005年2月, | 4 | 2 | 1.6 |
3月- 2005 | 4 | 2.1 | 1.6 |
4月- 2005 | 4 | 2.1 | 1.5 |
2005年5月- | 3.9 | 2.1 | 1.5 |
2005年6月, | 4 | 2.1 | 1.5 |
2005年7月 | 4 | 2 | 1.4 |
8月- 2005 | 4 | 2.2 | 1.4 |
2005年9月- | 4.1 | 2.3 | 1.5 |
2005年10月, | 3.8 | 2.1 | 1.4 |
11月- 2005 | 4 | 2.1 | 1.3 |
12月- 2005 | 3.9 | 2.1 | 1.4 |
2006年1月- | 3.9 | 2.2 | 1.3 |
2006年2月, | 4 | 2.2 | 1.4 |
3月- 2006 | 4.1 | 2.2 | 1.4 |
4月- 2006 | 3.8 | 2 | 1.4 |
2006年5月- | 4 | 2.2 | 1.5 |
2006年6月, | 4 | 2.2 | 1.3 |
2006年7月 | 4.1 | 2.2 | 1.4 |
8月- 2006 | 3.9 | 2.2 | 1.3 |
2006年9月- | 3.9 | 2.1 | 1.3 |
2006年10月, | 3.9 | 2.2 | 1.4 |
11月- 2006 | 4 | 2.2 | 1.4 |
12月- 2006 | 3.8 | 2.2 | 1.3 |
2007年1月- | 3.9 | 2.1 | 1.4 |
2007年2月, | 3.8 | 2.1 | 1.3 |
3月- 2007 | 4 | 2.2 | 1.4 |
4月- 2007 | 3.9 | 2.1 | 1.5 |
2007年5月- | 4 | 2.2 | 1.4 |
2007年6月, | 3.8 | 2.1 | 1.3 |
2007年7月 | 3.8 | 2.1 | 1.4 |
8月- 2007 | 3.9 | 2.2 | 1.5 |
2007年9月- | 3.9 | 1.9 | 1.6 |
2007年10月, | 3.9 | 2.1 | 1.4 |
11月- 2007 | 3.7 | 2 | 1.4 |
12月- 2007 | 3.7 | 2 | 1.4 |
2008年1月- | 3.7 | 2.1 | 1.4 |
2008年2月, | 3.7 | 2.1 | 1.4 |
3月- 2008 | 3.6 | 1.9 | 1.4 |
4月- 2008 | 3.6 | 2.1 | 1.4 |
2008年5月- | 3.4 | 1.9 | 1.4 |
2008年6月, | 3.6 | 1.9 | 1.6 |
2008年7月 | 3.4 | 1.8 | 1.5 |
8月- 2008 | 3.4 | 1.8 | 1.6 |
2008年9月- | 3.3 | 1.8 | 1.5 |
2008年10月, | 3.3 | 1.7 | 1.7 |
11月- 2008 | 3. | 1.6 | 1.7 |
12月- 2008 | 3.2 | 1.5 | 1.8 |
2009年1月- | 3.1 | 1.5 | 1.9 |
2009年2月, | 3. | 1.5 | 1.9 |
3月- 2009 | 2.9 | 1.4 | 1.9 |
4月- 2009 | 2.9 | 1.3 | 2 |
2009年5月- | 2.9 | 1.3 | 1.7 |
2009年6月, | 2.8 | 1.3 | 1.7 |
2009年7月 | 3. | 1.3 | 1.7 |
8月- 2009 | 2.9 | 1.2 | 1.6 |
2009年9月- | 3. | 1.2 | 1.7 |
2009年10月, | 3. | 1.3 | 1.6 |
11月- 2009 | 3.1 | 1.4 | 1.5 |
12月- 2009 | 3.1 | 1.4 | 1.6 |
2010年1月- | 3. | 1.3 | 1.4 |
2010年2月, | 3. | 1.4 | 1.4 |
3月- 2010 | 3.3 | 1.4 | 1.5 |
4月- 2010 | 3.2 | 1.5 | 1.3 |
2010年5月- | 3.4 | 1.4 | 1.3 |
2010年6月, | 3.1 | 1.5 | 1.6 |
2010年7月 | 3.2 | 1.4 | 1.7 |
8月- 2010 | 3.1 | 1.4 | 1.4 |
2010年9月- | 3.1 | 1.5 | 1.4 |
2010年10月, | 3.2 | 1.4 | 1.3 |
11月- 2010 | 3.2 | 1.4 | 1.4 |
12月- 2010 | 3.3 | 1.5 | 1.4 |
2011年1月- | 3.1 | 1.4 | 1.4 |
2011年2月, | 3.2 | 1.5 | 1.3 |
3月- 2011 | 3.4 | 1.5 | 1.4 |
4月- 2011 | 3.3 | 1.4 | 1.4 |
2011年5月- | 3.2 | 1.5 | 1.4 |
2011年6月, | 3.3 | 1.5 | 1.5 |
2011年7月 | 3.2 | 1.5 | 1.4 |
8月- 2011 | 3.3 | 1.5 | 1.4 |
2011年9月- | 3.3 | 1.5 | 1.4 |
2011年10月, | 3.3 | 1.5 | 1.4 |
11月- 2011 | 3.3 | 1.5 | 1.4 |
12月- 2011 | 3.3 | 1.5 | 1.4 |
2012年1月- | 3.3 | 1.5 | 1.3 |
2012年2月, | 3.4 | 1.6 | 1.4 |
3月- 2012 | 3.4 | 1.6 | 1.3 |
4月- 2012 | 3.3 | 1.6 | 1.4 |
2012年5月- | 3.4 | 1.6 | 1.5 |
2012年6月, | 3.3 | 1.6 | 1.4 |
2012年7月 | 3.2 | 1.5 | 1.3 |
8月- 2012 | 3.3 | 1.5 | 1.4 |
2012年9月- | 3.2 | 1.4 | 1.3 |
2012年10月, | 3.3 | 1.5 | 1.4 |
11月- 2012 | 3.3 | 1.5 | 1.4 |
12月- 2012 | 3.3 | 1.5 | 1.3 |
2013年1月- | 3.3 | 1.7 | 1.2 |
2013年2月, | 3.4 | 1.7 | 1.2 |
3月- 2013 | 3.2 | 1.6 | 1.3 |
4月- 2013 | 3.4 | 1.7 | 1.3 |
2013年5月- | 3.4 | 1.6 | 1.3 |
2013年6月, | 3.3 | 1.6 | 1.3 |
2013年7月 | 3.3 | 1.7 | 1.3 |
8月- 2013 | 3.5 | 1.7 | 1.3 |
2013年9月- | 3.5 | 1.7 | 1.4 |
2013年10月, | 3.3 | 1.7 | 1.2 |
11月- 2013 | 3.4 | 1.7 | 1.2 |
12月- 2013 | 3.4 | 1.7 | 1.3 |
2014年1月- | 3.4 | 1.7 | 1.3 |
2014年2月, | 3.4 | 1.8 | 1.3 |
3月- 2014 | 3.5 | 1.8 | 1.2 |
4月- 2014 | 3.5 | 1.8 | 1.3 |
2014年5月- | 3.5 | 1.8 | 1.2 |
2014年6月, | 3.5 | 1.8 | 1.3 |
2014年7月 | 3.6 | 1.9 | 1.3 |
8月- 2014 | 3.5 | 1.8 | 1.2 |
2014年9月- | 3.7 | 2 | 1.2 |
2014年10月, | 3.7 | 1.9 | 1.3 |
11月- 2014 | 3.6 | 1.9 | 1.2 |
12月- 2014 | 3.7 | 1.8 | 1.3 |
2015年1月- | 3.6 | 2 | 1.3 |
2015年2月, | 3.6 | 1.9 | 1.2 |
3月- 2015 | 3.6 | 2 | 1.4 |
4月- 2015 | 3.7 | 1.9 | 1.3 |
2015年5月- | 3.6 | 1.9 | 1.2 |
2015年6月, | 3.6 | 1.9 | 1.3 |
2015年7月 | 3.6 | 1.9 | 1.2 |
8月- 2015 | 3.6 | 2 | 1.2 |
2015年9月- | 3.7 | 2 | 1.4 |
2015年10月, | 3.7 | 2 | 1.3 |
11月- 2015 | 3.8 | 2 | 1.2 |
12月- 2015 | 3.9 | 2.1 | 1.3 |
2016年1月- | 3.6 | 2 | 1.3 |
2016年2月, | 3.8 | 2.1 | 1.3 |
3月- 2016 | 3.7 | 2 | 1.3 |
4月- 2016 | 3.7 | 2.1 | 1.2 |
2016年5月- | 3.6 | 2.1 | 1.3 |
2016年6月, | 3.7 | 2.1 | 1.2 |
2016年7月 | 3.8 | 2.1 | 1.2 |
8月- 2016 | 3.7 | 2.1 | 1.3 |
2016年9月- | 3.7 | 2.1 | 1.1 |
2016年10月, | 3.6 | 2.1 | 1.1 |
11月- 2016 | 3.7 | 2.1 | 1.2 |
12月- 2016 | 3.7 | 2.1 | 1.2 |
2017年1月- | 3.8 | 2.2 | 1.2 |
2017年2月, | 3.7 | 2.1 | 1.2 |
3月- 2017 | 3.7 | 2.2 | 1.2 |
4月- 2017 | 3.6 | 2.1 | 1.2 |
2017年5月- | 3.7 | 2.1 | 1.2 |
2017年6月, | 3.8 | 2.2 | 1.3 |
2017年7月 | 3.7 | 2.1 | 1.3 |
8月- 2017 | 3.8 | 2.1 | 1.3 |
2017年9月- | 3.7 | 2.2 | 1.2 |
2017年10月, | 3.8 | 2.2 | 1.2 |
11月- 2017 | 3.7 | 2.2 | 1.2 |
12月- 2017 | 3.7 | 2.2 | 1.2 |
2018年1月- | 3.7 | 2.1 | 1.3 |
2018年2月, | 3.8 | 2.2 | 1.2 |
3月- 2018 | 3.8 | 2.2 | 1.2 |
4月- 2018 | 3.8 | 2.3 | 1.2 |
2018年5月- | 3.9 | 2.3 | 1.2 |
2018年6月, | 3.9 | 2.3 | 1.2 |
2018年7月 | 3.8 | 2.3 | 1.2 |
8月- 2018 | 3.9 | 2.3 | 1.2 |
2018年9月- | 3.8 | 2.3 | 1.2 |
2018年10月, | 3.9 | 2.3 | 1.2 |
11月- 2018 | 3.9 | 2.3 | 1.3 |
12月- 2018 | 3.8 | 2.3 | 1.2 |
2019年1月- | 3.8 | 2.4 | 1.2 |
2019年2月, | 3.8 | 2.4 | 1.2 |
3月- 2019 | 3.8 | 2.3 | 1.1 |
4月- 2019 | 4 | 2.3 | 1.3 |
2019年5月- | 3.8 | 2.3 | 1.2 |
2019年6月, | 3.8 | 2.3 | 1.2 |
2019年7月 | 3.9 | 2.4 | 1.2 |
8月- 2019 | 3.9 | 2.4 | 1.2 |
2019年9月- | 3.9 | 2.3 | 1.3 |
2019年10月, | 3.8 | 2.3 | 1.2 |
11月- 2019 | 3.9 | 2.3 | 1.2 |
12月- 2019 | 3.9 | 2.3 | 1.3 |
2020年1月- | 3.9 | 2.4 | 1.2 |
2020年2月, | 4 | 2.3 | 1.3 |
3月- 2020 | 3.5 | 2 | 8.6 |
4月- 2020 | 3.1 | 1.6 | 7 |
2020年5月- | 6.1 | 1.7 | 1.6 |
2020年6月, | 5.4 | 1.9 | 1.7 |
2020年7月 | 4.5 | 2.1 | 1.3 |
8月- 2020 | 4.3 | 2.1 | 1.1 |
2020年9月- | 4.2 | 2.2 | 1.1 |
2020年10月, | 4.3 | 2.3 | 1.2 |
11月- 2020 | 4.1 | 2.3 | 1.5 |
12月- 2020 | 4 | 2.4 | 1.4 |
2021年1月- | 4 | 2.3 | 1.1 |
2021年2月, | 4.2 | 2.4 | 1.1 |
3月- 2021 | 4.3 | 2.6 | 1 |
4月- 2021 | 4.2 | 2.8 | 1 |
2021年5月- | 4.2 | 2.6 | 0.9 |
2021年6月, | 4.4 | 2.8 | 0.9 |
2021年7月 | 4.5 | 2.8 | 1 |
8月- 2021 | 4.3 | 2.8 | 1 |
2021年9月- | 4.4 | 2.9 | 1 |
2021年10月, | 4.4 | 2.8 | 0.9 |
11月- 2021 | 4.5 | 3. | 0.9 |
12月- 2021 | 4.3 | 3. | 0.8 |
2022年1月- | 4.3 | 2.8 | 0.9 |
2022年2月, | 4.5 | 2.9 | 0.9 |
3月- 2022 | 4.4 | 2.9 | 0.9 |
4月- 2022 | 4.3 | 2.9 | 0.9 |
2022年5月- | 4.3 | 2.8 | 0.9 |
2022年6月, | 4.2 | 2.8 | 0.9 |
2022年7月 | 4.1 | 2.7 | 0.9 |
8月- 2022 | 4.1 | 2.7 | 1.0 |
9月- 2022 | 4.0 | 2.7 | 0.9 |
2022年10月, | 4.0 | 2.6 | 0.9 |
11月- 2022 | 3.9 | 2.7 | 0.9 |
12月- 2022 | 4 | 2.7 | 1 |
注:阴影区域表示衰退。招聘率是整个月的招聘人数占总就业人数的百分比。裁员率是当月裁员和解雇人数占总就业人数的百分比。辞职率是指整个月的辞职人数占总就业人数的百分比。
来源:劳动统计局工作空缺和劳动力流动调查的EPI分析
2000-2022年的总招聘、裁员和辞职
日期 | 员工 | 退出 | 裁员 |
---|---|---|---|
12月- 2000 | 5426年 | 2882年 | 2018年 |
2001年1月- | 5722年 | 3245年 | 2220年 |
2001年2月, | 5303年 | 3053年 | 1855年 |
3月- 2001 | 5528年 | 3054年 | 2133年 |
4月- 2001 | 5204年 | 3163年 | 1883年 |
2001年5月- | 5410年 | 2993年 | 2029年 |
2001年6月, | 5109年 | 2878年 | 2015年 |
2001年7月 | 5244年 | 2947年 | 2038年 |
8月- 2001 | 5223年 | 2928年 | 2011年 |
2001年9月- | 4954年 | 2703年 | 2107年 |
2001年10月, | 5078年 | 2795年 | 2319年 |
11月- 2001 | 4914年 | 2560年 | 2255年 |
12月- 2001 | 4829年 | 2559年 | 1922年 |
2002年1月- | 4855年 | 2845年 | 1907年 |
2002年2月, | 4801年 | 2572年 | 1978年 |
3月- 2002 | 4706年 | 2493年 | 1883年 |
4月- 2002 | 4928年 | 2624年 | 1956年 |
2002年5月- | 4857年 | 2537年 | 1967年 |
2002年6月, | 4869年 | 2522年 | 2015年 |
2002年7月 | 4946年 | 2561年 | 2102年 |
8月- 2002 | 4871年 | 2561年 | 1923年 |
2002年9月- | 4879年 | 2521年 | 2022年 |
2002年10月, | 4798年 | 2423年 | 1935年 |
11月- 2002 | 4792年 | 2403年 | 1944年 |
12月- 2002 | 4893年 | 2501年 | 2007年 |
2003年1月- | 5058年 | 2429年 | 2109年 |
2003年2月, | 4714年 | 2490年 | 2015年 |
3月- 2003 | 4470年 | 2394年 | 1949年 |
4月- 2003 | 4600年 | 2279年 | 1998年 |
2003年5月- | 4678年 | 2291年 | 2072年 |
2003年6月, | 4682年 | 2315年 | 2076年 |
2003年7月 | 4639年 | 2271年 | 2062年 |
8月- 2003 | 4666年 | 2195年 | 2162年 |
2003年9月- | 4799年 | 2354年 | 1932年 |
2003年10月, | 4902年 | 2415年 | 1969年 |
11月- 2003 | 4767年 | 2411年 | 1951年 |
12月- 2003 | 4984年 | 2444年 | 2007年 |
2004年1月- | 4900年 | 2354年 | 2037年 |
2004年2月, | 4788年 | 2448年 | 1985年 |
3月- 2004 | 5227年 | 2582年 | 2065年 |
4月- 2004 | 5152年 | 2534年 | 2010年 |
2004年5月- | 4976年 | 2428年 | 1914年 |
2004年6月, | 5009年 | 2659年 | 1887年 |
2004年7月 | 4891年 | 2609年 | 1885年 |
8月- 2004 | 5013年 | 2586年 | 1974年 |
2004年9月- | 5062年 | 2531年 | 2027年 |
2004年10月, | 5149年 | 2550年 | 1903年 |
11月- 2004 | 5181年 | 2789年 | 2037年 |
12月- 2004 | 5153年 | 2695年 | 1951年 |
2005年1月- | 5201年 | 2732年 | 2008年 |
2005年2月, | 5276年 | 2651年 | 2068年 |
3月- 2005 | 5273年 | 2747年 | 2188年 |
4月- 2005 | 5362年 | 2741年 | 1957年 |
2005年5月- | 5271年 | 2763年 | 2021年 |
2005年6月, | 5376年 | 2754年 | 2015年 |
2005年7月 | 5328年 | 2735年 | 1898年 |
8月- 2005 | 5409年 | 2957年 | 1905年 |
2005年9月- | 5493年 | 3046年 | 2032年 |
2005年10月, | 5124年 | 2863年 | 1873年 |
11月- 2005 | 5344年 | 2895年 | 1769年 |
12月- 2005 | 5294年 | 2849年 | 1923年 |
2006年1月- | 5271年 | 2945年 | 1784年 |
2006年2月, | 5474年 | 2965年 | 1882年 |
3月- 2006 | 5524年 | 2956年 | 1888年 |
4月- 2006 | 5215年 | 2778年 | 1853年 |
2006年5月- | 5498年 | 3002年 | 1991年 |
2006年6月, | 5455年 | 3042年 | 1817年 |
2006年7月 | 5573年 | 3047年 | 1860年 |
8月- 2006 | 5373年 | 3056年 | 1775年 |
2006年9月- | 5288年 | 2888年 | 1831年 |
2006年10月, | 5375年 | 2983年 | 1898年 |
11月- 2006 | 5495年 | 3043年 | 1926年 |
12月- 2006 | 5214年 | 2999年 | 1772年 |
2007年1月- | 5426年 | 2956年 | 1922年 |
2007年2月, | 5160年 | 2933年 | 1850年 |
3月- 2007 | 5479年 | 2997年 | 1882年 |
4月- 2007 | 5353年 | 2911年 | 2000年 |
2007年5月- | 5469年 | 3010年 | 1967年 |
2007年6月, | 5267年 | 2910年 | 1845年 |
2007年7月 | 5217年 | 2951年 | 1896年 |
8月- 2007 | 5358年 | 3014年 | 2033年 |
2007年9月- | 5344年 | 2691年 | 2188年 |
2007年10月, | 5398年 | 2926年 | 1998年 |
11月- 2007 | 5176年 | 2784年 | 1966年 |
12月- 2007 | 5119年 | 2773年 | 1915年 |
2008年1月- | 5071年 | 2847年 | 1989年 |
2008年2月, | 5077年 | 2881年 | 1995年 |
3月- 2008 | 4924年 | 2661年 | 1918年 |
4月- 2008 | 4948年 | 2837年 | 1958年 |
2008年5月- | 4691年 | 2607年 | 1950年 |
2008年6月, | 4893年 | 2595年 | 2172年 |
2008年7月 | 4637年 | 2489年 | 2071年 |
8月- 2008 | 4682年 | 2445年 | 2190年 |
2008年9月- | 4499年 | 2468年 | 2088年 |
2008年10月, | 4548年 | 2347年 | 2250年 |
11月- 2008 | 4104年 | 2157年 | 2290年 |
12月- 2008 | 4348年 | 2084年 | 2482年 |
2009年1月- | 4095年 | 1976年 | 2581年 |
2009年2月, | 4061年 | 1952年 | 2599年 |
3月- 2009 | 3858年 | 1834年 | 2575年 |
4月- 2009 | 3888年 | 1712年 | 2654年 |
2009年5月- | 3758年 | 1683年 | 2231年 |
2009年6月, | 3639年 | 1685年 | 2261年 |
2009年7月 | 3857年 | 1685年 | 2267年 |
8月- 2009 | 3810年 | 1555年 | 2119年 |
2009年9月- | 3944年 | 1627年 | 2195年 |
2009年10月, | 3838年 | 1660年 | 2028年 |
11月- 2009 | 4024年 | 1810年 | 1913年 |
12月- 2009 | 4004年 | 1766年 | 2033年 |
2010年1月- | 3904年 | 1742年 | 1880年 |
2010年2月, | 3864年 | 1844年 | 1825年 |
3月- 2010 | 4302年 | 1856年 | 1924年 |
4月- 2010 | 4159年 | 1897年 | 1749年 |
2010年5月- | 4420年 | 1813年 | 1762年 |
2010年6月, | 4111年 | 1911年 | 2075年 |
2010年7月 | 4163年 | 1785年 | 2166年 |
8月- 2010 | 4046年 | 1842年 | 1890年 |
2010年9月- | 4034年 | 1895年 | 1832年 |
2010年10月, | 4173年 | 1846年 | 1745年 |
11月- 2010 | 4182年 | 1887年 | 1849年 |
12月- 2010 | 4299年 | 1977年 | 1854年 |
2011年1月- | 4000年 | 1832年 | 1827年 |
2011年2月, | 4231年 | 1958年 | 1755年 |
3月- 2011 | 4430年 | 2033年 | 1794年 |
4月- 2011 | 4296年 | 1882年 | 1792年 |
2011年5月- | 4261年 | 1965年 | 1904年 |
2011年6月, | 4366年 | 1923年 | 1942年 |
2011年7月 | 4261年 | 1986年 | 1845年 |
8月- 2011 | 4298年 | 2031年 | 1845年 |
2011年9月- | 4429年 | 2041年 | 1872年 |
2011年10月, | 4370年 | 1997年 | 1794年 |
11月- 2011 | 4365年 | 2039年 | 1912年 |
12月- 2011 | 4356年 | 1981年 | 1801年 |
2012年1月- | 4457年 | 2030年 | 1797年 |
2012年2月, | 4560年 | 2130年 | 1903年 |
3月- 2012 | 4575年 | 2167年 | 1784年 |
4月- 2012 | 4389年 | 2134年 | 1880年 |
2012年5月- | 4533年 | 2138年 | 1969年 |
2012年6月, | 4440年 | 2152年 | 1892年 |
2012年7月 | 4327年 | 2072年 | 1722年 |
8月- 2012 | 4450年 | 2069年 | 1894年 |
2012年9月- | 4302年 | 1950年 | 1805年 |
2012年10月, | 4389年 | 2035年 | 1891年 |
11月- 2012 | 4489年 | 2078年 | 1921年 |
12月- 2012 | 4452年 | 2051年 | 1700年 |
2013年1月- | 4487年 | 2280年 | 1678年 |
2013年2月, | 4571年 | 2298年 | 1664年 |
3月- 2013 | 4369年 | 2124年 | 1787年 |
4月- 2013 | 4572年 | 2296年 | 1793年 |
2013年5月- | 4663年 | 2234年 | 1836年 |
2013年6月, | 4440年 | 2203年 | 1761年 |
2013年7月 | 4561年 | 2363年 | 1713年 |
8月- 2013 | 4730年 | 2316年 | 1816年 |
2013年9月- | 4726年 | 2302年 | 1892年 |
2013年10月, | 4518年 | 2372年 | 1675年 |
11月- 2013 | 4622年 | 2391年 | 1630年 |
12月- 2013 | 4614年 | 2287年 | 1770年 |
2014年1月- | 4626年 | 2311年 | 1806年 |
2014年2月, | 4696年 | 2411年 | 1767年 |
3月- 2014 | 4763年 | 2449年 | 1703年 |
4月- 2014 | 4880年 | 2474年 | 1764年 |
2014年5月- | 4808年 | 2483年 | 1710年 |
2014年6月, | 4925年 | 2507年 | 1761年 |
2014年7月 | 5008年 | 2633年 | 1781年 |
8月- 2014 | 4810年 | 2549年 | 1699年 |
2014年9月- | 5149年 | 2732年 | 1718年 |
2014年10月, | 5111年 | 2718年 | 1835年 |
11月- 2014 | 4978年 | 2600年 | 1726年 |
12月- 2014 | 5192年 | 2552年 | 1857年 |
2015年1月- | 5061年 | 2764年 | 1789年 |
2015年2月, | 5127年 | 2741年 | 1757年 |
3月- 2015 | 5126年 | 2754年 | 1973年 |
4月- 2015 | 5196年 | 2705年 | 1856年 |
2015年5月- | 5142年 | 2743年 | 1711年 |
2015年6月, | 5125年 | 2756年 | 1821年 |
2015年7月 | 5150年 | 2764年 | 1703年 |
8月- 2015 | 5163年 | 2879年 | 1773年 |
2015年9月- | 5287年 | 2778年 | 1964年 |
2015年10月, | 5338年 | 2810年 | 1845年 |
11月- 2015 | 5358年 | 2897年 | 1779年 |
12月- 2015 | 5540年 | 3056年 | 1803年 |
2016年1月- | 5220年 | 2875年 | 1805年 |
2016年2月, | 5470年 | 2994年 | 1894年 |
3月- 2016 | 5359年 | 2917年 | 1850年 |
4月- 2016 | 5294年 | 2955年 | 1771年 |
2016年5月- | 5197年 | 3009年 | 1825年 |
2016年6月, | 5281年 | 3018年 | 1750年 |
2016年7月 | 5426年 | 2967年 | 1759年 |
8月- 2016 | 5327年 | 2998年 | 1860年 |
2016年9月- | 5306年 | 3047年 | 1588年 |
2016年10月, | 5210年 | 3074年 | 1664年 |
11月- 2016 | 5308年 | 3026年 | 1751年 |
12月- 2016 | 5343年 | 2989年 | 1708年 |
2017年1月- | 5499年 | 3188年 | 1745年 |
2017年2月, | 5350年 | 3089年 | 1711年 |
3月- 2017 | 5395年 | 3150年 | 1762年 |
4月- 2017 | 5272年 | 3028年 | 1710年 |
2017年5月- | 5477年 | 3111年 | 1794年 |
2017年6月, | 5635年 | 3154年 | 1970年 |
2017年7月 | 5497年 | 3097年 | 1910年 |
8月- 2017 | 5519年 | 3103年 | 1868年 |
2017年9月- | 5450年 | 3190年 | 1787年 |
2017年10月, | 5581年 | 3219年 | 1837年 |
11月- 2017 | 5494年 | 3186年 | 1747年 |
12月- 2017 | 5421年 | 3222年 | 1732年 |
2018年1月- | 5480年 | 3060年 | 1953年 |
2018年2月, | 5644年 | 3195年 | 1784年 |
3月- 2018 | 5641年 | 3309年 | 1797年 |
4月- 2018 | 5599年 | 3364年 | 1734年 |
2018年5月- | 5845年 | 3384年 | 1754年 |
2018年6月, | 5763年 | 3381年 | 1815年 |
2018年7月 | 5676年 | 3437年 | 1813年 |
8月- 2018 | 5803年 | 3431年 | 1790年 |
2018年9月- | 5601年 | 3414年 | 1772年 |
2018年10月, | 5867年 | 3487年 | 1828年 |
11月- 2018 | 5833年 | 3502年 | 1933年 |
12月- 2018 | 5754年 | 3407年 | 1831年 |
2019年1月- | 5778年 | 3545年 | 1735年 |
2019年2月, | 5684年 | 3558年 | 1789年 |
3月- 2019 | 5706年 | 3527年 | 1702年 |
4月- 2019 | 6010年 | 3491年 | 1967年 |
2019年5月- | 5704年 | 3468年 | 1753年 |
2019年6月, | 5769年 | 3486年 | 1762年 |
2019年7月 | 5928年 | 3624年 | 1844年 |
8月- 2019 | 5862年 | 3557年 | 1786年 |
2019年9月- | 5954年 | 3452年 | 1961年 |
2019年10月, | 5779年 | 3453年 | 1819年 |
11月- 2019 | 5845年 | 3530年 | 1777年 |
12月- 2019 | 5941年 | 3516年 | 1919年 |
2020年1月- | 6005年 | 3578年 | 1821年 |
2020年2月, | 6025年 | 3445年 | 1973年 |
3月- 2020 | 5222年 | 2951年 | 13026年 |
4月- 2020 | 4031年 | 2038年 | 9191年 |
2020年5月- | 8145年 | 2244年 | 2180年 |
2020年6月, | 7438年 | 2580年 | 2279年 |
2020年7月 | 6188年 | 2973年 | 1850年 |
8月- 2020 | 5998年 | 2901年 | 1598年 |
2020年9月- | 5898年 | 3158年 | 1531年 |
2020年10月, | 6105年 | 3297年 | 1687年 |
11月- 2020 | 5885年 | 3258年 | 2097年 |
12月- 2020 | 5660年 | 3368年 | 1928年 |
2021年1月- | 5719年 | 3311年 | 1582年 |
2021年2月, | 6028年 | 3439年 | 1641年 |
3月- 2021 | 6208年 | 3695年 | 1512年 |
