经济指标州就业和失业

每个月,美国劳工统计局都会公布上个月各州的就业、失业和劳动力数据。这些措施是国家劳动力市场健康状况的重要指标。失业率是指该州劳动力中目前未就业且正在积极寻找工作的人所占的比例。健康的就业增长是指为所有想要工作的人提供就业机会的增长。不断增长的劳动力意味着更多的人在工作或找工作。下面的地图和图表帮助我们了解各州的劳动力市场状况,以及各州相对于邻国和整个国家的情况。

各州的劳动力市场指标比全国的估计更不稳定。出于这个原因,通常最好在3个月、6个月或12个月期间观察变化。每月的变化可能并不能反映潜在的趋势。对于2020年8月,我们破例查看自2020年2月以来六个月的变化,以分析冠状病毒大流行的经济影响。


关键数据•2022年11月

4.9% 内华达州——失业率最高的州
46 自2020年2月以来,失去州和地方政府职位的州数
-6.5% 夏威夷州是自2020年2月以来就业下降幅度最大的州

2022年11月

图表显示各州和不同时期的就业、失业和劳动力变化

下面的地图显示了每个州当前的失业率,以及在过去12个月里每个州的工作岗位数量的变化百分比。点击一个州还会显示该州过去3个月、12个月以及2007年12月(上一个商业周期的高峰)以来的失业率变化或就业数量变化。

地图下方的图表显示了失业率随时间的变化,即工作总数的变化2007年12月起,2007年12月以来的劳动力变化所选的州,以及同一人口普查部门的所有其他州。

2022年11月

当前的失业率和过去12个月总就业人数的百分比变化

状态 当前失业率 过去三个月的失业率变化 过去12个月失业率的变化 自2020年2月以来的失业率变化 州失业率从最低上升到最高 过去12个月的工作数量变化百分比 过去12个月的工作数量变化 过去3个月的工作数量变化百分比 过去3个月的职位变动情况 自2020年2月以来,工作岗位数量变化百分比 自2020年2月以来的工作数量变化
阿拉巴马州 2.7% 0.1% -0.4% -0.7% 10 2.4% 49900 0.5% 11400 0.7% 14900
阿拉斯加 4.5% -0.1% -1.0% -0.7% 48 2.2% 7000 2.4% 7500 -1.9% -6400年
亚利桑那州 4.1% 0.6% 0.2% -0.9% 40 3.7% 111300 0.6% 18700 3.7% 110500
阿肯色州 3.7% 0.3% 0.4% 0.1% 30. 1.4% 18300 -0.5% -6700年 1.8% 23800
加州 4.1% 0.0% -1.7% 0.0% 39 4.0% 675000 0.5% 91900 0.3% 60700
科罗拉多州 3.5% 0.1% -0.8% 0.7% 26 3.7% 103400 0.9% 24700 2.9% 82300
康涅狄格 4.2% 0.1% -1.0% 0.8% 42 2.2% 36500 0.6% 9400 -1.5% -26200年
特拉华州 4.4% -0.1% -0.4% 0.7% 47 2.3% 10400 -0.3% -1500年 -1.4% -6500年
华盛顿特区 4.6% -0.5% -1.5% -0.8% 49 1.6% 12300 0.9% 6800 -4.1% -32900年
佛罗里达 2.6% -0.1% -0.9% -0.1% 8 4.7% 428200 1.2% 109900 5.4% 487400
乔治亚州 3.0% 0.2% -0.3% -0.6% 16 3.9% 182200 0.2% 11700 3.6% 167200
夏威夷 3.3% -0.7% -1.1% 1.1% 21 4.3% 25800 1.3% 8200 -6.5% -43000年
爱达荷州 3.0% 0.3% -0.2% 0.0% 15 3.0% 23800 0.2% 2000 6.9% 53200
伊利诺斯州 4.7% 0.2% -0.4% 0.9% 50 3.1% 185400 0.6% 38800 -0.6% -37200年
印第安纳州 3.0% 0.2% 0.3% -0.4% 14 2.4% 75900 0.8% 26600 1.3% 42400
爱荷华州 3.1% 0.5% -0.8% 0.5% 17 2.8% 42800 0.4% 6300 -0.3% -4400年
堪萨斯 2.8% 0.3% 0.0% -0.3% 12 2.7% 36700 0.9% 13100 -1.0% -14800年
肯塔基州 4.0% 0.2% -0.6% -0.1% 36 3.2% 60500 0.4% 7300 0.8% 15700
路易斯安那州 3.3% -0.2% -1.2% -1.9% 20. 2.6% 49200 0.3% 6000 -2.8% -55900年
缅因州 3.7% 0.6% -0.5% 0.9% 29 3.4% 21300 1.2% 7800 0.8% 5000
马里兰 4.3% 0.0% -1.1% 0.1% 45 1.9% 49800 -0.1% -4100年 -1.7% -47200年
麻萨诸塞州 3.4% -0.2% -1.4% 0.5% 24 4.0% 144200 1.4% 50200 -0.3% -12000年
密歇根 4.3% 0.2% -0.9% 0.5% 44 2.6% 109800 0.6% 26200 -1.5% -68600年
明尼苏达州 2.3% 0.4% -0.8% -1.6% 3. 3.5% 99000 0.9% 27000 -1.2% -34500年
密西西比州 3.9% 0.3% -0.8% -1.8% 32 0.1% 1400 0.0% 500 -0.7% -8000年
密苏里州 2.7% 0.2% -1.2% -0.6% 9 2.5% 72800 0.6% 16500 0.5% 14900
蒙大拿 2.9% 0.1% 0.0% -0.8% 13 1.3% 6500 0.3% 1300 3.6% 17400
内布拉斯加州 2.5% 0.4% 0.1% -0.5% 6 3.0% 30800 1.3% 13000 0.9% 9500
内华达 4.9% 0.5% -0.4% 0.9% 51 4.0% 57200 1.1% 16600 1.8% 26500
新汉普郡 2.6% 0.6% -0.4% -0.1% 7 2.7% 17900 1.4% 9400 0.0% 300
新泽西 3.4% -0.6% -1.7% -0.1% 23 3.8% 154500 0.5% 22100 0.7% 29500
新墨西哥 4.1% -0.3% -1.9% -1.3% 38 3.0% 24900 0.7% 5700 -0.5% -4100年
纽约 4.3% -0.4% -1.1% 0.4% 43 3.3% 304000 0.5% 47900 -2.9% -289900年
北卡罗莱纳 3.9% 0.4% -0.3% 0.2% 31 4.3% 199100 0.7% 36000 4.7% 217700
北达科他 2.3% 0.0% -0.8% 0.1% 2 1.7% 7100 0.3% 1300 -2.3% -10100年
俄亥俄州 4.2% 0.2% -0.3% -0.4% 41 2.2% 116100 0.4% 21800 -1.9% -103900年
俄克拉何马州 3.4% 0.3% 0.6% 0.2% 22 2.8% 45700 0.5% 9200 -0.2% -2600年
俄勒冈州 4.4% 0.7% 0.2% 1.0% 46 4.3% 82100 0.7% 13500 1.0% 19100
宾西法尼亚 4.0% -0.2% -1.5% -1.0% 35 3.2% 189200 0.6% 35500 -1.2% -73900年
罗德岛州 3.6% 0.8% -1.1% -0.1% 28 2.5% 12100 -0.1% -400年 -1.9% -9700年
南卡罗来纳 3.3% 0.2% -0.3% 0.4% 19 3.7% 79900 0.2% 3800 2.2% 48300
南达科塔州 2.4% 0.1% -0.5% -0.2% 4 3.5% 15400 1.0% 4500 3.2% 14400
田纳西州 3.5% 0.1% -0.1% -0.1% 25 3.8% 119400 0.8% 24500 3.6% 114500
德州 4.0% -0.1% -0.9% 0.5% 34 5.1% 657600 1.0% 141100 5.5% 706700
犹他州 2.2% 0.2% -0.1% -0.4% 1 2.6% 43300 0.0% 300 6.6% 103500
佛蒙特州 2.5% 0.4% -0.6% -0.1% 5 1.6% 4800 0.2% 600 -4.3% -13600年
维吉尼亚州 2.8% 0.2% -0.5% 0.1% 11 2.7% 108300 0.2% 9500 0.1% 2400
华盛顿 4.0% 0.3% -0.5% 0.1% 33 3.9% 133900 0.8% 27000 1.1% 39000
西维吉尼亚州 4.1% 0.2% -0.2% -1.0% 37 3.8% 26000 1.5% 10300 -0.5% -3500年
威斯康辛州 3.3% 0.2% 0.2% 0.3% 18 2.2% 63900 0.4% 13000 -1.2% -37400年
怀俄明 3.6% 0.5% -0.4% -1.3% 27 1.8% 5200 0.6% 1700 -1.0% -3000年

就业岗位指的是非农企业的兼职或全职工作岗位总数。

来源:EPI分析劳动统计局的地方失业统计数据。

复制下面的代码将此图表嵌入到您的网站上。

各州失业率

2007年1月以来的州失业率选择一个州来显示该州和同一人口普查部门所有其他州的失业率随时间的变化。(虚线表示全国失业率。)

日期 美国 阿拉巴马州 阿拉斯加 亚利桑那州 阿肯色州 加州 科罗拉多州 康涅狄格 特拉华州 哥伦比亚特区 佛罗里达 乔治亚州 夏威夷 爱达荷州 伊利诺斯州 印第安纳州 爱荷华州 堪萨斯 肯塔基州 路易斯安那州 缅因州 马里兰 麻萨诸塞州 密歇根 明尼苏达州 密西西比州 密苏里州 蒙大拿 内布拉斯加州 内华达 新汉普郡 新泽西 新墨西哥 纽约 北卡罗莱纳 北达科他 俄亥俄州 俄克拉何马州 俄勒冈州 宾西法尼亚 罗德岛州 南卡罗来纳 南达科塔州 田纳西州 德州 犹他州 佛蒙特州 维吉尼亚州 华盛顿 西维吉尼亚州 威斯康辛州 怀俄明
2007-01-01 4.6% 3.8% 6.3% 3.9% 5.3% 4.9% 3.7% 4.3% 3.6% 6.1% 2.7% 4.8% 2.4% 3.0% 4.6% 4.7% 3.7% 4.2% 5.5% 4.1% 4.6% 4.0% 4.6% 7.0% 4.4% 6.4% 4.8% 2.9% 2.9% 4.1% 3.7% 4.1% 3.7% 4.2% 5.0% 3.0% 5.4% 4.1% 5.1% 4.4% 4.8% 6.4% 2.9% 4.6% 4.5% 2.4% 3.9% 3.2% 4.7% 5.0% 4.8% 2.7%
2007-02-01 4.5% 3.8% 6.2% 3.9% 5.3% 5.0% 3.5% 4.3% 3.6% 6.1% 2.8% 4.7% 2.4% 2.9% 4.6% 4.6% 3.7% 4.2% 5.4% 4.2% 4.6% 3.9% 4.6% 6.9% 4.4% 6.4% 4.8% 2.8% 2.8% 4.2% 3.7% 4.1% 3.7% 4.2% 4.9% 3.0% 5.5% 4.1% 5.0% 4.4% 4.7% 6.3% 2.9% 4.5% 4.4% 2.4% 3.9% 3.2% 4.6% 4.9% 4.8% 2.6%
2007-03-01 4.4% 3.9% 6.2% 3.8% 5.3% 5.0% 3.5% 4.3% 3.6% 6.0% 2.9% 4.7% 2.5% 2.9% 4.7% 4.5% 3.7% 4.2% 5.3% 4.2% 4.6% 3.8% 4.5% 6.9% 4.4% 6.3% 4.8% 2.9% 2.8% 4.2% 3.7% 4.1% 3.6% 4.2% 4.9% 3.0% 5.5% 4.1% 5.0% 4.4% 4.7% 6.2% 2.8% 4.4% 4.4% 2.4% 3.9% 3.1% 4.5% 4.8% 4.8% 2.6%
2007-04-01 4.5% 3.9% 6.2% 3.7% 5.3% 5.1% 3.4% 4.3% 3.6% 5.9% 3.0% 4.7% 2.6% 2.8% 4.8% 4.5% 3.7% 4.2% 5.3% 4.3% 4.6% 3.7% 4.5% 6.9% 4.4% 6.3% 4.9% 3.0% 2.8% 4.3% 3.6% 4.1% 3.6% 4.3% 4.9% 3.0% 5.5% 4.1% 5.0% 4.4% 4.7% 6.1% 2.8% 4.3% 4.3% 2.4% 3.9% 3.1% 4.5% 4.8% 4.8% 2.6%
2007-05-01 4.4% 3.9% 6.2% 3.6% 5.4% 5.1% 3.4% 4.3% 3.6% 5.9% 3.1% 4.8% 2.6% 2.8% 4.9% 4.5% 3.7% 4.2% 5.3% 4.3% 4.6% 3.7% 4.5% 6.9% 4.5% 6.2% 4.9% 3.2% 2.9% 4.4% 3.6% 4.1% 3.5% 4.3% 4.9% 3.0% 5.6% 4.1% 5.0% 4.4% 4.8% 6.0% 2.8% 4.3% 4.3% 2.5% 3.9% 3.1% 4.5% 4.7% 4.8% 2.7%
2007-06-01 4.6% 4.0% 6.3% 3.5% 5.5% 5.2% 3.5% 4.4% 3.5% 5.9% 3.2% 4.8% 2.7% 2.9% 5.0% 4.5% 3.7% 4.2% 5.3% 4.2% 4.7% 3.7% 4.5% 7.0% 4.6% 6.1% 5.0% 3.3% 2.9% 4.5% 3.5% 4.1% 3.5% 4.4% 5.0% 3.0% 5.6% 4.0% 5.1% 4.5% 4.9% 6.0% 2.8% 4.3% 4.3% 2.5% 3.9% 3.2% 4.5% 4.7% 4.8% 2.7%
2007-07-01 4.7% 4.0% 6.3% 3.5% 5.5% 5.3% 3.6% 4.4% 3.5% 5.9% 3.3% 4.9% 2.7% 3.0% 5.1% 4.5% 3.7% 4.2% 5.3% 4.1% 4.7% 3.7% 4.5% 7.1% 4.6% 6.1% 5.1% 3.5% 3.0% 4.6% 3.5% 4.2% 3.5% 4.5% 5.1% 3.0% 5.7% 4.0% 5.2% 4.5% 5.0% 5.9% 2.8% 4.5% 4.3% 2.6% 3.9% 3.2% 4.6% 4.8% 4.9% 2.8%
2007-08-01 4.6% 4.1% 6.3% 3.5% 5.5% 5.4% 3.7% 4.5% 3.5% 5.9% 3.4% 4.9% 2.8% 3.1% 5.2% 4.6% 3.7% 4.2% 5.4% 4.0% 4.8% 3.7% 4.5% 7.2% 4.7% 6.0% 5.2% 3.6% 3.0% 4.7% 3.4% 4.2% 3.5% 4.5% 5.2% 3.1% 5.7% 4.0% 5.3% 4.6% 5.2% 6.0% 2.9% 4.6% 4.3% 2.6% 4.0% 3.3% 4.6% 4.8% 4.9% 2.8%
2007-09-01 4.7% 4.2% 6.3% 3.7% 5.5% 5.5% 3.9% 4.6% 3.6% 5.9% 3.6% 5.0% 2.9% 3.2% 5.3% 4.7% 3.8% 4.3% 5.4% 3.9% 4.8% 3.7% 4.5% 7.3% 4.7% 6.0% 5.3% 3.7% 3.0% 4.8% 3.4% 4.3% 3.5% 4.6% 5.3% 3.1% 5.7% 3.9% 5.3% 4.7% 5.4% 6.0% 2.9% 4.8% 4.4% 2.6% 4.0% 3.4% 4.7% 4.9% 4.9% 2.8%
2007-10-01 4.7% 4.2% 6.3% 3.8% 5.5% 5.7% 4.0% 4.6% 3.7% 5.9% 3.7% 5.1% 3.0% 3.3% 5.5% 4.8% 3.8% 4.3% 5.4% 3.9% 4.8% 3.7% 4.5% 7.3% 4.8% 6.0% 5.4% 3.8% 3.0% 5.0% 3.4% 4.3% 3.6% 4.6% 5.3% 3.0% 5.7% 3.9% 5.4% 4.8% 5.5% 6.0% 2.8% 5.0% 4.4% 2.7% 4.0% 3.5% 4.7% 4.9% 4.9% 2.7%
2007-11-01 4.7% 4.3% 6.3% 4.0% 5.4% 5.7% 4.1% 4.7% 3.7% 5.9% 3.9% 5.2% 3.0% 3.2% 5.5% 4.8% 3.7% 4.3% 5.4% 3.9% 4.8% 3.6% 4.5% 7.3% 4.8% 6.0% 5.4% 3.8% 3.0% 5.1% 3.4% 4.4% 3.7% 4.7% 5.3% 3.0% 5.7% 3.7% 5.3% 4.8% 5.7% 6.0% 2.8% 5.1% 4.4% 2.8% 4.0% 3.5% 4.7% 4.8% 4.8% 2.7%
2007-12-01 5.0% 4.4% 6.2% 4.1% 5.2% 5.8% 4.1% 4.7% 3.8% 6.0% 4.0% 5.3% 3.1% 3.2% 5.6% 4.8% 3.7% 4.3% 5.4% 4.0% 4.7% 3.6% 4.5% 7.2% 4.7% 6.0% 5.4% 3.8% 3.0% 5.2% 3.4% 4.5% 3.7% 4.7% 5.3% 3.0% 5.7% 3.6% 5.2% 4.8% 5.9% 5.9% 2.7% 5.2% 4.4% 2.8% 4.0% 3.6% 4.6% 4.8% 4.7% 2.6%
2008-01-01 5.0% 4.5% 6.2% 4.3% 5.1% 5.9% 4.2% 4.8% 3.9% 6.0% 4.2% 5.5% 3.1% 3.1% 5.6% 4.8% 3.7% 4.3% 5.3% 4.1% 4.6% 3.6% 4.5% 7.2% 4.7% 6.0% 5.4% 3.8% 2.9% 5.3% 3.4% 4.6% 3.8% 4.7% 5.2% 2.9% 5.6% 3.4% 5.1% 4.8% 6.0% 6.0% 2.6% 5.3% 4.3% 2.8% 4.0% 3.6% 4.6% 4.7% 4.5% 2.6%
2008-02-01 4.9% 4.7% 6.2% 4.4% 5.0% 6.0% 4.2% 4.9% 4.0% 6.1% 4.4% 5.6% 3.1% 3.1% 5.7% 4.8% 3.7% 4.2% 5.4% 4.1% 4.6% 3.6% 4.6% 7.2% 4.7% 6.1% 5.4% 3.9% 2.9% 5.5% 3.4% 4.6% 3.8% 4.8% 5.2% 2.8% 5.6% 3.3% 5.1% 4.8% 6.2% 6.0% 2.6% 5.4% 4.3% 2.9% 4.1% 3.7% 4.6% 4.6% 4.4% 2.6%
2008-03-01 5.1% 4.9% 6.3% 4.6% 4.9% 6.2% 4.3% 5.0% 4.1% 6.2% 4.6% 5.8% 3.2% 3.2% 5.8% 4.9% 3.7% 4.2% 5.5% 4.1% 4.7% 3.7% 4.6% 7.3% 4.8% 6.1% 5.5% 4.0% 3.0% 5.7% 3.4% 4.7% 3.8% 4.8% 5.2% 2.8% 5.7% 3.2% 5.1% 4.9% 6.4% 6.1% 2.6% 5.6% 4.3% 2.9% 4.2% 3.7% 4.7% 4.5% 4.3% 2.6%
2008-04-01 5.0% 5.1% 6.3% 4.9% 5.0% 6.4% 4.4% 5.1% 4.2% 6.3% 4.9% 6.0% 3.4% 4.1% 5.9% 5.1% 3.8% 4.2% 5.6% 4.2% 4.8% 3.8% 4.8% 7.4% 4.9% 6.3% 5.6% 4.1% 3.0% 5.9% 3.5% 4.8% 3.9% 4.9% 5.3% 2.9% 5.9% 3.2% 5.2% 4.9% 6.6% 6.3% 2.7% 5.8% 4.4% 3.0% 4.2% 3.9% 4.8% 4.4% 4.4% 2.6%
2008-05-01 5.4% 5.3% 6.4% 5.2% 5.0% 6.7% 4.5% 5.3% 4.5% 6.4% 5.2% 6.2% 3.6% 4.7% 6.1% 5.3% 3.9% 4.3% 5.9% 4.3% 4.9% 4.0% 4.9% 7.6% 5.1% 6.4% 5.8% 4.3% 3.1% 6.2% 3.5% 5.0% 4.0% 5.0% 5.5% 3.0% 6.2% 3.3% 5.4% 5.0% 7.0% 6.6% 2.8% 6.1% 4.5% 3.1% 4.4% 4.0% 5.0% 4.4% 4.4% 2.7%
2008-06-01 5.6% 5.6% 6.5% 5.5% 5.1% 7.0% 4.7% 5.5% 4.7% 6.6% 5.5% 6.4% 3.8% 5.1% 6.4% 5.5% 4.0% 4.4% 6.1% 4.4% 5.1% 4.2% 5.1% 7.9% 5.3% 6.6% 6.0% 4.5% 3.2% 6.5% 3.6% 5.2% 4.1% 5.2% 5.7% 3.1% 6.4% 3.4% 5.7% 5.1% 7.3% 6.9% 2.9% 6.4% 4.7% 3.2% 4.5% 4.1% 5.2% 4.4% 4.6% 2.8%
2008-07-01 5.8% 5.9% 6.5% 5.9% 5.3% 7.3% 4.8% 5.7% 5.0% 6.8% 5.8% 6.6% 4.0% 5.4% 6.6% 5.8% 4.1% 4.5% 6.4% 4.6% 5.3% 4.5% 5.3% 8.1% 5.4% 6.8% 6.2% 4.7% 3.2% 6.8% 3.7% 5.4% 4.2% 5.3% 5.8% 3.1% 6.7% 3.5% 6.0% 5.2% 7.7% 7.3% 3.1% 6.6% 4.8% 3.2% 4.6% 4.3% 5.3% 4.5% 4.7% 2.9%
2008-08-01 6.1% 6.1% 6.5% 6.2% 5.4% 7.6% 5.0% 5.9% 5.3% 7.0% 6.1% 6.9% 4.3% 5.6% 6.7% 6.0% 4.2% 4.7% 6.7% 4.8% 5.5% 4.7% 5.5% 8.4% 5.6% 6.9% 6.4% 4.9% 3.3% 7.2% 3.8% 5.6% 4.4% 5.5% 6.0% 3.2% 6.9% 3.6% 6.4% 5.4% 8.0% 7.6% 3.2% 6.8% 5.0% 3.3% 4.7% 4.4% 5.4% 4.5% 4.9% 3.0%
2008-09-01 6.1% 6.5% 6.6% 6.6% 5.6% 8.0% 5.2% 6.0% 5.6% 7.2% 6.4% 7.4% 4.5% 5.9% 6.9% 6.4% 4.4% 4.8% 7.1% 5.0% 5.7% 5.0% 5.7% 8.7% 5.7% 7.0% 6.6% 5.1% 3.4% 7.6% 3.9% 5.9% 4.5% 5.7% 6.1% 3.2% 7.1% 3.7% 6.9% 5.5% 8.4% 8.0% 3.4% 7.0% 5.2% 3.4% 4.8% 4.5% 5.6% 4.7% 5.2% 3.1%
2008-10-01 6.5% 6.9% 6.6% 6.9% 5.9% 8.4% 5.4% 6.3% 6.0% 7.5% 6.7% 7.9% 4.8% 6.3% 7.1% 6.9% 4.6% 5.0% 7.5% 5.2% 6.1% 5.3% 6.0% 9.1% 6.0% 7.2% 6.9% 5.4% 3.5% 8.1% 4.1% 6.2% 4.7% 6.0% 6.3% 3.3% 7.3% 3.9% 7.4% 5.8% 8.7% 8.4% 3.5% 7.3% 5.4% 3.5% 4.9% 4.7% 5.8% 5.0% 5.6% 3.2%
2008-11-01 6.8% 7.3% 6.7% 7.3% 6.3% 8.8% 5.7% 6.5% 6.3% 7.9% 7.1% 8.3% 5.1% 6.7% 7.4% 7.5% 4.9% 5.2% 8.1% 5.5% 6.5% 5.7% 6.3% 9.6% 6.3% 7.4% 7.2% 5.8% 3.7% 8.6% 4.3% 6.5% 5.0% 6.3% 8.6% 3.4% 7.7% 4.2% 8.1% 6.2% 9.2% 8.9% 3.7% 7.7% 5.6% 3.6% 5.1% 5.0% 6.1% 5.4% 6.1% 3.4%
2008-12-01 7.3% 7.8% 6.9% 7.7% 6.7% 9.3% 6.1% 6.8% 6.8% 8.2% 7.4% 8.8% 5.5% 7.2% 7.9% 8.3% 5.2% 5.5% 8.7% 5.7% 7.0% 6.2% 6.7% 10.1% 6.7% 7.7% 7.6% 6.2% 3.9% 9.2% 4.6% 6.9% 5.4% 6.7% 9.6% 3.6% 8.1% 4.7% 8.9% 6.6% 9.7% 9.4% 3.9% 8.2% 5.9% 5.2% 5.3% 5.4% 6.4% 5.9% 6.7% 3.7%
2009-01-01 7.8% 8.4% 7.2% 8.2% 7.0% 9.9% 6.6% 7.1% 7.2% 8.7% 7.8% 9.2% 5.9% 7.6% 8.4% 9.0% 5.6% 5.8% 9.4% 6.0% 7.5% 6.6% 7.0% 10.9% 7.2% 8.1% 8.0% 6.6% 4.1% 9.7% 5.0% 7.3% 5.8% 7.1% 10.2% 3.8% 8.6% 5.2% 9.7% 7.0% 10.2% 10.0% 4.1% 8.7% 6.1% 6.1% 5.5% 5.7% 6.8% 6.5% 7.4% 4.2%
2009-02-01 8.3% 8.8% 7.4% 8.6% 7.4% 10.4% 7.0% 7.4% 7.6% 9.0% 8.2% 9.6% 6.2% 7.9% 8.9% 9.8% 6.0% 6.1% 10.0% 6.2% 7.9% 7.0% 7.4% 11.8% 7.6% 8.5% 8.3% 6.9% 4.3% 10.2% 5.3% 7.8% 6.2% 7.5% 10.8% 3.9% 9.1% 5.7% 10.5% 7.4% 10.7% 10.5% 4.4% 9.2% 6.3% 6.5% 5.7% 6.1% 7.2% 7.1% 8.1% 4.8%
2009-03-01 8.7% 9.3% 7.7% 8.9% 7.6% 10.8% 7.4% 7.7% 7.9% 9.4% 8.5% 10.0% 6.5% 8.2% 9.4% 10.3% 6.3% 6.5% 10.6% 6.5% 8.3% 7.3% 7.7% 12.5% 7.9% 8.8% 8.6% 7.1% 4.5% 10.7% 5.7% 8.1% 6.6% 7.9% 11.2% 4.0% 9.5% 6.1% 11.0% 7.7% 11.2% 10.9% 4.5% 9.7% 6.4% 6.8% 5.9% 6.4% 7.5% 7.7% 8.6% 5.4%
2009-04-01 9.0% 9.6% 7.9% 9.2% 7.8% 11.2% 7.7% 7.9% 8.2% 9.7% 8.8% 10.2% 6.6% 8.2% 9.8% 10.7% 6.5% 6.8% 10.9% 6.8% 8.5% 7.5% 7.9% 13.1% 8.1% 9.0% 8.9% 7.2% 4.6% 11.1% 5.9% 8.5% 6.9% 8.1% 11.4% 4.0% 9.9% 6.5% 11.3% 8.0% 11.4% 11.2% 4.7% 10.1% 6.5% 7.0% 6.1% 6.6% 7.8% 8.1% 9.0% 5.9%
2009-05-01 9.4% 9.9% 8.0% 9.5% 7.9% 11.4% 8.0% 8.1% 8.3% 9.9% 9.4% 10.4% 6.7% 8.9% 10.0% 10.8% 6.6% 7.0% 11.1% 6.9% 8.5% 7.6% 8.1% 13.6% 8.2% 9.2% 9.0% 7.2% 4.7% 11.4% 6.1% 8.7% 7.1% 8.3% 11.4% 4.0% 10.1% 6.7% 11.3% 8.1% 11.6% 11.4% 4.7% 10.3% 7.5% 7.1% 6.1% 6.8% 8.1% 8.5% 9.3% 6.3%
2009-06-01 9.5% 10.2% 8.1% 9.7% 7.9% 11.7% 8.1% 8.3% 8.4% 10.1% 9.7% 10.6% 6.8% 9.1% 10.3% 10.8% 6.6% 7.2% 11.2% 7.0% 8.6% 7.7% 8.2% 14.0% 8.2% 9.3% 9.1% 7.2% 4.7% 11.7% 6.3% 9.0% 7.3% 8.5% 11.3% 3.9% 10.2% 6.9% 11.2% 8.2% 11.6% 11.5% 4.7% 10.4% 8.0% 7.3% 6.2% 6.9% 8.3% 8.7% 9.4% 6.5%
2009-07-01 9.5% 10.4% 8.1% 10.0% 7.9% 11.8% 8.1% 8.4% 8.5% 10.3% 9.9% 10.7% 6.8% 9.1% 10.4% 10.7% 6.6% 7.2% 11.2% 7.0% 8.5% 7.7% 8.3% 14.0% 8.1% 9.4% 9.2% 7.1% 4.8% 12.0% 6.4% 9.2% 7.3% 8.6% 11.2% 3.9% 10.4% 6.9% 11.0% 8.2% 11.6% 11.6% 4.6% 10.5% 8.2% 7.4% 6.2% 7.0% 8.5% 8.8% 9.3% 6.6%
2009-08-01 9.6% 10.6% 8.2% 10.1% 7.8% 12.0% 8.1% 8.6% 8.6% 10.5% 10.1% 10.8% 6.8% 9.1% 10.6% 10.7% 6.6% 7.3% 11.1% 7.0% 8.5% 7.7% 8.4% 13.8% 8.0% 9.6% 9.3% 7.1% 4.8% 12.3% 6.5% 9.4% 7.4% 8.7% 11.0% 3.9% 10.5% 6.9% 10.8% 8.2% 11.6% 11.8% 4.6% 10.5% 8.3% 7.6% 6.3% 7.1% 8.7% 8.8% 9.3% 6.7%
2009-09-01 9.8% 10.8% 8.2% 10.3% 7.8% 12.1% 8.2% 8.8% 8.7% 10.6% 10.3% 10.8% 6.9% 9.1% 10.8% 10.6% 6.5% 7.2% 11.0% 7.0% 8.5% 7.8% 8.4% 13.7% 8.0% 9.8% 9.4% 7.1% 4.8% 12.5% 6.5% 9.6% 7.4% 8.8% 10.9% 3.9% 10.6% 6.9% 10.7% 8.2% 11.6% 11.9% 4.6% 10.5% 8.3% 7.7% 6.4% 7.2% 9.0% 8.8% 9.3% 6.8%
2009-10-01 10.0% 10.9% 8.3% 10.4% 7.8% 12.3% 8.3% 9.0% 8.8% 10.6% 10.5% 10.9% 6.9% 9.1% 11.0% 10.6% 6.5% 7.2% 10.9% 7.0% 8.6% 7.8% 8.5% 13.5% 7.9% 10.0% 9.4% 7.2% 4.8% 12.8% 6.6% 9.8% 7.5% 8.9% 10.9% 3.9% 10.8% 6.9% 10.6% 8.2% 11.7% 12.0% 4.6% 10.5% 8.3% 7.8% 6.5% 7.3% 9.0% 8.8% 9.2% 7.1%
2009-11-01 9.9% 11.0% 8.3% 10.5% 7.9% 12.4% 8.4% 9.2% 8.9% 10.6% 10.7% 10.9% 6.9% 9.1% 11.2% 10.6% 6.5% 7.2% 10.9% 7.0% 8.6% 7.9% 8.5% 13.4% 7.9% 10.2% 9.5% 7.3% 4.9% 13.0% 6.7% 9.9% 7.5% 9.0% 11.0% 3.9% 10.9% 7.0% 10.7% 8.2% 11.7% 12.0% 4.7% 10.5% 8.3% 7.9% 6.5% 7.4% 9.1% 8.9% 9.3% 7.3%
2009-12-01 9.9% 11.1% 8.4% 10.6% 7.9% 12.5% 8.6% 9.4% 9.0% 10.6% 10.8% 10.8% 6.9% 9.1% 11.4% 10.6% 6.5% 7.2% 10.9% 7.1% 8.7% 8.0% 8.5% 13.3% 7.8% 10.4% 9.6% 7.4% 4.9% 13.3% 6.7% 9.9% 7.6% 9.0% 11.1% 3.9% 11.1% 7.0% 10.7% 8.3% 11.8% 12.1% 4.8% 10.5% 8.3% 7.9% 6.6% 7.5% 9.2% 8.9% 9.3% 7.5%
2010-01-01 9.8% 11.1% 8.4% 10.6% 7.9% 12.6% 8.8% 9.5% 9.1% 10.5% 10.9% 10.8% 6.9% 9.1% 11.4% 10.7% 6.5% 7.2% 10.9% 7.1% 8.7% 8.1% 8.5% 13.2% 7.8% 10.5% 9.7% 7.5% 4.9% 13.5% 6.7% 10.0% 7.8% 9.0% 11.2% 3.9% 11.1% 7.0% 10.8% 8.4% 11.8% 12.0% 4.8% 10.5% 8.3% 8.0% 6.7% 7.6% 9.3% 9.0% 9.3% 7.6%
