经济指标就业和失业
每个月,美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)都会发布一份关于上月就业形势的报告。他们发布的数据包括就业增长、失业和工资增长,这让我们了解了经济的健康状况,以及它是否对普通美国人有效。
关键数据•10月
10月份,劳动力市场显示出更多降温迹象
工资增长继续减速
以下是EPI经济学家对今天上午发布的就业报告的初步看法,该报告显示10月份新增了261,000个工作岗位。
EPI高级经济学家Elise Gould (@eliselgould):
- 美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)的最新数据显示,10月份就业岗位增加了26.1万个,9月份的数据被上修。由于家庭调查中的参与率和就业率双双下降,失业率升至3.7%。
- 10月,教育和保健服务、专业和商业服务以及休闲和招待服务均有显著增长。最后,终于!在美国,公共部门就业出现了一些复苏迹象。
- 休闲和酒店业仍比大流行前的水平低约100万,而公共部门(政府)就业岗位仍减少了52.9万个,尽管州和地方政府采取了至关重要的救济措施。
- 尽管10月份公共部门的就业增长是受欢迎的消息——特别是看到了地方政府就业的复苏迹象——但州和地方政府的就业在去年几乎没有变化,私营部门的就业现在比大流行前的水平高出1.0%。
- 在今天的就业报告中,一个明显的降温迹象是工资增长继续减速。三个月的工资变化(3.9%)与长期2%的物价上涨相一致。重要的是,不要操之过急,导致不必要和痛苦的衰退。
- ”即使就业市场依然强劲,未来几个月的通货膨胀也将恢复正常@joshbivens_DC写道。为了实现软着陆,政策制定者不能忽视最新的工资增长减速。
- 正如有时发生的那样——尤其是在商业周期的转折点——家庭调查显示10月份的劳动力市场情况有所不同。由于就业率下降,失业率上升,参与率略有下降。这是一个波动较大的系列中的一个小插曲,还是一个令人不安的信号?
- 随着整体失业率的上升,拉美裔失业率从9月的历史低点回落,10月升至4.2%。数据波动较大,但上个月所有群体的失业率都有所上升。我希望,如果政策制定者允许劳动力市场继续扩张,这种情况将在未来几个月逆转。
- 25-54岁有工作的人口比例(也被称为黄金年龄epop)在10月份显示出一些疲软,从今年夏天较为乐观的水平回落。如果我们希望劳动力市场的机会全面复苏,这又是一个需要关注的关键指标。
- 总体而言,今天的报告相当强劲,有明显的降温迹象,尤其是在工资方面。过去三个月的工资增长与长期的生产率和通胀目标以及劳动收入占比的合理回升是一致的(因为企业利润仍然很高)。
- 需要明确的是,最近三个月3.9%的工资增长与趋势生产率和2%的通货膨胀是一致的,并且允许劳动收入占比非常合理的回升。按照这个速度,劳动力收入占比可能需要4-5年才能恢复到新冠疫情前的水平。
绘制工作和失业图表
现时就业统计图表
当前就业统计(CES)项目,也被称为编制调查,是由劳工统计局(BLS)管理的月度调查,根据大约131,000家企业和政府机构的工资记录提供就业、工时和收入的估计。
2020年1月至2022年10月工资就业月变化
日期 | 就业变动 |
---|---|
2020年1月- | 339 |
2020年2月, | 376 |
3月- 2020 | -1498年 |
4月- 2020 | -20493年 |
2020年5月- | 2642年 |
2020年6月, | 4505年 |
2020年7月 | 1388年 |
8月- 2020 | 1665年 |
2020年9月- | 919 |
2020年10月, | 647 |
11月- 2020 | 333 |
12月- 2020 | -115年 |
2021年1月- | 520 |
2021年2月, | 710 |
3月- 2021 | 704 |
4月- 2021 | 263 |
2021年5月- | 447 |
2021年6月, | 557 |
2021年7月 | 689 |
8月- 2021 | 517 |
2021年9月- | 424 |
2021年10月, | 677 |
11月- 2021 | 647 |
12月- 2021 | 588 |
2022年1月- | 504 |
2022年2月, | 714 |
3月- 2022 | 398 |
4月- 2022 | 368 |
2022年5月- | 386 |
2022年6月, | 293 |
2022年7月 | 537 |
8月- 2022 | 292 |
2022年9月- | 315 |
2022年10月, | 261 |
来源:EPI分析劳动统计局当前就业统计公共数据系列。
衡量自2020年2月以来的就业缺口:2019年1月至2022年10月,实际就业和反事实就业
实际非农就业人数 | 就业,如果它继续增长在衰退前的水平 | 如果自2020年2月以来,就业随着人口增长而增长 | |
---|---|---|---|
2019年9月- | 151.2 | ||
2019年10月, | 151.3 | ||
11月- 2019 | 151.6 | ||
12月- 2019 | 151.8 | ||
2020年1月- | 152.1 | ||
2020年2月, | 152.5 | 152.5 | 152.5 |
3月- 2020 | 151.0 | 152.7 | 152.6 |
4月- 2020 | 130.5 | 152.9 | 152.7 |
2020年5月- | 133.2 | 153.1 | 152.8 |
2020年6月, | 137.7 | 153.3 | 152.9 |
2020年7月 | 139.0 | 153.5 | 153.0 |
8月- 2020 | 140.7 | 153.7 | 153.0 |
2020年9月- | 141.6 | 153.9 | 153.1 |
2020年10月, | 142.3 | 154.1 | 153.2 |
11月- 2020 | 142.6 | 154.3 | 153.3 |
12月- 2020 | 142.5 | 154.5 | 153.4 |
2021年1月- | 143.0 | 154.7 | 153.5 |
2021年2月, | 143.7 | 154.9 | 153.6 |
3月- 2021 | 144.4 | 155.1 | 153.7 |
4月- 2021 | 144.7 | 155.3 | 153.8 |
2021年5月- | 145.1 | 155.5 | 153.9 |
2021年6月, | 145.7 | 155.7 | 153.9 |
2021年7月 | 146.4 | 155.9 | 154.0 |
8月- 2021 | 146.9 | 156.1 | 154.1 |
2021年9月- | 147.3 | 156.3 | 154.2 |
2021年10月, | 148.0 | 156.5 | 154.3 |
11月- 2021 | 148.7 | 156.7 | 154.4 |
12月- 2021 | 149.2 | 156.9 | 154.5 |
2022年1月- | 149.7 | 157.1 | 154.6 |
2022年2月, | 150.5 | 157.3 | 154.7 |
3月- 2022 | 150.9 | 157.5 | 154.8 |
4月- 2022 | 151.2 | 157.7 | 154.8 |
2022年5月- | 151.6 | 157.9 | 154.9 |
2022年6月, | 151.9 | 158.1 | 155.0 |
2022年7月 | 152.4 | 158.3 | 155.1 |
8月- 2022 | 152.7 | 158.5 | 155.2 |
2022年9月- | 153.0 | 158.7 | 155.3 |
2022年10月, | 153.3 | 158.9 | 155.4 |
注:在大流行衰退之前的12个月里,工资就业人数平均增长了20.2万人。人口调整就业增长将2020年2月以来最近一个月的人口增长应用于工资就业,并在其间的年份插值。
来源:EPI分析劳动统计局当前人口调查公开数据系列。
联邦财政在这一问题上的救助使经济从大流行的衰退中更快地复苏:自2007年12月和2020年2月商业周期峰值以来私营部门就业变化
自峰值后数月 | 2007 | 2020 |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 100.00 | 98.89 |
3. | 99.91 | 83.79 |
4 | 99.84 | 86.20 |
5 | 99.63 | 89.68 |
6 | 99.45 | 90.67 |
7 | 99.27 | 91.61 |
8 | 99.06 | 92.35 |
9 | 98.82 | 92.97 |
10 | 98.45 | 93.28 |
11 | 98.02 | 93.20 |
12 | 97.39 | 93.52 |
13 | 96.78 | 94.06 |
14 | 96.09 | 94.56 |
15 | 95.45 | 94.72 |
16 | 94.77 | 95.02 |
17 | 94.07 | 95.41 |
18 | 93.83 | 95.90 |
19 | 93.46 | 96.28 |
20. | 93.22 | 96.60 |
21 | 93.05 | 97.13 |
22 | 92.91 | 97.62 |
23 | 92.68 | 98.05 |
24 | 92.68 | 98.43 |
25 | 92.49 | 98.97 |
26 | 92.49 | 99.27 |
27 | 92.42 | 99.55 |
28 | 92.54 | 99.81 |
29 | 92.69 | 100.08 |
30. | 92.79 | 100.42 |
31 | 92.89 | 100.63 |
32 | 92.97 | 100.86 |
33 | 93.09 | |
34 | 93.19 | |
35 | 93.37 | |
36 | 93.49 | |
37 | 93.57 | |
38 | 93.59 | |
39 | 93.81 | |
40 | 94.04 | |
41 | 94.31 | |
42 | 94.45 | |
43 | 94.62 | |
44 | 94.77 | |
45 | 94.91 | |
46 | 95.14 | |
47 | 95.30 | |
48 | 95.44 | |
49 | 95.63 | |
50 | 95.94 | |
51 | 96.16 | |
52 | 96.37 | |
53 | 96.45 | |
54 | 96.56 | |
55 | 96.60 | |
56 | 96.75 | |
57 | 96.90 | |
58 | 97.05 | |
59 | 97.21 | |
60 | 97.36 | |
61 | 97.56 | |
62 | 97.74 | |
63 | 97.97 | |
64 | 98.10 | |
65 | 98.26 | |
66 | 98.46 | |
67 | 98.64 | |
68 | 98.75 | |
69 | 98.95 | |
70 | 99.11 | |
71 | 99.31 | |
72 | 99.52 | |
73 | 99.60 | |
74 | 99.76 | |
75 | 99.89 | |
76 | 100.10 |
来源:EPI分析劳动统计局当前就业统计公共数据系列。
自2020年2月以来,所有私营、州和地方政府就业人数的变化百分比
日期 | 私营部门就业总人数 | 州和地方政府的就业 |
---|---|---|
2020年2月, | 0.00% | 0.00% |
3月- 2020 | -1.11% | -0.35% |
4月- 2020 | -16.21% | -4.94% |
2020年5月- | -13.80% | -7.36% |
2020年6月, | -10.32% | -7.41% |
2020年7月 | -9.33% | -7.06% |
8月- 2020 | -8.39% | -6.05% |
2020年9月- | -7.65% | -6.08% |
2020年10月, | -7.03% | -6.14% |
11月- 2020 | -6.72% | -6.06% |
12月- 2020 | -6.80% | -6.09% |
2021年1月- | -6.48% | -5.57% |
2021年2月, | -5.94% | -5.50% |
3月- 2021 | -5.44% | -5.23% |
4月- 2021 | -5.28% | -5.01% |
2021年5月- | -4.98% | -4.65% |
2021年6月, | -4.59% | -4.39% |
2021年7月 | -4.10% | -4.14% |
8月- 2021 | -3.72% | -4.04% |
2021年9月- | -3.40% | -3.96% |
2021年10月, | -2.87% | -4.02% |
11月- 2021 | -2.38% | -3.94% |
12月- 2021 | -1.95% | -3.76% |
2022年1月- | -1.57% | -3.72% |
2022年2月, | -1.03% | -3.66% |
3月- 2022 | -0.73% | -3.59% |
4月- 2022 | -0.45% | -3.54% |
2022年5月- | -0.19% | -3.27% |
2022年6月, | 0.08% | -3.48% |
2022年7月 | 0.42% | -3.07% |
8月- 2022 | 0.60% | -2.78% |
2022年9月- | 0.85% | -2.81% |
2022年10月, | 1.03% | -2.70% |
来源:劳工统计局(BLS)当前就业统计,机构调查(CES)公共数据系列。
2007-2022年私营部门名义平均时薪同比变化
日期 | 所有非农雇员 | 今年十月非监制人员生产/ |
---|---|---|
3月- 2007 | 3.4% | 4.1% |
4月- 2007 | 3.1% | 3.8% |
2007年5月- | 3.5% | 4.1% |
2007年6月, | 3.6% | 4.2% |
2007年7月 | 3.2% | 4.1% |
8月- 2007 | 3.3% | 4.0% |
2007年9月- | 3.1% | 4.1% |
2007年10月, | 3.0% | 3.8% |
11月- 2007 | 3.1% | 3.9% |
12月- 2007 | 3.0% | 3.8% |
2008年1月- | 2.9% | 3.7% |
2008年2月, | 2.8% | 3.8% |
3月- 2008 | 3.1% | 3.8% |
4月- 2008 | 2.8% | 3.8% |
2008年5月- | 3.0% | 3.8% |
2008年6月, | 2.7% | 3.5% |
2008年7月 | 3.1% | 3.7% |
8月- 2008 | 3.3% | 3.9% |
2008年9月- | 3.2% | 3.6% |
2008年10月, | 3.3% | 3.8% |
11月- 2008 | 3.6% | 3.9% |
12月- 2008 | 3.6% | 3.9% |
2009年1月- | 3.7% | 3.8% |
2009年2月, | 3.4% | 3.6% |
3月- 2009 | 3.3% | 3.5% |
4月- 2009 | 3.3% | 3.3% |
2009年5月- | 2.9% | 3.1% |
2009年6月, | 2.8% | 2.9% |
2009年7月 | 2.7% | 2.7% |
8月- 2009 | 2.4% | 2.7% |
2009年9月- | 2.5% | 2.7% |
2009年10月, | 2.5% | 2.7% |
11月- 2009 | 2.2% | 2.7% |
12月- 2009 | 1.9% | 2.4% |
2010年1月- | 2.0% | 2.6% |
2010年2月, | 2.1% | 2.5% |
3月- 2010 | 1.8% | 2.2% |
4月- 2010 | 1.8% | 2.4% |
2010年5月- | 1.9% | 2.6% |
2010年6月, | 1.8% | 2.5% |
2010年7月 | 1.8% | 2.4% |
8月- 2010 | 1.8% | 2.4% |
2010年9月- | 1.8% | 2.2% |
2010年10月, | 2.0% | 2.5% |
11月- 2010 | 1.7% | 2.2% |
12月- 2010 | 1.8% | 2.1% |
2011年1月- | 2.0% | 2.3% |
2011年2月, | 1.9% | 2.1% |
3月- 2011 | 1.9% | 2.1% |
4月- 2011 | 1.9% | 2.1% |
2011年5月- | 2.0% | 2.1% |
2011年6月, | 2.1% | 2.1% |
2011年7月 | 2.3% | 2.3% |
8月- 2011 | 2.0% | 1.9% |
2011年9月- | 1.9% | 1.9% |
2011年10月, | 2.0% | 1.9% |
11月- 2011 | 2.0% | 1.8% |
12月- 2011 | 2.0% | 1.8% |
2012年1月- | 1.7% | 1.4% |
2012年2月, | 1.7% | 1.5% |
3月- 2012 | 2.1% | 1.7% |
4月- 2012 | 2.1% | 1.7% |
2012年5月- | 1.7% | 1.4% |
2012年6月, | 2.0% | 1.6% |
2012年7月 | 1.8% | 1.4% |
8月- 2012 | 1.8% | 1.4% |
2012年9月- | 2.0% | 1.5% |
2012年10月, | 1.6% | 1.2% |
11月- 2012 | 1.9% | 1.4% |
12月- 2012 | 2.2% | 1.7% |
2013年1月- | 2.2% | 1.8% |
2013年2月, | 2.1% | 2.0% |
3月- 2013 | 1.9% | 1.9% |
4月- 2013 | 2.1% | 1.8% |
2013年5月- | 2.1% | 1.9% |
2013年6月, | 2.2% | 2.0% |
2013年7月 | 2.0% | 2.0% |
8月- 2013 | 2.3% | 2.2% |
2013年9月- | 2.1% | 2.3% |
2013年10月, | 2.2% | 2.3% |
11月- 2013 | 2.2% | 2.4% |
12月- 2013 | 1.9% | 2.2% |
2014年1月- | 1.9% | 2.3% |
2014年2月, | 2.3% | 2.6% |
3月- 2014 | 2.1% | 2.4% |
4月- 2014 | 2.0% | 2.4% |
2014年5月- | 2.1% | 2.4% |
2014年6月, | 2.0% | 2.2% |
2014年7月 | 2.1% | 2.3% |
8月- 2014 | 2.2% | 2.5% |
2014年9月- | 2.1% | 2.2% |
2014年10月, | 2.0% | 2.2% |
11月- 2014 | 2.0% | 2.2% |
12月- 2014 | 2.0% | 1.8% |
2015年1月- | 2.1% | 2.0% |
2015年2月, | 1.9% | 1.5% |
3月- 2015 | 2.2% | 1.9% |
4月- 2015 | 2.3% | 1.9% |
2015年5月- | 2.3% | 2.2% |
2015年6月, | 2.2% | 2.1% |
2015年7月 | 2.2% | 2.0% |
8月- 2015 | 2.2% | 2.0% |
2015年9月- | 2.2% | 2.1% |
2015年10月, | 2.5% | 2.4% |
11月- 2015 | 2.4% | 2.1% |
12月- 2015 | 2.5% | 2.6% |
2016年1月- | 2.5% | 2.5% |
2016年2月, | 2.5% | 2.6% |
3月- 2016 | 2.5% | 2.5% |
4月- 2016 | 2.6% | 2.6% |
2016年5月- | 2.4% | 2.3% |
2016年6月, | 2.6% | 2.5% |
2016年7月 | 2.7% | 2.6% |
8月- 2016 | 2.5% | 2.5% |
2016年9月- | 2.6% | 2.5% |
2016年10月, | 2.7% | 2.5% |
11月- 2016 | 2.7% | 2.5% |
12月- 2016 | 2.7% | 2.5% |
2017年1月- | 2.6% | 2.3% |
2017年2月, | 2.7% | 2.5% |
3月- 2017 | 2.6% | 2.2% |
4月- 2017 | 2.5% | 2.2% |
2017年5月- | 2.5% | 2.3% |
2017年6月, | 2.5% | 2.3% |
2017年7月 | 2.6% | 2.3% |
8月- 2017 | 2.5% | 2.3% |
2017年9月- | 2.8% | 2.5% |
2017年10月, | 2.4% | 2.1% |
11月- 2017 | 2.4% | 2.3% |
12月- 2017 | 2.7% | 2.4% |
2018年1月- | 2.7% | 2.7% |
2018年2月, | 2.6% | 2.5% |
3月- 2018 | 2.8% | 2.8% |
4月- 2018 | 2.8% | 2.7% |
2018年5月- | 2.9% | 2.9% |
2018年6月, | 2.9% | 2.9% |
2018年7月 | 2.8% | 2.9% |
8月- 2018 | 3.2% | 3.1% |
2018年9月- | 3.1% | 3.0% |
2018年10月, | 3.3% | 3.3% |
11月- 2018 | 3.4% | 3.4% |
12月- 2018 | 3.4% | 3.6% |
2019年1月- | 3.3% | 3.3% |
2019年2月, | 3.6% | 3.6% |
3月- 2019 | 3.5% | 3.6% |
4月- 2019 | 3.3% | 3.5% |
2019年5月- | 3.3% | 3.5% |
2019年6月, | 3.4% | 3.5% |
2019年7月 | 3.4% | 3.7% |
8月- 2019 | 3.4% | 3.7% |
2019年9月- | 3.1% | 3.6% |
2019年10月, | 3.2% | 3.7% |
11月- 2019 | 3.4% | 3.6% |
12月- 2019 | 2.9% | 3.2% |
2020年1月- | 3.0% | 3.3% |
2020年2月, | 3.1% | 3.5% |
3月- 2020 | 3.6% | 3.8% |
4月- 2020 | 8.0% | 7.7% |
2020年5月- | 6.7% | 6.8% |
2020年6月, | 5.1% | 5.7% |
2020年7月 | 4.9% | 4.9% |
8月- 2020 | 4.8% | 5.0% |
2020年9月- | 4.8% | 4.7% |
2020年10月, | 4.6% | 4.6% |
11月- 2020 | 4.6% | 4.7% |
12月- 2020 | 5.5% | 5.6% |
2021年1月- | 5.3% | 5.3% |
2021年2月, | 5.2% | 5.1% |
3月- 2021 | 4.4% | 4.8% |
4月- 2021 | 0.6% | 1.5% |
2021年5月- | 2.2% | 2.8% |
2021年6月, | 4.0% | 4.1% |
2021年7月 | 4.3% | 5.1% |
8月- 2021 | 4.3% | 5.2% |
2021年9月- | 4.8% | 5.9% |
2021年10月, | 5.4% | 6.4% |
11月- 2021 | 5.3% | 6.5% |
12月- 2021 | 4.9% | 6.2% |
2022年1月- | 5.4% | 6.7% |
2022年2月, | 5.2% | 6.7% |
3月- 2022 | 5.6% | 6.7% |
4月- 2022 | 5.5% | 6.6% |
2022年5月- | 5.3% | 6.4% |
2022年6月, | 5.2% | 6.4% |
2022年7月 | 5.2% | 6.2% |
8月- 2022 | 5.2% | 6.0% |
2022年9月- | 5.0% | 5.8% |
2022年10月, | 4.7% | 5.5% |
来源:EPI分析劳动统计局当前就业统计公开数据系列。
名义工资增长继续显示出减速的迹象:名义工资增长的平均小时收入为所有工人,年同比月,年化季度,年化三个月的变化
同比变化 | 年化季度变化 | 折合成年率的三个月变化 | |
---|---|---|---|
2019年1月- | 3.3% | 3.5% | 3.6% |
2019年2月, | 3.6% | 3.8% | 4.0% |
3月- 2019 | 3.5% | 3.7% | 3.5% |
4月- 2019 | 3.3% | 3.4% | 2.6% |
2019年5月- | 3.3% | 2.8% | 2.2% |
2019年6月, | 3.4% | 2.3% | 2.0% |
2019年7月 | 3.4% | 2.6% | 3.6% |
8月- 2019 | 3.4% | 3.3% | 4.1% |
2019年9月- | 3.1% | 3.6% | 3.0% |
2019年10月, | 3.2% | 3.3% | 2.9% |
11月- 2019 | 3.4% | 3.0% | 3.2% |
12月- 2019 | 2.9% | 3.1% | 3.2% |
2020年1月- | 3.0% | 3.1% | 2.9% |
2020年2月, | 3.1% | 3.0% | 3.0% |
3月- 2020 | 3.6% | 4.0% | 6.1% |
4月- 2020 | 8.0% | 10.8% | 24.2% |
2020年5月- | 6.7% | 15.6% | 17.1% |
2020年6月, | 5.1% | 16.3% | 8.2% |
2020年7月 | 4.9% | 5.2% | -7.8% |
8月- 2020 | 4.8% | -1.2% | -3.1% |
2020年9月- | 4.8% | -3.0% | 2.1% |
2020年10月, | 4.6% | 0.2% | 1.6% |
11月- 2020 | 4.6% | 2.0% | 2.3% |
12月- 2020 | 5.5% | 3.2% | 5.7% |
2021年1月- | 5.3% | 4.5% | 5.5% |
2021年2月, | 5.2% | 5.5% | 5.4% |
3月- 2021 | 4.4% | 4.2% | 1.9% |
4月- 2021 | 0.6% | 3.6% | 3.7% |
2021年5月- | 2.2% | 3.3% | 4.3% |
2021年6月, | 4.0% | 4.7% | 6.3% |
2021年7月 | 4.3% | 5.7% | 6.4% |
8月- 2021 | 4.3% | 6.0% | 5.4% |
2021年9月- | 4.8% | 5.7% | 5.3% |
2021年10月, | 5.4% | 5.5% | 5.9% |
11月- 2021 | 5.3% | 5.8% | 6.3% |
12月- 2021 | 4.9% | 6.1% | 6.1% |
2022年1月- | 5.4% | 6.1% | 5.9% |
2022年2月, | 5.2% | 5.6% | 4.8% |
3月- 2022 | 5.6% | 5.2% | 4.8% |
4月- 2022 | 5.5% | 4.5% | 3.9% |
2022年5月- | 5.3% | 4.5% | 4.9% |
2022年6月, | 5.2% | 4.5% | 4.6% |
2022年7月 | 5.2% | 4.9% | 5.2% |
8月- 2022 | 5.2% | 4.9% | 4.8% |
2022年9月- | 5.0% | 4.8% | 4.4% |
2022年10月, | 4.7% | 4.4% | 3.9% |
来源:EPI分析劳动统计局当前就业统计公开数据系列
现时人口统计调查图表
当前人口调查(CPS),又称住户调查,是由人口普查局和劳工统计局(BLS)联合发起的。每个月,它都会提供关于劳动力、就业、失业、人不在劳动力、工作时间、收入等人口统计和劳动力特征上。
1989-2022年25-54岁工人的就业人口比
日期 | 就业人口比 |
---|---|
1989年1月- | 80.0% |
1989年2月, | 79.9% |
3月- 1989 | 79.9% |
4月- 1989 | 79.8% |
1989年5月- | 79.8% |
1989年6月, | 79.8% |
1989年7月 | 79.8% |
8月- 1989 | 79.9% |
1989年9月- | 80.0% |
1989年10月, | 79.9% |
11月- 1989 | 80.2% |
12月- 1989 | 80.1% |
1990年1月- | 80.2% |
1990年2月, | 80.2% |
3月- 1990 | 80.1% |
4月- 1990 | 79.9% |
1990年5月- | 79.9% |
1990年6月, | 79.8% |
1990年7月 | 79.6% |
8月- 1990 | 79.5% |
1990年9月- | 79.4% |
1990年10月, | 79.4% |
11月- 1990 | 79.2% |
12月- 1990 | 79.0% |
1991年1月- | 78.9% |
1991年2月, | 78.9% |
3月- 1991 | 78.7% |
4月- 1991 | 79.0% |
1991年5月- | 78.6% |
1991年6月, | 78.7% |
1991年7月 | 78.6% |
8月- 1991 | 78.5% |
1991年9月- | 78.6% |
1991年10月, | 78.5% |
11月- 1991 | 78.4% |
12月- 1991 | 78.3% |
1992年1月- | 78.4% |
1992年2月, | 78.2% |
3月- 1992 | 78.2% |
4月- 1992 | 78.4% |
1992年5月- | 78.4% |
1992年6月, | 78.5% |
1992年7月 | 78.4% |
8月- 1992 | 78.4% |
1992年9月- | 78.3% |
1992年10月, | 78.2% |
11月- 1992 | 78.2% |
12月- 1992 | 78.2% |
1993年1月- | 78.2% |
1993年2月, | 78.1% |
3月- 1993 | 78.2% |
4月- 1993 | 78.2% |
1993年5月- | 78.5% |
1993年6月, | 78.6% |
1993年7月 | 78.6% |
8月- 1993 | 78.8% |
1993年9月- | 78.6% |
1993年10月, | 78.7% |
11月- 1993 | 79.0% |
12月- 1993 | 79.0% |
1994年1月- | 78.9% |
1994年2月, | 78.9% |
3月- 1994 | 78.9% |
4月- 1994 | 79.0% |
1994年5月- | 79.2% |
1994年6月, | 78.8% |
1994年7月 | 79.1% |
8月- 1994 | 79.2% |
1994年9月- | 79.6% |
1994年10月, | 79.6% |
11月- 1994 | 79.8% |
12月- 1994 | 79.8% |
1995年1月- | 79.7% |
1995年2月, | 80.0% |
3月- 1995 | 79.9% |
4月- 1995 | 79.8% |
1995年5月- | 79.7% |
1995年6月, | 79.5% |
1995年7月 | 79.7% |
8月- 1995 | 79.6% |
1995年9月- | 79.8% |
1995年10月, | 79.8% |
11月- 1995 | 79.7% |
12月- 1995 | 79.7% |
1996年1月- | 79.8% |
1996年2月, | 79.9% |
3月- 1996 | 79.9% |
4月- 1996 | 79.9% |
1996年5月- | 80.0% |
1996年6月, | 80.1% |
1996年7月 | 80.4% |
8月- 1996 | 80.5% |
1996年9月- | 80.4% |
1996年10月, | 80.6% |
11月- 1996 | 80.5% |
12月- 1996 | 80.5% |
1997年1月- | 80.5% |
1997年2月, | 80.4% |
3月- 1997 | 80.6% |
4月- 1997 | 80.7% |
1997年5月- | 80.6% |
1997年6月, | 80.9% |
1997年7月 | 81.1% |
8月- 1997 | 81.3% |
1997年9月- | 81.1% |
1997年10月, | 81.1% |
11月- 1997 | 81.0% |
12月- 1997 | 81.0% |
1998年1月- | 81.0% |
1998年2月, | 81.0% |
3月- 1998 | 81.0% |
4月- 1998 | 81.1% |
1998年5月- | 81.0% |
1998年6月, | 81.0% |
1998年7月 | 81.1% |
8月- 1998 | 81.2% |
1998年9月- | 81.3% |
1998年10月, | 81.1% |
11月- 1998 | 81.2% |
12月- 1998 | 81.3% |
1999年1月- | 81.8% |
1999年2月, | 81.5% |
3月- 1999 | 81.3% |
4月- 1999 | 81.3% |
1999年5月- | 81.4% |
1999年6月, | 81.4% |
1999年7月 | 81.2% |
8月- 1999 | 81.3% |
1999年9月- | 81.3% |
1999年10月, | 81.5% |
11月- 1999 | 81.6% |
12月- 1999 | 81.5% |
2000年1月- | 81.8% |
2000年2月, | 81.8% |
3月- 2000 | 81.7% |
4月- 2000 | 81.9% |
2000年5月- | 81.5% |
2000年6月, | 81.5% |
2000年7月 | 81.3% |
8月- 2000 | 81.1% |
2000年9月- | 81.1% |
2000年10月, | 81.1% |
11月- 2000 | 81.3% |
12月- 2000 | 81.4% |
2001年1月- | 81.4% |
2001年2月, | 81.3% |
3月- 2001 | 81.3% |
4月- 2001 | 80.9% |
2001年5月- | 80.8% |
2001年6月, | 80.6% |
2001年7月 | 80.5% |
8月- 2001 | 80.2% |
2001年9月- | 80.2% |
2001年10月, | 79.9% |
11月- 2001 | 79.7% |
12月- 2001 | 79.8% |
2002年1月- | 79.6% |
2002年2月, | 79.8% |
3月- 2002 | 79.6% |
4月- 2002 | 79.5% |
2002年5月- | 79.4% |
2002年6月, | 79.2% |
2002年7月 | 79.1% |
8月- 2002 | 79.3% |
2002年9月- | 79.4% |
2002年10月, | 79.2% |
11月- 2002 | 78.8% |
12月- 2002 | 79.0% |
2003年1月- | 78.9% |
2003年2月, | 78.9% |
3月- 2003 | 79.0% |
4月- 2003 | 79.1% |
2003年5月- | 78.9% |
2003年6月, | 78.9% |
2003年7月 | 78.8% |
8月- 2003 | 78.7% |
2003年9月- | 78.6% |
2003年10月, | 78.6% |
11月- 2003 | 78.7% |
12月- 2003 | 78.8% |
2004年1月- | 78.9% |
2004年2月, | 78.8% |
3月- 2004 | 78.7% |
4月- 2004 | 78.9% |
2004年5月- | 79.0% |
2004年6月, | 79.1% |
2004年7月 | 79.2% |
8月- 2004 | 79.0% |
2004年9月- | 79.0% |
2004年10月, | 79.0% |
11月- 2004 | 79.1% |
12月- 2004 | 78.9% |
2005年1月- | 79.2% |
2005年2月, | 79.2% |
3月- 2005 | 79.2% |
4月- 2005 | 79.4% |
2005年5月- | 79.5% |
2005年6月, | 79.2% |
2005年7月 | 79.4% |
8月- 2005 | 79.6% |
2005年9月- | 79.4% |
2005年10月, | 79.3% |
11月- 2005 | 79.2% |
12月- 2005 | 79.3% |
2006年1月- | 79.6% |
2006年2月, | 79.7% |
3月- 2006 | 79.8% |
4月- 2006 | 79.6% |
2006年5月- | 79.7% |
2006年6月, | 79.8% |
2006年7月 | 79.8% |
8月- 2006 | 79.8% |
2006年9月- | 79.9% |
2006年10月, | 80.1% |
11月- 2006 | 80.0% |
12月- 2006 | 80.1% |
2007年1月- | 80.3% |
2007年2月, | 80.1% |
3月- 2007 | 80.2% |
4月- 2007 | 80.0% |
2007年5月- | 80.0% |
2007年6月, | 79.9% |
2007年7月 | 79.8% |
8月- 2007 | 79.8% |
2007年9月- | 79.7% |
2007年10月, | 79.6% |
11月- 2007 | 79.7% |
12月- 2007 | 79.7% |
2008年1月- | 80.0% |
2008年2月, | 79.9% |
3月- 2008 | 79.8% |
4月- 2008 | 79.6% |
2008年5月- | 79.5% |
2008年6月, | 79.4% |
2008年7月 | 79.2% |
8月- 2008 | 78.8% |
2008年9月- | 78.8% |
2008年10月, | 78.4% |
11月- 2008 | 78.1% |
12月- 2008 | 77.6% |
2009年1月- | 77.0% |
2009年2月, | 76.7% |
