名义工资追踪
名义工资的关键数字
- 私营部门雇员的实际同比增长:5.2%
2007-2022年私营部门名义平均时薪同比变化
名义工资追踪
2007-2022年私营部门名义平均时薪同比变化
日期 | 所有非农雇员 | 今年十月非监制人员生产/ |
---|---|---|
3月- 2007 | 3.4% | 4.1% |
4月- 2007 | 3.1% | 3.8% |
2007年5月- | 3.5% | 4.1% |
2007年6月, | 3.6% | 4.2% |
2007年7月 | 3.2% | 4.1% |
8月- 2007 | 3.3% | 4.0% |
2007年9月- | 3.1% | 4.1% |
2007年10月, | 3.0% | 3.8% |
11月- 2007 | 3.1% | 3.9% |
12月- 2007 | 3.0% | 3.8% |
2008年1月- | 2.9% | 3.7% |
2008年2月, | 2.8% | 3.8% |
3月- 2008 | 3.1% | 3.8% |
4月- 2008 | 2.8% | 3.8% |
2008年5月- | 3.0% | 3.8% |
2008年6月, | 2.7% | 3.5% |
2008年7月 | 3.1% | 3.7% |
8月- 2008 | 3.3% | 3.9% |
2008年9月- | 3.2% | 3.6% |
2008年10月, | 3.3% | 3.8% |
11月- 2008 | 3.6% | 3.9% |
12月- 2008 | 3.6% | 3.9% |
2009年1月- | 3.7% | 3.8% |
2009年2月, | 3.4% | 3.6% |
3月- 2009 | 3.3% | 3.5% |
4月- 2009 | 3.3% | 3.3% |
2009年5月- | 2.9% | 3.1% |
2009年6月, | 2.8% | 2.9% |
2009年7月 | 2.7% | 2.7% |
8月- 2009 | 2.4% | 2.7% |
2009年9月- | 2.5% | 2.7% |
2009年10月, | 2.5% | 2.7% |
11月- 2009 | 2.2% | 2.7% |
12月- 2009 | 1.9% | 2.4% |
2010年1月- | 2.0% | 2.6% |
2010年2月, | 2.1% | 2.5% |
3月- 2010 | 1.8% | 2.2% |
4月- 2010 | 1.8% | 2.4% |
2010年5月- | 1.9% | 2.6% |
2010年6月, | 1.8% | 2.5% |
2010年7月 | 1.8% | 2.4% |
8月- 2010 | 1.8% | 2.4% |
2010年9月- | 1.8% | 2.2% |
2010年10月, | 2.0% | 2.5% |
11月- 2010 | 1.7% | 2.2% |
12月- 2010 | 1.8% | 2.1% |
2011年1月- | 2.0% | 2.3% |
2011年2月, | 1.9% | 2.1% |
3月- 2011 | 1.9% | 2.1% |
4月- 2011 | 1.9% | 2.1% |
2011年5月- | 2.0% | 2.1% |
2011年6月, | 2.1% | 2.1% |
2011年7月 | 2.3% | 2.3% |
8月- 2011 | 2.0% | 1.9% |
2011年9月- | 1.9% | 1.9% |
2011年10月, | 2.0% | 1.9% |
11月- 2011 | 2.0% | 1.8% |
12月- 2011 | 2.0% | 1.8% |
2012年1月- | 1.7% | 1.4% |
2012年2月, | 1.7% | 1.5% |
3月- 2012 | 2.1% | 1.7% |
4月- 2012 | 2.1% | 1.7% |
2012年5月- | 1.7% | 1.4% |
2012年6月, | 2.0% | 1.6% |
2012年7月 | 1.8% | 1.4% |
8月- 2012 | 1.8% | 1.4% |
2012年9月- | 2.0% | 1.5% |
2012年10月, | 1.6% | 1.2% |
11月- 2012 | 1.9% | 1.4% |
12月- 2012 | 2.2% | 1.7% |
2013年1月- | 2.2% | 1.8% |
2013年2月, | 2.1% | 2.0% |
3月- 2013 | 1.9% | 1.9% |
4月- 2013 | 2.1% | 1.8% |
2013年5月- | 2.1% | 1.9% |
2013年6月, | 2.2% | 2.0% |
2013年7月 | 2.0% | 2.0% |
8月- 2013 | 2.3% | 2.2% |
2013年9月- | 2.1% | 2.3% |
2013年10月, | 2.2% | 2.3% |
11月- 2013 | 2.2% | 2.4% |
12月- 2013 | 1.9% | 2.2% |
2014年1月- | 1.9% | 2.3% |
2014年2月, | 2.3% | 2.6% |
3月- 2014 | 2.1% | 2.4% |
4月- 2014 | 2.0% | 2.4% |
2014年5月- | 2.1% | 2.4% |
2014年6月, | 2.0% | 2.2% |
2014年7月 | 2.1% | 2.3% |
8月- 2014 | 2.2% | 2.5% |
2014年9月- | 2.1% | 2.2% |
2014年10月, | 2.0% | 2.2% |
11月- 2014 | 2.0% | 2.2% |
12月- 2014 | 2.0% | 1.8% |
2015年1月- | 2.1% | 2.0% |
2015年2月, | 1.9% | 1.5% |
3月- 2015 | 2.2% | 1.9% |
4月- 2015 | 2.3% | 1.9% |
2015年5月- | 2.3% | 2.2% |
2015年6月, | 2.2% | 2.1% |
2015年7月 | 2.2% | 2.0% |
8月- 2015 | 2.2% | 2.0% |
2015年9月- | 2.2% | 2.1% |
2015年10月, | 2.5% | 2.4% |
11月- 2015 | 2.4% | 2.1% |
12月- 2015 | 2.5% | 2.6% |
2016年1月- | 2.5% | 2.5% |
2016年2月, | 2.5% | 2.6% |
3月- 2016 | 2.5% | 2.5% |
4月- 2016 | 2.6% | 2.6% |
2016年5月- | 2.4% | 2.3% |
2016年6月, | 2.6% | 2.5% |
2016年7月 | 2.7% | 2.6% |
8月- 2016 | 2.5% | 2.5% |
2016年9月- | 2.6% | 2.5% |
2016年10月, | 2.7% | 2.5% |
11月- 2016 | 2.7% | 2.5% |
12月- 2016 | 2.7% | 2.5% |
2017年1月- | 2.6% | 2.3% |
2017年2月, | 2.7% | 2.5% |
3月- 2017 | 2.6% | 2.2% |
4月- 2017 | 2.5% | 2.2% |
2017年5月- | 2.5% | 2.3% |
2017年6月, | 2.5% | 2.3% |
2017年7月 | 2.6% | 2.3% |
8月- 2017 | 2.5% | 2.3% |
2017年9月- | 2.8% | 2.5% |
2017年10月, | 2.4% | 2.1% |
11月- 2017 | 2.4% | 2.3% |
12月- 2017 | 2.7% | 2.4% |
2018年1月- | 2.7% | 2.7% |
2018年2月, | 2.6% | 2.5% |
3月- 2018 | 2.8% | 2.8% |
4月- 2018 | 2.8% | 2.7% |
2018年5月- | 2.9% | 2.9% |
2018年6月, | 2.9% | 2.9% |
2018年7月 | 2.8% | 2.9% |
8月- 2018 | 3.2% | 3.1% |
2018年9月- | 3.1% | 3.0% |
2018年10月, | 3.3% | 3.3% |
11月- 2018 | 3.4% | 3.4% |
12月- 2018 | 3.4% | 3.6% |
2019年1月- | 3.3% | 3.3% |
2019年2月, | 3.6% | 3.6% |
3月- 2019 | 3.5% | 3.6% |
4月- 2019 | 3.3% | 3.5% |
2019年5月- | 3.3% | 3.5% |
2019年6月, | 3.4% | 3.5% |
2019年7月 | 3.4% | 3.7% |
8月- 2019 | 3.4% | 3.7% |
2019年9月- | 3.1% | 3.6% |
2019年10月, | 3.2% | 3.7% |
11月- 2019 | 3.4% | 3.6% |
12月- 2019 | 2.9% | 3.2% |
2020年1月- | 3.0% | 3.3% |
2020年2月, | 3.1% | 3.5% |
3月- 2020 | 3.6% | 3.8% |
4月- 2020 | 8.0% | 7.7% |
2020年5月- | 6.7% | 6.8% |
2020年6月, | 5.1% | 5.7% |
2020年7月 | 4.9% | 4.9% |
8月- 2020 | 4.8% | 5.0% |
2020年9月- | 4.8% | 4.7% |
2020年10月, | 4.6% | 4.6% |
11月- 2020 | 4.6% | 4.7% |
12月- 2020 | 5.5% | 5.6% |
2021年1月- | 5.3% | 5.3% |
2021年2月, | 5.2% | 5.1% |
3月- 2021 | 4.4% | 4.8% |
4月- 2021 | 0.6% | 1.5% |
2021年5月- | 2.2% | 2.8% |
2021年6月, | 4.0% | 4.1% |
2021年7月 | 4.3% | 5.1% |
8月- 2021 | 4.3% | 5.2% |
2021年9月- | 4.8% | 5.9% |
2021年10月, | 5.4% | 6.4% |
11月- 2021 | 5.3% | 6.5% |
12月- 2021 | 4.9% | 6.2% |
2022年1月- | 5.4% | 6.7% |
2022年2月, | 5.2% | 6.7% |
3月- 2022 | 5.6% | 6.7% |
4月- 2022 | 5.5% | 6.6% |
2022年5月- | 5.3% | 6.4% |
2022年6月, | 5.2% | 6.4% |
2022年7月 | 5.2% | 6.2% |
8月- 2022 | 5.2% | 6.0% |
2022年9月- | 5.0% | 5.8% |
2022年10月, | 4.7% | 5.5% |
来源:EPI分析劳动统计局当前就业统计公开数据系列。
注意工资差距:累计名义平均时薪,实际的和假设的,如果自2007-2022年衰退开始以来增长了3.5%
名义工资追踪
注意工资差距:累计名义平均时薪,实际的和假设的,如果自2007-2022年衰退开始以来增长了3.5%
日期 | 所有私营企业雇员的平均时薪 | 假设增长率为3.5% * | 差距 |
---|---|---|---|
2007年1月- | 20.60美元 | ||
2007年2月, | 20.68美元 | ||
3月- 2007 | 20.72美元 | ||
4月- 2007 | 20.79美元 | ||
2007年5月- | 20.84美元 | ||
2007年6月, | 20.95美元 | ||
2007年7月 | 20.95美元 | ||
8月- 2007 | 21.00美元 | ||
2007年9月- | 21.04美元 | ||
2007年10月, | 21.06美元 | ||
11月- 2007 | 21.12美元 | ||
12月- 2007 | 21.18美元 | 21.18美元 | $0.00 |
2008年1月- | 21.19美元 | 21.24美元 | 0.05美元 |
2008年2月, | 21.26美元 | 21.30美元 | 0.04美元 |
3月- 2008 | 21.36美元 | 21.36美元 | $0.00 |
4月- 2008 | 21.38美元 | 21.42美元 | 0.04美元 |
2008年5月- | 21.47美元 | 21.49美元 | 0.02美元 |
2008年6月, | 21.52美元 | 21.55美元 | 0.03美元 |
2008年7月 | 21.59美元 | 21.61美元 | 0.02美元 |
8月- 2008 | 21.70美元 | 21.67美元 | - 0.03美元 |
2008年9月- | 21.72美元 | 21.73美元 | 0.01美元 |
2008年10月, | 21.76美元 | 21.80美元 | 0.04美元 |
11月- 2008 | 21.88美元 | 21.86美元 | - 0.02美元 |
12月- 2008 | 21.94美元 | 21.92美元 | - 0.02美元 |
2009年1月- | 21.97美元 | 21.98美元 | 0.01美元 |
2009年2月, | 21.99美元 | 22.05美元 | 0.06美元 |
3月- 2009 | 22.06美元 | 22.11美元 | 0.05美元 |
4月- 2009 | 22.09美元 | 22.17美元 | 0.08美元 |
2009年5月- | 22.10美元 | 22.24美元 | 0.14美元 |
2009年6月, | 22.13美元 | 22.30美元 | 0.17美元 |
2009年7月 | 22.18美元 | 22.37美元 | 0.19美元 |
8月- 2009 | 22.23美元 | 22.43美元 | 0.20美元 |
2009年9月- | 22.26美元 | 22.49美元 | 0.23美元 |
2009年10月, | 22.30美元 | 22.56美元 | 0.26美元 |
11月- 2009 | 22.36美元 | 22.62美元 | 0.26美元 |
12月- 2009 | 22.36美元 | 22.69美元 | 0.33美元 |
2010年1月- | 22.41美元 | 22.75美元 | 0.34美元 |
2010年2月, | 22.45美元 | 22.82美元 | 0.37美元 |
3月- 2010 | 22.45美元 | 22.88美元 | 0.43美元 |
4月- 2010 | 22.49美元 | 22.95美元 | 0.46美元 |
2010年5月- | 22.53美元 | 23.02美元 | 0.49美元 |
2010年6月, | 22.53美元 | 23.08美元 | 0.55美元 |
2010年7月 | 22.59美元 | 23.15美元 | 0.56美元 |
8月- 2010 | 22.62美元 | 23.21美元 | 0.59美元 |
2010年9月- | 22.67美元 | 23.28美元 | 0.61美元 |
2010年10月, | 22.74美元 | 23.35美元 | 0.61美元 |
11月- 2010 | 22.73美元 | 23.42美元 | 0.69美元 |
12月- 2010 | 22.76美元 | 23.48美元 | 0.72美元 |
2011年1月- | 22.85美元 | 23.55美元 | 0.70美元 |
2011年2月, | 22.87美元 | 23.62美元 | 0.75美元 |
3月- 2011 | 22.87美元 | 23.69美元 | 0.82美元 |
4月- 2011 | 22.92美元 | 23.75美元 | 0.83美元 |
2011年5月- | 22.99美元 | 23.82美元 | 0.83美元 |
2011年6月, | 23.01美元 | 23.89美元 | 0.88美元 |
2011年7月 | 23.10美元 | 23.96美元 | 0.86美元 |
8月- 2011 | 23.07美元 | 24.03美元 | 0.96美元 |
2011年9月- | 23.11美元 | 24.10美元 | 0.99美元 |
2011年10月, | 23.20美元 | 24.17美元 | 0.97美元 |
11月- 2011 | 23.19美元 | 24.23美元 | 1.04美元 |
12月- 2011 | 23.21美元 | 24.30美元 | 1.09美元 |
2012年1月- | 23.24美元 | 24.37美元 | 1.13美元 |
2012年2月, | 23.27美元 | 24.44美元 | 1.17美元 |
3月- 2012 | 23.36美元 | 24.51美元 | 1.15美元 |
4月- 2012 | 23.39美元 | 24.58美元 | 1.19美元 |
2012年5月- | 23.39美元 | 24.66美元 | 1.27美元 |
2012年6月, | 23.46美元 | 24.73美元 | 1.27美元 |
2012年7月 | 23.51美元 | 24.80美元 | 1.29美元 |
8月- 2012 | 23.49美元 | 24.87美元 | 1.38美元 |
2012年9月- | 23.57美元 | 24.94美元 | 1.37美元 |
2012年10月, | 23.56美元 | 25.01美元 | 1.45美元 |
11月- 2012 | 23.63美元 | 25.08美元 | 1.45美元 |
12月- 2012 | 23.73美元 | 25.16美元 | 1.43美元 |
2013年1月- | 23.76美元 | 25.23美元 | 1.47美元 |
2013年2月, | 23.77美元 | 25.30美元 | 1.53美元 |
3月- 2013 | 23.81美元 | 25.37美元 | 1.56美元 |
4月- 2013 | 23.87美元 | 25.45美元 | 1.58美元 |
2013年5月- | 23.89美元 | 25.52美元 | 1.63美元 |
2013年6月, | 23.97美元 | 25.59美元 | 1.62美元 |
2013年7月 | 23.98美元 | 25.67美元 | 1.69美元 |
8月- 2013 | 24.03美元 | 25.74美元 | 1.71美元 |
2013年9月- | 24.06美元 | 25.81美元 | 1.75美元 |
2013年10月, | 24.09美元 | 25.89美元 | 1.80美元 |
11月- 2013 | 24.16美元 | 25.96美元 | 1.80美元 |
12月- 2013 | 24.17美元 | 26.04美元 | 1.87美元 |
2014年1月- | 24.21美元 | 26.11美元 | 1.90美元 |
2014年2月, | 24.32美元 | 26.19美元 | 1.87美元 |
3月- 2014 | 24.31美元 | 26.26美元 | 1.95美元 |
4月- 2014 | 24.34美元 | 26.34美元 | 2.00美元 |
2014年5月- | 24.40美元 | 26.41美元 | 2.01美元 |
2014年6月, | 24.45美元 | 26.49美元 | 2.04美元 |
2014年7月 | 24.48美元 | 26.56美元 | 2.08美元 |
8月- 2014 | 24.56美元 | 26.64美元 | 2.08美元 |
2014年9月- | 24.56美元 | 26.72美元 | 2.16美元 |
2014年10月, | 24.58美元 | 26.79美元 | 2.21美元 |
11月- 2014 | 24.65美元 | 26.87美元 | 2.22美元 |
12月- 2014 | 24.65美元 | 26.95美元 | 2.30美元 |
2015年1月- | 24.73美元 | 27.02美元 | 2.29美元 |
2015年2月, | 24.78美元 | 27.10美元 | 2.32美元 |
3月- 2015 | 24.84美元 | 27.18美元 | 2.34美元 |
4月- 2015 | 24.89美元 | 27.26美元 | 2.37美元 |
2015年5月- | 24.96美元 | 27.34美元 | 2.38美元 |
2015年6月, | 24.98美元 | 27.41美元 | 2.43美元 |
2015年7月 | 25.01美元 | 27.49美元 | 2.48美元 |
8月- 2015 | 25.10美元 | 27.57美元 | 2.47美元 |
2015年9月- | 25.11美元 | 27.65美元 | 2.54美元 |
2015年10月, | 25.20美元 | 27.73美元 | 2.53美元 |
11月- 2015 | 25.24美元 | 27.81美元 | 2.57美元 |
12月- 2015 | 25.27美元 | 27.89美元 | 2.62美元 |
2016年1月- | 25.36美元 | 27.97美元 | 2.61美元 |
2016年2月, | 25.39美元 | 28.05美元 | 2.66美元 |
3月- 2016 | 25.45美元 | 28.13美元 | 2.68美元 |
4月- 2016 | 25.53美元 | 28.21美元 | 2.68美元 |
2016年5月- | 25.57美元 | 28.29美元 | 2.72美元 |
2016年6月, | 25.63美元 | 28.37美元 | 2.74美元 |
2016年7月 | 25.69美元 | 28.46美元 | 2.77美元 |
8月- 2016 | 25.72美元 | 28.54美元 | 2.82美元 |
2016年9月- | 25.77美元 | 28.62美元 | 2.85美元 |
2016年10月, | 25.88美元 | 28.70美元 | 2.82美元 |
11月- 2016 | 25.91美元 | 28.78美元 | 2.87美元 |
12月- 2016 | 25.94美元 | 28.87美元 | 2.93美元 |
2017年1月- | 26.03美元 | 28.95美元 | 2.92美元 |
2017年2月, | 26.08美元 | 29.03美元 | 2.95美元 |
3月- 2017 | 26.11美元 | 29.12美元 | 3.01美元 |
4月- 2017 | 26.17美元 | 29.20美元 | 3.03美元 |
2017年5月- | 26.21美元 | 29.28美元 | 3.07美元 |
2017年6月, | 26.26美元 | 29.37美元 | 3.11美元 |
2017年7月 | 26.35美元 | 29.45美元 | 3.10美元 |
8月- 2017 | 26.37美元 | 29.54美元 | 3.17美元 |
2017年9月- | 26.49美元 | 29.62美元 | 3.13美元 |
2017年10月, | 26.49美元 | 29.71美元 | 3.22美元 |
11月- 2017 | 26.54美元 | 29.79美元 | 3.25美元 |
12月- 2017 | 26.65美元 | 29.88美元 | 3.23美元 |
2018年1月- | 26.73美元 | 29.96美元 | 3.23美元 |
2018年2月, | 26.75美元 | 30.05美元 | 3.30美元 |
3月- 2018 | 26.85美元 | 30.13美元 | 3.28美元 |
4月- 2018 | 26.89美元 | 30.22美元 | 3.33美元 |
2018年5月- | 26.97美元 | 30.31美元 | 3.34美元 |
2018年6月, | 27.03美元 | 30.39美元 | 3.36美元 |
2018年7月 | 27.10美元 | 30.48美元 | 3.38美元 |
8月- 2018 | 27.21美元 | 30.57美元 | 3.36美元 |
2018年9月- | 27.31美元 | 30.66美元 | 3.35美元 |
2018年10月, | 27.36美元 | 30.75美元 | 3.39美元 |
11月- 2018 | 27.43美元 | 30.83美元 | 3.40美元 |
12月- 2018 | 27.56美元 | 30.92美元 | 3.36美元 |
2019年1月- | 27.60美元 | 31.01美元 | 3.41美元 |
2019年2月, | 27.70美元 | 31.10美元 | 3.40美元 |
3月- 2019 | 27.80美元 | 31.19美元 | 3.39美元 |
4月- 2019 | 27.78美元 | 31.28美元 | 3.50美元 |
2019年5月- | 27.85美元 | 31.37美元 | 3.52美元 |
2019年6月, | 27.94美元 | 31.46美元 | 3.52美元 |
2019年7月 | 28.03美元 | 31.55美元 | 3.52美元 |
8月- 2019 | 28.13美元 | 31.64美元 | 3.51美元 |
2019年9月- | 28.15美元 | 31.73美元 | 3.58美元 |
2019年10月, | 28.23美元 | 31.82美元 | 3.59美元 |
11月- 2019 | 28.35美元 | 31.91美元 | 3.56美元 |
12月- 2019 | 28.37美元 | 32.00美元 | 3.63美元 |
2020年1月- | 28.43美元 | 32.10美元 | 3.67美元 |
2020年2月, | 28.56美元 | 32.19美元 | 3.63美元 |
3月- 2020 | 28.79美元 | 32.28美元 | 3.49美元 |
4月- 2020 | 30.01美元 | 32.37美元 | 2.36美元 |
2020年5月- | 29.71美元 | 32.47美元 | 2.76美元 |
2020年6月, | 29.36美元 | 32.56美元 | 3.20美元 |
2020年7月 | 29.41美元 | 32.65美元 | 3.24美元 |
8月- 2020 | 29.48美元 | 32.75美元 | 3.27美元 |
2020年9月- | 29.51美元 | 32.84美元 | 3.33美元 |
2020年10月, | 29.53美元 | 32.94美元 | 3.41美元 |
11月- 2020 | 29.65美元 | 33.03美元 | 3.38美元 |
12月- 2020 | 29.92美元 | 33.12美元 | 3.20美元 |
2021年1月- | 29.93美元 | 33.22美元 | 3.29美元 |
2021年2月, | 30.04美元 | 33.32美元 | 3.28美元 |
3月- 2021 | 30.06美元 | 33.41美元 | 3.35美元 |
4月- 2021 | 30.20美元 | 33.51美元 | 3.31美元 |
2021年5月- | 30.36美元 | 33.60美元 | 3.24美元 |
2021年6月, | 30.52美元 | 33.70美元 | 3.18美元 |
2021年7月 | 30.67美元 | 33.80美元 | 3.13美元 |
8月- 2021 | 30.76美元 | 33.89美元 | 3.13美元 |
2021年9月- | 30.92美元 | 33.99美元 | 3.07美元 |
2021年10月, | 31.11美元 | 34.09美元 | 2.98美元 |
11月- 2021 | 31.23美元 | 34.19美元 | 2.96美元 |
12月- 2021 | 31.38美元 | 34.28美元 | 2.90美元 |
2022年1月- | 31.56美元 | 34.38美元 | 2.82美元 |
2022年2月, | 31.60美元 | 34.48美元 | 2.88美元 |
3月- 2022 | 31.75美元 | 34.58美元 | 2.83美元 |
4月- 2022 | 31.86美元 | 34.68美元 | 2.82美元 |
2022年5月- | 31.98美元 | 34.78美元 | 2.80美元 |
2022年6月, | 32.11美元 | 34.88美元 | 2.77美元 |
2022年7月 | 32.27美元 | 34.98美元 | 2.71美元 |
8月- 2022 | 32.36美元 | 35.08美元 | 2.72美元 |
2022年9月- | 六32.4美元 | 35.18美元 | 2.72美元 |
*名义工资增长保持一致美联储2%的通胀目标,1.5%的生产率增长,以及稳定的劳动收入占比
来源:EPI分析劳动统计局当前就业统计公开数据系列
工人在企业收入中所占的份额还没有恢复:工人在最近的商业周期(1979-2022)中获得的企业部门收入的份额
名义工资追踪
工人在企业收入中所占的份额还没有恢复:工人在最近的商业周期(1979-2022)中获得的企业部门收入的份额
日期 | 劳动份额 |
---|---|
1979年1月- | 79.08% |
4月- 1979 | 79.52% |
1979年7月 | 80.29% |
1979年10月, | 80.81% |
1980年1月- | 81.28% |
4月- 1980 | 82.76% |
1980年7月 | 81.96% |
1980年10月, | 80.65% |
1981年1月- | 80.38% |
4月- 1981 | 80.46% |
1981年7月 | 79.67% |
1981年10月, | 80.48% |
1982年1月- | 81.52% |
4月- 1982 | 80.90% |
1982年7月 | 81.02% |
1982年10月, | 81.59% |
1983年1月- | 81.00% |
4月- 1983 | 79.95% |
1983年7月 | 79.47% |
1983年10月, | 79.07% |
1984年1月- | 77.85% |
4月- 1984 | 78.02% |
1984年7月 | 78.52% |
1984年10月, | 78.41% |
1985年1月- | 78.50% |
4月- 1985 | 78.73% |
1985年7月 | 78.43% |
1985年10月, | 79.77% |
1986年1月- | 80.14% |
4月- 1986 | 80.99% |
1986年7月 | 81.75% |
1986年10月, | 82.02% |
1987年1月- | 81.98% |
4月- 1987 | 81.16% |
1987年7月 | 80.66% |
1987年10月, | 81.23% |
1988年1月- | 81.24% |
4月- 1988 | 81.20% |
1988年7月 | 81.07% |
1988年10月, | 80.46% |
1989年1月- | 80.93% |
4月- 1989 | 81.15% |
1989年7月 | 81.20% |
1989年10月, | 82.18% |
1990年1月- | 82.04% |
4月- 1990 | 81.91% |
1990年7月 | 82.95% |
1990年10月, | 83.44% |
1991年1月- | 82.47% |
4月- 1991 | 82.72% |
1991年7月 | 83.04% |
1991年10月, | 83.54% |
1992年1月- | 83.17% |
4月- 1992 | 83.35% |
1992年7月 | 83.77% |
1992年10月, | 83.19% |
1993年1月- | 83.67% |
4月- 1993 | 82.89% |
1993年7月 | 82.86% |
1993年10月, | 81.60% |
1994年1月- | 81.59% |
4月- 1994 | 81.44% |
1994年7月 | 80.82% |
1994年10月, | 80.51% |
1995年1月- | 80.82% |
4月- 1995 | 80.55% |
1995年7月 | 79.69% |
1995年10月, | 79.86% |
1996年1月- | 79.30% |
4月- 1996 | 79.26% |
1996年7月 | 79.40% |
1996年10月, | 79.48% |
1997年1月- | 79.13% |
4月- 1997 | 79.05% |
1997年7月 | 78.40% |
1997年10月, | 78.69% |
1998年1月- | 79.81% |
4月- 1998 | 80.08% |
1998年7月 | 79.99% |
1998年10月, | 80.64% |
1999年1月- | 80.47% |
4月- 1999 | 80.73% |
1999年7月 | 81.13% |
1999年10月, | 81.49% |
2000年1月- | 81.84% |
4月- 2000 | 81.96% |
2000年7月 | 82.50% |
2000年10月, | 83.32% |
2001年1月- | 83.27% |
4月- 2001 | 82.98% |
2001年7月 | 83.18% |
2001年10月, | 84.19% |
2002年1月- | 82.28% |
4月- 2002 | 82.05% |
2002年7月 | 81.91% |
2002年10月, | 80.85% |
2003年1月- | 80.40% |
4月- 2003 | 80.27% |
2003年7月 | 79.89% |
2003年10月, | 79.92% |
2004年1月- | 78.79% |
4月- 2004 | 78.68% |
2004年7月 | 78.58% |
2004年10月, | 78.44% |
2005年1月- | 77.14% |
4月- 2005 | 76.81% |
2005年7月 | 76.94% |
2005年10月, | 75.72% |
2006年1月- | 75.37% |
4月- 2006 | 75.27% |
2006年7月 | 74.61% |
2006年10月, | 75.91% |
2007年1月- | 77.23% |
4月- 2007 | 76.82% |
2007年7月 | 78.04% |
2007年10月, | 79.08% |
2008年1月- | 79.51% |
4月- 2008 | 79.59% |
2008年7月 | 79.89% |
2008年10月, | 83.64% |
2009年1月- | 79.85% |
4月- 2009 | 79.55% |
2009年7月 | 78.55% |
2009年10月, | 77.55% |
2010年1月- | 76.48% |
4月- 2010 | 76.92% |
2010年7月 | 74.95% |
2010年10月, | 75.06% |
2011年1月- | 77.19% |
4月- 2011 | 76.03% |
2011年7月 | 76.09% |
2011年10月, | 74.30% |
2012年1月- | 73.91% |
4月- 2012 | 74.14% |
2012年7月 | 74.42% |
2012年10月, | 75.17% |
2013年1月- | 74.78% |
4月- 2013 | 74.94% |
2013年7月 | 75.11% |
2013年10月, | 74.74% |
2014年1月- | 76.13% |
4月- 2014 | 74.26% |
2014年7月 | 73.49% |
2014年10月, | 73.86% |
2015年1月- | 74.38% |
4月- 2015 | 74.42% |
2015年7月 | 74.97% |
2015年10月, | 75.50% |
2016年1月- | 75.09% |
4月- 2016 | 75.57% |
2016年7月 | 75.66% |
2016年10月, | 75.81% |
2017年1月- | 76.13% |
4月- 2017 | 76.01% |
2017年7月 | 76.28% |
2017年10月, | 76.48% |
2018年1月- | 76.13% |
4月- 2018 | 76.01% |
2018年7月 | 75.57% |
2018年10月, | 75.54% |
2019年1月- | 76.75% |
4月- 2019 | 76.61% |
2019年7月 | 76.56% |
2019年10月, | 76.45% |
2020年1月- | 78.17% |
4月- 2020 | 78.23% |
2020年7月 | 75.22% |
2020年10月, | 76.10% |
2021年1月- | 75.14% |
4月- 2021 | 73.91% |
2021年7月 | 74.26% |
2021年10月, | 74.87% |
2022年1月- | 75.75% |
4月- 2022 | 74.87% |
注:阴影区域表示衰退。联邦储备银行的企业利润在计算劳动收入占比时被扣除。
来源:经济分析局的EPI分析国民收入和产品账户(表1.14及6.16D)