德克萨斯州一名地方法院法官裁定,2016年联邦加班费规定无效。该规定本可以改善所有州中等收入者的生活和生计。但是,虽然支持法院案件的商业利益成功地阻止了DOL实施和执行一项本可使1250万工人受益的规则,但各州的政策制定者有机会站出来支持劳动人民。2016年的联邦规定将自动加班费保护扩大到受薪工人,每年最高可达47,476美元;此外,根据该规定,免税门槛将每三年自动更新一次,以跟上整体工资增长的步伐。根据过时的联邦规定,零售业和餐饮业的中层管理人员只有在年收入低于23660美元的情况下才有资格获得加班费,这意味着他们的雇主可以要求他们每周工作60或70个小时,而不为超过40个小时的额外工作时间支付任何报酬。在旧规则下,没有更新门槛的规定,自1975年以来,它的价值急剧下降,当时它最后一次完全根据通货膨胀进行调整。
我们建议各州遵循美国劳工部2016年最终规定的指引,并:
- 提高免除加班费资格所需的工资门槛(提高门槛的途径见下文)。将阈值建立在一个简单、适当的基准之上(下面给出了设置阈值的选项)。
- 根据相同的基准,建立一个定期自动更新的工资水平。
我们不反对加强“职责测试”,以确定是否有资格获得加班费保障(有关职责测试的详情见下文)。但是,为了简单地传递信息和实现,我们建议只关注工资阈值。
各州必须采取行动,因为联邦层面的前进道路尚不明确。特朗普政府的劳工部已宣布打算对法院的裁决提出上诉——捍卫劳工部设置门槛的权利——但很可能将门槛设置在一个低得多的水平(在3万美元左右)。如果达到这一水平,将使近四分之三的本应在2016年的加薪中受益的工人得不到保护。1各州提高加班门槛的运动可能会为推动更严格的联邦标准创造动力。出于这个原因,我们鼓励各州组织关注各州的门槛,但也要遵循联邦加班规则制定程序和EPI加班问题页面上的任何国会行动(www.mandiholmes.com/research/overtime/),并在有机会时推动更严格的联邦加班规定。
州组织可以通过具体方式支持提高本州加班工资门槛的努力
由于新的联邦加班工资规定遭到阻挠,美国各州的中等收入者都失去了自动加班保护。2纽约州和加利福尼亚州的损失较小,这两个州都制定了州政策,规定加班工资门槛高于23660美元的联邦标准。
提高加班工资门槛的州选项
提高各州加班工资门槛有几种可能的途径。州组织可以通过以下方式更新州阈值:
- 帮助起草和推动州立法,提供2016年联邦加班规定将为工人提供的保护。各州目前可以采取的最强硬的行动是,根据2016年联邦加班规定的参数,通过立法提高州加班门槛。即使在难以通过此类法律的州,引入该法并举行公开听证会或举行新闻发布会也会提高人们的认识,并有助于建立一个选民群体,倡导为过度劳累的中低收入工人提供更好的保护。
- 发起一项投票倡议,让选民能够参与进来,为工人提供联邦加班规定本该提供的保护。在支持投票倡议活动的州,团体可以在投票中提出提高州加班门槛的倡议,为更多中低收入工人提供加班费。
- 支持行政行动。在一些州,加班工资的门槛可以通过行政法规来改变。与州长和/或州劳工部合作可能是获得行政变更的一个好方法,如果这是一个可行的选择,并且当地的政治气候有利于这种变更。
工资门槛如何符合加班保护的“白领豁免”
根据《公平劳动标准法》(FLSA)授权的联邦加班规定是许多州加班规定的基础,在没有自己的加班规定或加班规定较弱的州是有效的监管规定。联邦法律规定,工人在一周内工作超过40小时,每工作一小时必须支付1.5倍的工资。但它规定了雇员群体的豁免可以付加班费,如果雇主愿意,但都不行要求出现。一项关键的豁免是针对那些被认为职务和薪酬足够高、不需要加班保护的员工。3.为了让一个工人在“白领豁免”的基础上免于(没有资格)保证加班工资,必须满足以下三个要求:
- 薪酬基准检验:雇员必须按小时支付工资,而不是按小时或计件计酬。
- 薪酬门槛测试:雇员的工资必须高于一定的限额。在劳工部2016年更新规定之前,这一门槛是每周455美元,相当于全年工作的员工每年23660美元。
- 职责测试:员工必须履行法规中规定的实际执行/管理/专业职责。4
如果这三个条件中的任何一个不满足,工人就有资格获得加班费。如果这三个条件都满足,工人就不受《公平劳动标准法》的加班保护,雇主也不必支付工人加班费。
美国劳工部2016年最终规则如何更新白领豁免
2016年美国劳工部的规定更新了加班工资门槛,以更紧密地跟踪当今管理、行政或专业人员的合理工资水平。
- 该规定规定,在工资最低的人口普查地区(南方),全职领薪工人周薪的第40百分位为门槛。
- 这一调整(使用的是2015年第四季度的收入数据)将免税所需的工资门槛提高到每周913美元,对于全年工作的人来说,这意味着47,476美元。(请注意,如果使用2017年第三季度的数据,门槛将是每周951美元。5)
- 该规则规定每三年自动更新这一工资水平,以完全相同的标准(即每三年,工资门槛将调整为最低工资普查地区全职受薪工人周薪的最新第40百分位)。
- 该规则没有改变职责检验或工资基准检验。
制定豁免薪金标准的国家备选办法
如前所述,2016年的规定在法律上处于不确定状态。想要在本州为中低收入工人提高工资的组织应该考虑在本州设定工资门槛时提出的最有意义的标准是什么。选项包括:
- 提高门槛,以符合2016年的联邦规定标准。然而,由于联邦的门槛被设定为南方全职受薪工人周薪的第40百分位,这个选项对南方以外的州来说意义不大。
- 根据该州人口普查区域的工资调整2016年联邦标准。要将工资门槛设置为州人口普查区域内全职受薪工人的第40百分位,请使用每季度提供公开数据美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)每季度发布的数据(这些数据也在下表中提供)。
- 根据州内工资调整2016年联邦标准。要将工资门槛设置为特定州全职受薪工人的第40百分位,请使用EPI计算的数据,并在下表中提供。
- 将门槛设置为该州最低工资收入的倍数。例如,在加利福尼亚州,假设有全职工作,豁免的门槛是月收入相当于该州最低工资的两倍。
为什么收入的第40百分位是加班资格的合适门槛?
“收入的第40百分位”意味着40%的全职受薪工人的收入等于或低于这个数字。奥巴马政府劳工部(Department of Labor)的结论是,在最低工资普查地区(目前是南部),全职领薪工人周薪的第40百分位代表了真正的高管、管理人员或专业人士与那些不是的工人之间最适当的分界线。与之前的工资门槛相比,这是一个急需的增长,目前的工资门槛只覆盖了不到7%的全职受薪工人。但考虑通货膨胀因素后,这一水平仍低于1975年的门槛。1975年,超过60%的工人低于最低工资标准;在2016年的门槛下,这一比例为33%。6
草案的语言
以下是可用于起草加班立法的用语。这种语言也可以适用于行政命令或州DOL规则。括号和粗体的文本将根据所选择的阈值进行修改。请注意,第(A)(1)(c)条中所有指定的职业都是法定语言豁免的标准。
a .(1)有资格作为个人受雇于真正的行政、行政或专业能力,并免除法规的加班工资要求,个人应在工资基础上获得补偿:
a.每周的数量不少于[在最低工资普查地区,全职非计时工人周薪的第40百分位];而且
b.每周不含食宿或其他设施,不少于:
1.[913美元];而且
2.开始[2018年1月1日],由专员根据本条第(B)款厘定。
c.本条中的工资要求不适用于教师、某些持牌医疗专业人员、持牌律师或其他以专业身份受雇的个人,根据2015年生效的美国劳工部法规,这些人的工资豁免要求将不适用。
(2)本款第(1)款规定的每周补偿金额可以是:
a.以行政或专业身份受雇的个人,按收费方式支付;或
b.对于超过一周的时间,翻译成等值的金额,包括按两周、半月或月支付的补偿。
b在[2021年1月1日],以及(三年)其后,专员须将本条第(A)款下的薪金款额调整为相等[在美国劳工部、劳工统计局发布最新数据之前的第二季度,最低工资普查地区全职非计时工人周薪的第40百分位].
C.专员可订立规例以执行本条。
关于职责测试的说明
如前所述,收入超过工资门槛的工人如果没有管理、行政或专业性质的工作职责,仍然有资格获得加班费。(美国劳工部工资和工时司有一份情况说明书,解释了这一“行政、行政、专业、计算机和外部销售员工的豁免”。7各州dol可能会有自己法律的情况说明书。)
2004年联邦层面的改革简化了职务测试,将其转换为单一的职务测试,但允许工人从事无限量的非豁免工作(如操作收银机、摆放货架和扫地),但仍然被归类为豁免经理或专业人员,从而降低了测试的严格程度。在这方面,各州应该吸取联邦政府的经验教训。在2016年的规则制定过程中,对关税测试的改革遭到了企业的压倒性反对,许多企业表示,大多数雇主已经非常熟悉标准关税测试,而新的关税测试在实践中学习和应用将非常复杂。在2016年的最终规定中,美国劳工部决定不改变关税测试,因为学习和应用新的测试会对雇主和企业造成破坏。这就是为什么联邦法规大幅提高工资门槛的关键原因——这样一来,它就涵盖了那些接受不那么严格、保护性也不那么强的职责测试的工人。无法大幅提高工资门槛的州(比如,提高到工资收入的40%或更高)将需要恢复更严格的关税测试。例如,加州已经颁布了一项比联邦标准更具保护性的关税测试。
EARN和经济政策研究所的资源
EPI的EARN工作人员和各州EARN分支机构网络可为有兴趣就加班政策采取行动的组织和官员提供支持。经济政策研究所拥有广泛的政策、数据和法律资源,以及社会媒体和通信资产,可以支持国家在这个和其他经济问题上的努力。请与我们联络earn@epi.org获取更多信息。
尾注
1.在即将被确认为劳工部长的听证会上,亚历山大·阿科斯塔(Alexander Acosta)表示,根据通货膨胀率调整后的加班费门槛,相当于2004年的门槛可能是合适的。看到“劳工部长提名人阿科斯塔谈加班费:最低工资3.3万美元?(Tammy McCutchen于2017年3月23日在C-SPAN网站上由用户创建的片段)。2004年的门槛经通货膨胀调整后,相当于今天的3.1万美元左右。重要的是,虽然加班时间门槛在2004年被提高了,但自从近30年前的上一次上调以来,它并没有接近通胀调整。如果1975年的门槛根据通货膨胀进行了调整,那么今天的价格将远远超过5万美元。如果门槛是3.1万美元,那么将门槛提高到47,476美元后受益的1250万人中的910万(近四分之三)将被排除。只有340万符合条件的工人的收入至少为23660美元,但低于31,000美元(EPI对2015年当前人口调查离职轮调组数据的分析)。特朗普政府削弱加班规定的努力可以追溯到7月。请看海蒂·谢尔霍兹。”特朗普政府正试图剥夺数百万美国人获得加班费的权利,“经济政策研究所,2017年7月25日;以及罗纳德·克莱恩的《民主党人会喜欢的问题:加班》,华盛顿邮报》2017年9月3日。
2.Ross Eisenbrey和Will Kimball,新的加班规定将使每个州的劳动者受益经济政策研究所,2016年5月18日。
3.这种“白领豁免”是在法令中,FLSA第13(a)(1)条,但法令授权美国劳工部长定义豁免的条款和范围,这是在法规中完成的。豁免员工在技术上并不是没有资格获得加班费,因为没有法律禁止雇主向他们提供加班费。关键的事实——为什么他们被描述为没有资格获得自动加班保护——是他们的雇主不能被要求为他们提供加班费。
4.美国劳工部工资和工时司"事实说明#17A:《公平劳动标准法》(FLSA)对行政、行政、专业、计算机和外部销售员工的豁免, 2008年7月修订。
5.”非时薪全职工人通常周薪十分位数研究系列”,来自当前人口调查的劳动力统计数据,劳工统计局,最后修改2017年10月18日。
6.作者分析了当前人口调查中不同年份的外出轮调组微观数据。
7.美国劳工部工资和工时司"事实说明#17A:《公平劳动标准法》(FLSA)对行政、行政、专业、计算机和外部销售员工的豁免, 2008年7月修订。
2016年和2017年第三季度非计时全职工人周薪的十分位数
2017Q3非计时全职工人周收入的十分位数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一个等分 | 第二个等分 | 第三等分 | 四等分 | 第五十分位数(中位数) | 第六个等分 | 第七个等分 | 八等分 | 第九个等分 | |
美国 | 554美元 | 731美元 | 880美元 | 1012美元 | 1169美元 | 1386美元 | 1640美元 | 1915美元 | 2620美元 |
地区 | |||||||||
东北 | 590美元 | 754美元 | 914美元 | 1065美元 | 1241美元 | 1451美元 | 1737美元 | 1987美元 | 2837美元 |
中西部 | 597美元 | 767美元 | 921美元 | 1046美元 | 1197美元 | 1402美元 | 1617美元 | 1898美元 | 2422美元 |
南 | 506美元 | 665美元 | 809美元 | 951美元 | 1095美元 | 1262美元 | 1497美元 | 1867美元 | 2488美元 |
西 | 579美元 | 760美元 | 931美元 | 1091美元 | 1280美元 | 1521美元 | 1815美元 | 2123美元 | 2879美元 |
2016年非计时全职工人周薪的十分位数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
状态 | 第一个等分 | 第二个等分 | 第三等分 | 四等分 | 第五十分位数(中位数) | 第六个等分 | 第七个等分 | 八等分 | 第九个等分 |
正义与发展党 | 577美元 | 804美元 | 961美元 | 1116美元 | 1250美元 | 1403美元 | 1635美元 | 1913美元 | 2460美元 |
艾尔 | 500美元 | 672美元 | 791美元 | 921美元 | 1019美元 | 1153美元 | 1384美元 | 1723美元 | 2274美元 |
基于“增大化现实”技术 | 477美元 | 632美元 | 743美元 | 830美元 | 961美元 | 1099美元 | 1250美元 | 1531美元 | 2058美元 |
阿兹 | 565美元 | 747美元 | 884美元 | 980美元 | 1153美元 | 1346美元 | 1577美元 | 1907美元 | 2330美元 |
CA | 574美元 | 768美元 | 960美元 | 1153美元 | 1346美元 | 1541美元 | 1921美元 | 2307美元 | 2884美元 |
有限公司 | 575美元 | 755美元 | 884美元 | 999美元 | 1154美元 | 1346美元 | 1538美元 | 1916美元 | 2514美元 |
CT | 672美元 | 904美元 | 1086美元 | 1247美元 | 1399美元 | 1621美元 | 1916美元 | 2296美元 | 2884美元 |
直流 | 657美元 | 884美元 | 1057美元 | 1250美元 | 1437美元 | 1692美元 | 1942美元 | 2403美元 | 2884美元 |
德 | 499美元 | 694美元 | 831美元 | 961美元 | 1098美元 | 1292美元 | 1533美元 | 1850美元 | 2325美元 |
FL | 460美元 | 608美元 | 744美元 | 864美元 | 984美元 | 1153美元 | 1384美元 | 1728美元 | 2308美元 |
遗传算法 | 480美元 | 666美元 | 771美元 | 942美元 | 1096美元 | 1247美元 | 1490美元 | 1846美元 | 2422美元 |
嗨 | 493美元 | 652美元 | 769美元 | 920美元 | 1058美元 | 1235美元 | 1438美元 | 1730美元 | 2274美元 |
IA | 538美元 | 692美元 | 802美元 | 961美元 | 1062美元 | 1230美元 | 1373美元 | 1634美元 | 2090美元 |
ID | 499美元 | 647美元 | 771美元 | 904美元 | 1091美元 | 1250美元 | 1442美元 | 1681美元 | 2268美元 |
伊尔 | 574美元 | 763美元 | 903美元 | 1042美元 | 1192美元 | 1441美元 | 1664美元 | 2036美元 | 2832美元 |
在 | 520美元 | 680美元 | 825美元 | 960美元 | 1077美元 | 1236美元 | 1442美元 | 1635美元 | 2175美元 |
KS | 577美元 | 731美元 | 865美元 | 995美元 | 1153美元 | 1342美元 | 1536美元 | 1918美元 | 2614美元 |
肯塔基州 | 481美元 | 644美元 | 769美元 | 902美元 | 994美元 | 1151美元 | 1330美元 | 1538美元 | 2115美元 |
拉 | 480美元 | 600美元 | 762美元 | 870美元 | 995美元 | 1153美元 | 1346美元 | 1662美元 | 2234美元 |
妈 | 646美元 | 855美元 | 998美元 | 1153美元 | 1346美元 | 1539美元 | 1826美元 | 2275美元 | 2884美元 |
医学博士 | 577美元 | 807美元 | 997美元 | 1154美元 | 1345美元 | 1538美元 | 1812美元 | 2211美元 | 2786美元 |
我 | 552美元 | 731美元 | 848美元 | 962美元 | 1133美元 | 1240美元 | 1442美元 | 1808美元 | 2403美元 |
心肌梗死 | 577美元 | 769美元 | 958美元 | 1057美元 | 1247美元 | 1387美元 | 1598美元 | 1909美元 | 2403美元 |
锰 | 670美元 | 834美元 | 1000美元 | 1154年 | 1346美元 | 1538美元 | 1839美元 | 2211美元 | 2756美元 |
莫 | 561美元 | 673美元 | 800美元 | 961美元 | 1058美元 | 1239美元 | 1478美元 | 1749美元 | 2298美元 |
女士 | 398美元 | 576美元 | 722美元 | 841美元 | 949美元 | 1058美元 | 1247美元 | 1521美元 | 1995美元 |
太 | 494美元 | 692美元 | 808美元 | 946美元 | 1116美元 | 1245美元 | 1485美元 | 1890美元 | 2444美元 |
数控 | 481美元 | 672美元 | 769美元 | 923美元 | 1037美元 | 1247美元 | 1493美元 | 1904美元 | 2490美元 |
ND | 536美元 | 692美元 | 788美元 | 916美元 | 999美元 | 1151美元 | 1249美元 | 1538美元 | 1922美元 |
不 | 530美元 | 676美元 | 800美元 | 921美元 | 1026美元 | 1153美元 | 1307美元 | 1539美元 | 2046美元 |
NH | 622美元 | 772美元 | 955美元 | 1110美元 | 1250美元 | 1457美元 | 1720美元 | 1960美元 | 2569美元 |
新泽西 | 560美元 | 771美元 | 961美元 | 1114美元 | 1283美元 | 1497美元 | 1732美元 | 2076美元 | 2872美元 |
纳米 | 472美元 | 623美元 | 769美元 | 891美元 | 999美元 | 1185美元 | 1442美元 | 1730美元 | 2306美元 |
NV | 484美元 | 646美元 | 830美元 | 945美元 | 1076美元 | 1250美元 | 1384美元 | 1730美元 | 2183美元 |
纽约 | 497美元 | 700美元 | 864美元 | 998美元 | 1154美元 | 1385美元 | 1635美元 | 1970美元 | 2718美元 |
哦 | 577美元 | 750美元 | 921美元 | 999美元 | 1154美元 | 1346美元 | 1538美元 | 1826美元 | 2307美元 |
好吧 | 480美元 | 600美元 | 694美元 | 851美元 | 962美元 | 1126美元 | 1327美元 | 1572美元 | 2207美元 |
或 | 576美元 | 767美元 | 914美元 | 1057美元 | 1248美元 | 1461美元 | 1730美元 | 2007美元 | 2692美元 |
巴勒斯坦权力机构 | 577美元 | 759美元 | 901美元 | 1015美元 | 1188美元 | 1346美元 | 1538美元 | 1903美元 | 2496美元 |
国际扶轮 | 599美元 | 769美元 | 922美元 | 1068美元 | 1231美元 | 1346美元 | 1535美元 | 1802美元 | 2299美元 |
SC | 490美元 | 670美元 | 799美元 | 922美元 | 1038美元 | 1154美元 | 1440美元 | 1730美元 | 2308美元 |
SD | 577美元 | 695美元 | 823美元 | 942美元 | 1025美元 | 1154美元 | 1346美元 | 1547美元 | 2304美元 |
TN | 506美元 | 655美元 | 769美元 | 904美元 | 989美元 | 1151美元 | 1354美元 | 1634美元 | 2133美元 |
TX | 462美元 | 624美元 | 769美元 | 920美元 | 1019美元 | 1192美元 | 1442美元 | 1846美元 | 2451美元 |
UT | 576美元 | 730美元 | 908美元 | 1050美元 | 1192美元 | 1411美元 | 1570美元 | 1907美元 | 2504美元 |
弗吉尼亚州 | 542美元 | 734美元 | 892美元 | 1039美元 | 1248美元 | 1470美元 | 1733美元 | 2115美元 | 2850美元 |
VT | 585美元 | 769美元 | 884美元 | 994美元 | 1152美元 | 1281美元 | 1443美元 | 1806美元 | 2308美元 |
佤邦 | 612美元 | 807美元 | 981美元 | 1154美元 | 1346美元 | 1539美元 | 1908美元 | 2308美元 | 2884美元 |
WI | 602美元 | 807美元 | 961美元 | 1058美元 | 1211美元 | 1346美元 | 1538美元 | 1901美元 | 2447美元 |
西弗吉尼亚州 | 478美元 | 603美元 | 731美元 | 865美元 | 986美元 | 1136美元 | 1288美元 | 1529美元 | 2036美元 |
王寅 | 482美元 | 692美元 | 856美元 | 961美元 | 1058美元 | 1236美元 | 1488美元 | 1840美元 | 2301美元 |
注:东北部地区包括康涅狄格州、缅因州、马萨诸塞州、新罕布什尔州、新泽西州、纽约州、宾夕法尼亚州、罗德岛州和佛蒙特州。
中西部地区包括伊利诺伊州、印第安纳州、爱荷华州、堪萨斯州、密歇根州、明尼苏达州、密苏里州、内布拉斯加州、北达科他州、俄亥俄州、南达科他州和威斯康星州。
南部地区包括阿拉巴马州、阿肯色州、特拉华州、哥伦比亚特区、佛罗里达州、乔治亚州、肯塔基州、路易斯安那州、马里兰州、密西西比州、北卡罗来纳州、俄克拉荷马州、南卡罗来纳州、田纳西州、德克萨斯州、弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州。
西部地区包括阿拉斯加、亚利桑那州、加利福尼亚州、科罗拉多州、夏威夷州、爱达荷州、蒙大拿州、内华达州、新墨西哥州、俄勒冈州、犹他州、华盛顿州和怀俄明州。
来源:美国和地区的数据可以在BLS网站上找到:当前人口调查中非时薪全职工人通常周薪十分位数研究系列”,来自当前人口调查的劳动力统计数据,劳工统计局,最后修改2017年10月18日。在撰写本文时,BLS提供的最新数据是2017Q3。按州划分的十分位数在劳工统计局网站上无法找到,而是由EPI编制。由于州一级的样本量问题,我们使用了2016年的整个日历年。
2016年和2017年第三季度非计时全职工人的周收入的年化十分位数
2017Q3非计时全职工人周收入的十分位数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一个等分 | 第二个等分 | 第三等分 | 四等分 | 第五十分位数(中位数) | 第六个等分 | 第七个等分 | 八等分 | 第九个等分 | |
美国 | 28808美元 | 38012美元 | 45760美元 | 52624美元 | 60788美元 | 72072美元 | 85280美元 | 99580美元 | 136240美元 |
地区 | |||||||||
东北 | 30680美元 | 39208美元 | 47528美元 | 55380美元 | 64532美元 | 75452美元 | 90324美元 | 103324美元 | 147524美元 |
中西部 | 31044美元 | 39884美元 | 47892美元 | 54392美元 | 62244美元 | 72904美元 | 84084美元 | 98696美元 | 125944美元 |
南 | 26312美元 | 34580美元 | 42068美元 | 49452美元 | 56940美元 | 65624美元 | 77844美元 | 97084美元 | 129376美元 |
西 | 30108美元 | 39520美元 | 48412美元 | 56732美元 | 66560美元 | 79092美元 | 94380美元 | 110396美元 | 149708美元 |
2016年非计时全职工人周薪的十分位数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
状态 | 第一个等分 | 第二个等分 | 第三等分 | 四等分 | 第五十分位数(中位数) | 第六个等分 | 第七个等分 | 八等分 | 第九个等分 |
正义与发展党 | 30004美元 | 41808美元 | 49972美元 | 58032美元 | 65000美元 | 72956美元 | 85020美元 | 99476美元 | 127920美元 |
艾尔 | 26000美元 | 34944美元 | 41132美元 | 47892美元 | 52988美元 | 59956美元 | 71968美元 | 89596美元 | 118248美元 |
基于“增大化现实”技术 | 24804美元 | 32864美元 | 38636美元 | 43160美元 | 49972美元 | 57148美元 | 65000美元 | 79612美元 | 107016美元 |
阿兹 | 29380美元 | 38844美元 | 45968美元 | 50960美元 | 59956美元 | 69992美元 | 82004美元 | 99164美元 | 121160美元 |
CA | 29848美元 | 39936美元 | 49920美元 | 59956美元 | 69992美元 | 80132美元 | 99892美元 | 119964美元 | 149968美元 |
有限公司 | 29900美元 | 39260美元 | 45968美元 | 51948美元 | 60008美元 | 69992美元 | 79976美元 | 99632美元 | 130728美元 |
CT | 34944美元 | 47008美元 | 56472美元 | 64844美元 | 72748美元 | 84292美元 | 99632美元 | 119392美元 | 149968美元 |
直流 | 34164美元 | 45968美元 | 54964美元 | 65000美元 | 74724美元 | 87984美元 | 100984美元 | 124956美元 | 149968美元 |
德 | 25948美元 | 36088美元 | 43212美元 | 49972美元 | 57096美元 | 67184美元 | 79716美元 | 96200美元 | 120900美元 |
FL | 23920美元 | 31616美元 | 38688美元 | 44928美元 | 51168美元 | 59956美元 | 71968美元 | 89856美元 | 120016美元 |
遗传算法 | 24960美元 | 34632美元 | 40092美元 | 48984美元 | 56992美元 | 64844美元 | 77480美元 | 95992美元 | 125944美元 |
嗨 | 25636美元 | 33904美元 | 39988美元 | 47840美元 | 55016美元 | 64220美元 | 74776美元 | 89960美元 | 118248美元 |
IA | 27976美元 | 35984美元 | 41704美元 | 49972美元 | 55224美元 | 63960美元 | 71396美元 | 84968美元 | 108680美元 |
ID | 25948美元 | 33644美元 | 40092美元 | 47008美元 | 56732美元 | 65000美元 | 74984美元 | 87412美元 | 117936美元 |
伊尔 | 29848美元 | 39676美元 | 46956美元 | 54184美元 | 61984美元 | 74932美元 | 86528美元 | 105872美元 | 147264美元 |
在 | 27040美元 | 35360美元 | 42900美元 | 49920美元 | 56004美元 | 64272美元 | 74984美元 | 85020美元 | 113100美元 |
KS | 30004美元 | 38012美元 | 44980美元 | 51740美元 | 59956美元 | 69784美元 | 79872美元 | 99736美元 | 135928美元 |
肯塔基州 | 25012美元 | 33488美元 | 39988美元 | 46904美元 | 51688美元 | 59852美元 | 69160美元 | 79976美元 | 109980美元 |
拉 | 24960美元 | 31200美元 | 39624美元 | 45240美元 | 51740美元 | 59956美元 | 69992美元 | 86424美元 | 116168美元 |
妈 | 33592美元 | 44460美元 | 51896美元 | 59956美元 | 69992美元 | 80028美元 | 94952美元 | 118300美元 | 149968美元 |
医学博士 | 30004美元 | 41964美元 | 51844美元 | 60008美元 | 69940美元 | 79976美元 | 94224美元 | 114972美元 | 144872美元 |
我 | 28704美元 | 38012美元 | 44096美元 | 50024美元 | 58916美元 | 64480美元 | 74984美元 | 94016美元 | 124956美元 |
心肌梗死 | 30004美元 | 39988美元 | 49816美元 | 54964美元 | 64844美元 | 72124美元 | 83096美元 | 99268美元 | 124956美元 |
锰 | 34840美元 | 43368美元 | 52000美元 | 60008美元 | 69992美元 | 79976美元 | 95628美元 | 114972美元 | 143312美元 |
莫 | 29172美元 | 34996美元 | 41600美元 | 49972美元 | 55016美元 | 64428美元 | 76856美元 | 90948美元 | 119496美元 |
女士 | 20696美元 | 29952美元 | 37544美元 | 43732美元 | 49348美元 | 55016美元 | 64844美元 | 79092美元 | 103740美元 |
太 | 25688美元 | 35984美元 | 42016美元 | 49192美元 | 58032美元 | 64740美元 | 77220美元 | 98280美元 | 127088美元 |
数控 | 25012美元 | 34944美元 | 39988美元 | 47996美元 | 53924美元 | 64844美元 | 77636美元 | 99008美元 | 129480美元 |
ND | 27872美元 | 35984美元 | 40976美元 | 47632美元 | 51948美元 | 59852美元 | 64948美元 | 79976美元 | 99944美元 |
不 | 27560美元 | 35152美元 | 41600美元 | 47892美元 | 53352美元 | 59956美元 | 67964美元 | 80028美元 | 106392美元 |
NH | 32344美元 | 40144美元 | 49660美元 | 57720美元 | 65000美元 | 75764美元 | 89440美元 | 101920美元 | 133588美元 |
新泽西 | 29120美元 | 40092美元 | 49972美元 | 57928美元 | 66716美元 | 77844美元 | 90064美元 | 107952美元 | 149344美元 |
纳米 | 24544美元 | 32396美元 | 39988美元 | 46332美元 | 51948美元 | 61620美元 | 74984美元 | 89960美元 | 119912美元 |
NV | 25168美元 | 33592美元 | 43160美元 | 49140美元 | 55952美元 | 65000美元 | 71968美元 | 89960美元 | 113516美元 |
纽约 | 25844美元 | 36400美元 | 44928美元 | 51896美元 | 60008美元 | 72020美元 | 85020美元 | 102440美元 | 141336美元 |
哦 | 30004美元 | 39000美元 | 47892美元 | 51948美元 | 60008美元 | 69992美元 | 79976美元 | 94952美元 | 119964美元 |
好吧 | 24960美元 | 31200美元 | 36088美元 | 44252美元 | 50024美元 | 58552美元 | 69004美元 | 81744美元 | 114764美元 |
或 | 29952美元 | 39884美元 | 47528美元 | 54964美元 | 64896美元 | 75972美元 | 89960美元 | 104364美元 | 139984美元 |
巴勒斯坦权力机构 | 30004美元 | 39468美元 | 46852美元 | 52780美元 | 61776美元 | 69992美元 | 79976美元 | 98956美元 | 129792美元 |
国际扶轮 | 31148美元 | 39988美元 | 47944美元 | 55536美元 | 64012美元 | 69992美元 | 79820美元 | 93704美元 | 119548美元 |
SC | 25480美元 | 34840美元 | 41548美元 | 47944美元 | 53976美元 | 60008美元 | 74880美元 | 89960美元 | 120016美元 |
SD | 30004美元 | 36140美元 | 42796美元 | 48984美元 | 53300美元 | 60008美元 | 69992美元 | 80444美元 | 119808美元 |
TN | 26312美元 | 34060美元 | 39988美元 | 47008美元 | 51428美元 | 59852美元 | 70408美元 | 84968美元 | 110916美元 |
TX | 24024美元 | 32448美元 | 39988美元 | 47840美元 | 52988美元 | 61984美元 | 74984美元 | 95992美元 | 127452美元 |
UT | 29952美元 | 37960美元 | 47216美元 | 54600美元 | 61984美元 | 73372美元 | 81640美元 | 99164美元 | 130208美元 |
弗吉尼亚州 | 28184美元 | 38168美元 | 46384美元 | 54028美元 | 64896美元 | 76440美元 | 90116美元 | 109980美元 | 148200美元 |
VT | 30420美元 | 39988美元 | 45968美元 | 51688美元 | 59904美元 | 66612美元 | 75036美元 | 93912美元 | 120016美元 |
佤邦 | 31824美元 | 41964美元 | 51012美元 | 60008美元 | 69992美元 | 80028美元 | 99216美元 | 120016美元 | 149968美元 |
WI | 31304美元 | 41964美元 | 49972美元 | 55016美元 | 62972美元 | 69992美元 | 79976美元 | 98852美元 | 127244美元 |
西弗吉尼亚州 | 24856美元 | 31356美元 | 38012美元 | 44980美元 | 51272美元 | 59072美元 | 66976美元 | 79508美元 | 105872美元 |
王寅 | 25064美元 | 35984美元 | 44512美元 | 49972美元 | 55016美元 | 64272美元 | 77376美元 | 95680美元 | 119652美元 |
注:东北部地区包括康涅狄格州、缅因州、马萨诸塞州、新罕布什尔州、新泽西州、纽约州、宾夕法尼亚州、罗德岛州和佛蒙特州。
